Soi Cầu 247 tổng hợp kết quả xổ số, thống kê và bài dự đoán ba miền — cập nhật nhanh sau mỗi kỳ quay. (Chủ dự án viết lại đoạn giới thiệu ngắn ở đây.)
| Bạch thủ lô | 04 |
| Song thủ lô | 74 - 34 |
| Lô xiên 2 đẹp | 34 - 64, 34 - 74 |
| Lô kép đẹp | 99, 33 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 3 – Đuôi 1 |
| Dàn 3 càng đẹp | 304 - 334 - 361 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 0 – Đuôi 4 |
| Cầu loto đẹp | 34 - 43 |
| Loto xiên 2 | 29 - 34, 29 - 41 |
| Loto về nhiều | 93, 28, 47, 55 |
| Loto lâu chưa về | 61, 84, 46, 13 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 3 – Đuôi 6 |
| Cầu loto đẹp | 85 - 58 |
| Loto xiên 2 | 09 - 15, 09 - 22 |
| Loto về nhiều | 49, 22, 80, 02 |
| Loto lâu chưa về | 06, 15, 09, 85 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 3 – Đuôi 9 |
| Cầu loto đẹp | 62 - 26 |
| Loto xiên 2 | 15 - 18, 15 - 55 |
| Loto về nhiều | 95, 55, 00, 65 |
| Loto lâu chưa về | 63, 30, 04, 47 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 1 – Đuôi 3 |
| Cầu loto đẹp | 51 - 15 |
| Loto xiên 2 | 18 - 37, 18 - 50 |
| Loto về nhiều | 12, 35, 75, 78 |
| Loto lâu chưa về | 18, 22, 00, 63 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 0 – Đuôi 0 |
| Cầu loto đẹp | 63 - 36 |
| Loto xiên 2 | 11 - 63, 11 - 95 |
| Loto về nhiều | 96, 41, 00, 10 |
| Loto lâu chưa về | 24, 40, 06, 55 |
| Đặc biệt chạm | Đầu 7 – Đuôi 4 |
| Cầu loto đẹp | 34 - 43 |
| Loto xiên 2 | 17 - 49, 17 - 50 |
| Loto về nhiều | 38, 36, 44, 52 |
| Loto lâu chưa về | 92, 91, 15, 40 |
Bộ số cho kỳ ngày 20/09/2026 — làm mới lúc 0h01 hằng ngày · Chỉ mang tính tham khảo.
Mỗi ngày một dàn lô miền Bắc chọn từ dữ liệu thống kê. Bấm nút để nhận số, hoặc quay lại sau 18h35 khi kết quả được đối chiếu tự động.
| Thời gian | Dàn lô VIP | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/09/2026 | Ăn lô 17 | |
| 19/09/2026 | 29 - 32 - 33 | Trượt |
| 18/09/2026 | 11 - 17 - 39 | Trượt |
| 17/09/2026 | 24 - 81 - 87 | Trượt |
| 16/09/2026 | 04 - 50 - 95 | Trượt |
| 15/09/2026 | 22 - 48 - 50 | Ăn lô 22 2 nháy |
| 14/09/2026 | 09 - 70 - 80 | Trượt |
| 13/09/2026 | 17 - 52 - 62 | Ăn lô 62 2 nháy |
| 12/09/2026 | 00 - 05 - 34 | Trượt |
| 11/09/2026 | 06 - 95 - 99 | Ăn lô 99 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật — 20/09/2026
| Mã ĐB: 4GQ-7GQ-8GQ-14GQ-13GQ-2GQ | |
| Giải ĐB | 21538 |
|---|---|
| Giải 1 | 52848 |
| Giải 2 | 6807127412 |
| Giải 3 | 920688202488492716343623584244 |
| Giải 4 | 7217864065554685 |
| Giải 5 | 324696669664577400998379 |
| Giải 6 | 764115965 |
| Giải 7 | 50287135 |
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 40 50 | 0 |
| 1 | 12 15 17 | 71 71 | 1 |
| 2 | 24 28 | 12 92 | 2 |
| 3 | 34 35 35 38 | – | 3 |
| 4 | 40 44 46 48 | 24 34 44 64 64 74 | 4 |
| 5 | 50 55 | 15 35 35 55 65 85 | 5 |
| 6 | 64 64 65 66 68 | 46 66 | 6 |
| 7 | 71 71 74 79 | 17 | 7 |
| 8 | 85 | 28 38 48 68 | 8 |
| 9 | 92 99 | 79 99 | 9 |
Kết quả XSMT 20/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 38 | 02 | 05 |
| Giải 7 | 120 | 578 | 592 |
| Giải 6 | 1979 0637 2031 | 8140 8841 0988 | 1933 0269 4372 |
| Giải 5 | 6917 | 6304 | 8969 |
| Giải 4 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| Giải 3 | 33849 59078 | 01556 65043 | 08142 35339 |
| Giải 2 | 47012 | 66451 | 40371 |
| Giải 1 | 72351 | 88612 | 12242 |
| Giải ĐB | 595460 | 921848 | 172613 |
| Đầu | XSKT | XSKH | XSTTH |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 02 04 | 05 00 08 |
| 1 | 17 19 10 12 | 18 12 | 15 13 |
| 2 | 20 20 22 | 28 23 | – |
| 3 | 38 37 31 39 | 39 | 33 38 39 |
| 4 | 49 | 40 41 48 43 48 | 42 42 |
| 5 | 51 | 56 51 | 56 51 |
| 6 | 68 60 | 67 | 69 69 |
| 7 | 79 78 | 78 | 72 71 |
| 8 | 80 | 88 81 | – |
| 9 | – | – | 92 92 |
Kết quả XSMN 20/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 08 | 35 | 44 |
| Giải 7 | 062 | 349 | 917 |
| Giải 6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| Giải 5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| Giải 4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| Giải 3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| Giải 2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| Giải 1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| Giải ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | XSTG | XSKG | XSDL |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 08 | 06 07 08 | 01 |
| 1 | – | – | 17 16 |
| 2 | 24 | 29 | 23 29 26 23 |
| 3 | 39 32 | 35 | – |
| 4 | 43 47 40 44 | 49 48 47 49 48 | 44 44 |
| 5 | 58 | 50 50 | 50 59 |
| 6 | 62 64 61 | 68 67 | 60 |
| 7 | 74 | 72 | 74 78 |
| 8 | 84 85 80 87 | 84 87 | 86 85 85 87 |
| 9 | – | 97 | – |
Thống kê KQXS 3 miền
Thống kê GĐB ra nhiều nhất năm 2026
Dữ liệu XSMB - Thời gian: năm 2026
| STT | 2 SỐ GĐB | KẾT QUẢ GĐB | NGÀY RA |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 - 7 lần | 21538 | 20/09/2026 |
| 2 | 54 - 7 lần | 78754 | 23/07/2026 |
| 3 | 37 - 6 lần | 24037 | 05/09/2026 |
| 4 | 51 - 6 lần | 58851 | 12/09/2026 |
| 5 | 68 - 6 lần | 06168 | 28/08/2026 |
Dữ liệu XSMT - Thời gian: năm 2026
| STT | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 - 6 lần | 36 - 5 lần | 04 - 2 lần |
| 2 | 08 - 4 lần | 49 - 4 lần | 19 - 2 lần |
| 3 | 64 - 3 lần | 14 - 3 lần | 33 - 2 lần |
| 4 | 74 - 3 lần | 03 - 2 lần | 77 - 2 lần |
| 5 | 02 - 2 lần | 16 - 2 lần | 78 - 2 lần |
Dữ liệu XSMN - Thời gian: năm 2026
| STT | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 - 3 lần | 04 - 2 lần | 27 - 2 lần |
| 2 | 25 - 2 lần | 08 - 2 lần | 29 - 2 lần |
| 3 | 54 - 2 lần | 13 - 2 lần | 34 - 2 lần |
| 4 | 66 - 2 lần | 55 - 2 lần | 38 - 2 lần |
| 5 | 06 - 1 lần | 86 - 2 lần | 54 - 2 lần |
Gan đặc biệt lâu chưa ra
Dữ liệu XSMB - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | 2 SỐ GĐB | KẾT QUẢ GĐB | LẦN GẦN NHẤT |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 - 576 ngày | 08798 | 17/02/2025 |
| 2 | 58 - 481 ngày | 93358 | 23/05/2025 |
| 3 | 15 - 439 ngày | 63315 | 04/07/2025 |
| 4 | 56 - 430 ngày | 85456 | 13/07/2025 |
| 5 | 31 - 371 ngày | 29231 | 10/09/2025 |
Dữ liệu XSMT - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 - 509 kỳ | 79 - 521 kỳ | 54 - 409 kỳ |
| 2 | 85 - 407 kỳ | 20 - 472 kỳ | 25 - 400 kỳ |
| 3 | 60 - 397 kỳ | 07 - 463 kỳ | 94 - 382 kỳ |
| 4 | 48 - 343 kỳ | 97 - 337 kỳ | 83 - 372 kỳ |
| 5 | 49 - 325 kỳ | 85 - 312 kỳ | 08 - 364 kỳ |
Dữ liệu XSMN - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 - 494 kỳ | 80 - 364 kỳ | 05 - 450 kỳ |
| 2 | 22 - 336 kỳ | 05 - 344 kỳ | 86 - 428 kỳ |
| 3 | 77 - 322 kỳ | 81 - 289 kỳ | 87 - 365 kỳ |
| 4 | 00 - 263 kỳ | 58 - 271 kỳ | 97 - 342 kỳ |
| 5 | 34 - 248 kỳ | 61 - 267 kỳ | 04 - 305 kỳ |
Thống kê Lô ra nhiều nhất năm 2026
Dữ liệu XSMB - Thời gian: năm 2026
| STT | LÔ | SỐ LẦN | NGÀY RA |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 93 lần | 19/09/2026 |
| 2 | 91 | 92 lần | 16/09/2026 |
| 3 | 13 | 88 lần | 16/09/2026 |
| 4 | 17 | 84 lần | 20/09/2026 |
| 5 | 51 | 84 lần | 17/09/2026 |
Dữ liệu XSMT - Thời gian: năm 2026
| STT | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 - 24 lần | 22 - 24 lần | 95 - 12 lần |
| 2 | 54 - 21 lần | 49 - 21 lần | 00 - 11 lần |
| 3 | 65 - 21 lần | 74 - 21 lần | 09 - 11 lần |
| 4 | 93 - 21 lần | 02 - 20 lần | 55 - 11 lần |
| 5 | 01 - 20 lần | 31 - 20 lần | 65 - 11 lần |
Dữ liệu XSMN - Thời gian: năm 2026
| STT | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 - 15 lần | 96 - 16 lần | 17 - 12 lần |
| 2 | 37 - 13 lần | 11 - 13 lần | 24 - 12 lần |
| 3 | 35 - 12 lần | 10 - 12 lần | 28 - 12 lần |
| 4 | 23 - 11 lần | 41 - 12 lần | 52 - 12 lần |
| 5 | 75 - 11 lần | 91 - 12 lần | 65 - 12 lần |
Thống kê Lô gan lâu chưa ra
Dữ liệu XSMB - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | LÔ | SỐ NGÀY | NGÀY RA |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 18 ngày | 02/09/2026 |
| 2 | 25 | 16 ngày | 04/09/2026 |
| 3 | 16 | 13 ngày | 07/09/2026 |
| 4 | 03 | 12 ngày | 08/09/2026 |
| 5 | 70 | 10 ngày | 10/09/2026 |
Dữ liệu XSMT - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 - 26 kỳ | 15 - 32 kỳ | 63 - 35 kỳ |
| 2 | 84 - 22 kỳ | 06 - 30 kỳ | 30 - 22 kỳ |
| 3 | 46 - 20 kỳ | 09 - 28 kỳ | 04 - 20 kỳ |
| 4 | 13 - 19 kỳ | 85 - 28 kỳ | 47 - 17 kỳ |
| 5 | 42 - 19 kỳ | 41 - 27 kỳ | 94 - 17 kỳ |
Dữ liệu XSMN - Thời gian: toàn bộ lịch sử
| STT | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 22 kỳ | 24 - 21 kỳ | 92 - 26 kỳ |
| 2 | 22 - 21 kỳ | 40 - 17 kỳ | 91 - 23 kỳ |
| 3 | 00 - 20 kỳ | 06 - 16 kỳ | 15 - 21 kỳ |
| 4 | 63 - 19 kỳ | 55 - 16 kỳ | 40 - 16 kỳ |
| 5 | 09 - 17 kỳ | 02 - 14 kỳ | 04 - 15 kỳ |
Xem thêm: Tần suất lô đơn | Đầu đuôi lô tô | Quay thử xổ số
Dự đoán hôm nay
Tổng hợp bài dự đoán 3 miền mới nhất, tính từ kết quả thật. Chỉ mang tính tham khảo.
Nuôi Lô Khung
Nuôi Dàn Đề
Nuôi Lô Đề – Soi Cầu 247, Dàn Lô Khung, Dàn Đề Khung Hôm Nay
NuoiLoDe.net là website tổng hợp soi cầu, dự đoán KQXS, dàn lô khung, dàn đề khung cùng dữ liệu thống kê xổ số ba miền. Nội dung được cập nhật và sắp xếp theo từng chuyên mục, giúp người đọc thuận tiện theo dõi kết quả, kiểm tra dữ liệu những kỳ trước và tham khảo các bộ số trước kỳ quay tiếp theo.
Thay vì chỉ tập trung vào một vài con số dự đoán, NuoiLoDe.net hướng đến xây dựng hệ thống nội dung dựa trên kết quả xổ số, dữ liệu lịch sử, thống kê và các công cụ xử lý dàn số. Người dùng có thể kết hợp nhiều nguồn dữ liệu ngay trên cùng một website để tự đánh giá và lựa chọn phương pháp tham khảo phù hợp.
Soi cầu 247 – Dự đoán xổ số ba miền mỗi ngày
Chuyên mục Soi cầu 247 trên NuoiLoDe.net tập trung tổng hợp và phân tích dữ liệu xổ số theo từng ngày. Các nội dung soi cầu được xây dựng dựa trên việc tham khảo kết quả của những kỳ quay trước, tần suất xuất hiện, lô gan, đầu đuôi, giải đặc biệt và một số dạng thống kê liên quan.
Hệ thống được phân chia theo ba khu vực chính gồm soi cầu XSMB, soi cầu XSMT và soi cầu XSMN, phù hợp với lịch mở thưởng của từng miền.
Với miền Bắc, người đọc có thể theo dõi dữ liệu XSMB qua nhiều kỳ liên tiếp để quan sát sự thay đổi của các bộ số. Đối với miền Trung và miền Nam, nội dung được tổ chức theo lịch mở thưởng của từng tỉnh, giúp người dùng dễ dàng tìm đúng đài xổ số đang quan tâm trong ngày.
Các bài dự đoán KQXS hôm nay mang mục đích tổng hợp dữ liệu và đưa ra những góc nhìn tham khảo trước giờ mở thưởng. NuoiLoDe.net không khẳng định bất kỳ phương pháp soi cầu nào có thể dự đoán chính xác tuyệt đối kết quả của kỳ quay tiếp theo.
Dàn lô khung 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày và 5 ngày
Bên cạnh soi cầu hàng ngày, dàn lô khung là một trong những nội dung trọng tâm tại NuoiLoDe.net.
Website xây dựng nhiều nhóm dàn lô khác nhau và phân loại theo số lượng số trong dàn. Người đọc có thể tham khảo các dạng như dàn lô 10 số, 20 số, 30 số, 40 số, 50 số và nhiều nhóm dàn khác.
Mỗi loại tiếp tục được chia theo thời gian theo dõi gồm:
- Dàn lô khung 1 ngày.
- Dàn lô khung 2 ngày.
- Dàn lô khung 3 ngày.
- Dàn lô khung 4 ngày.
- Dàn lô khung 5 ngày.
Cách phân chia theo từng khung giúp người đọc dễ xác định thời gian của mỗi dàn số, đồng thời thuận tiện hơn khi xem lại và đối chiếu với kết quả thực tế.
Nuôi dàn đề khung đa thời gian
Tương tự dàn lô, hệ thống dàn đề khung được xây dựng với nhiều quy mô khác nhau như dàn đề 6 số, 10 số, 20 số, 30 số, 40 số, 50 số và các nhóm dàn đề khác.
Từng dàn có thể được phân chia thành khung 1 ngày đến khung 5 ngày, giúp người dùng lựa chọn đúng nội dung muốn tham khảo mà không phải tự chia lại danh sách số.
NuoiLoDe.net hướng tới xây dựng kho dàn lô và dàn đề đa dạng, được tổ chức rõ ràng theo loại dàn, số lượng và khung ngày để việc tra cứu trở nên đơn giản hơn.
Thống kê KQXS và dữ liệu xổ số
Soi cầu và dự đoán sẽ dễ theo dõi hơn khi người đọc có thể trực tiếp kiểm tra dữ liệu phía sau. Vì vậy, NuoiLoDe.net đồng thời phát triển hệ thống kết quả xổ số và thống kê KQXS.
Người dùng có thể tra cứu kết quả XSMB, XSMT, XSMN, kết quả theo tỉnh và nhiều dạng thống kê như lô gan XSMB, tần suất lô, thống kê đầu đuôi, thống kê giải đặc biệt cùng lịch sử kết quả của các kỳ trước.
Dữ liệu lịch sử giúp người đọc quan sát những gì đã xảy ra, nhưng không phải căn cứ để khẳng định một bộ số chắc chắn sẽ xuất hiện trong tương lai.
Công cụ hỗ trợ tạo và xử lý dàn số
Ngoài soi cầu 247, dàn lô khung và dàn đề khung, NuoiLoDe.net còn cung cấp nhiều tiện ích xử lý số như tách dàn, gộp dàn, lọc số, ghép dàn, tạo dàn đặc biệt, tạo tổ hợp 3D – 4D, ghép lô xiên và tạo phôi lô đề.
Website cũng có công cụ quay thử xổ số ba miền để mô phỏng kỳ quay. Kết quả quay thử chỉ phục vụ mục đích tham khảo, mô phỏng và giải trí, không phải kết quả xổ số chính thức.



