| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 57 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 681 - 861 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 11 - 471 ) ( 641 - 71 - 911 ) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 201 - 525 - 539 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
NuoiLoDe.Net là một diễn đàn Soi cầu miễn phí và dự đoán kqxs mỗi ngày. Đây là trang nuôi lô đề tham khảo số miền bắc tốt nhất. Các chuyên gia soi cầu bạch thủ luôn cố gắng tìm ra những con số để mọi người tham khảo số hằng ngày. Hãy theo dõi và giới thiệu đến mọi người để xem những bài viết soi cầu và chuyên mục nuôi lô khung hay nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút online vui vẻ.!
| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 57 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 681 - 861 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 11 - 471 ) ( 641 - 71 - 911 ) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 201 - 525 - 539 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 (về 36) , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 41 - 62 |
| Loto Xiên: | ( 21 - 41 ) ( 42 - 56 ) ( 57 - 70 ) ( 77 - 921 ) |
| Loto về nhiều: | 67 - 121 - 781 - 53 |
| Loto lâu không về: | 83 - 231 - 15 - 38 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 55 - 781 |
| Loto Xiên: | ( 011 - 21 ) ( 37 - 461 ) ( 59 - 64 ) ( 71 - 781 ) |
| Loto về nhiều: | 99 - 33 - 15 - 571 |
| Loto lâu không về: | 73 - 39 - 45 - 71 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 31 - 32 |
| Loto Xiên: | ( 06 - 16 ) ( 481 - 50 ) ( 56 - 81 ) ( 83 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 741 - 73 - 20 - 23 |
| Loto lâu không về: | 47 - 55 - 07 - 98 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 62 - 95 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 271 ) ( 47 - 61 ) ( 71 - 791 ) ( 80 - 82 ) |
| Loto về nhiều: | 83 - 201 - 13 - 52 |
| Loto lâu không về: | 37 - 42 - 271 - 201 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 02 - 11 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 02 ) ( 25 - 29 ) ( 491 - 58 ) ( 75 - 79 ) |
| Loto về nhiều: | 70 - 20 - 081 - 83 |
| Loto lâu không về: | 071 - 30 - 56 - 13 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 24 - 261 |
| Loto Xiên: | ( 15 - 261 ) ( 351 - 46 ) ( 48 - 51 ) ( 85 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 63 - 34 - 76 - 391 |
| Loto lâu không về: | 38 - 96 - 78 - 901 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 (về 20) , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 10 - 94 |
| Loto Xiên: | ( 04 - 10 ) ( 21 - 242 ) ( 27 - 67 ) ( 91 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 42 - 32 - 052 - 581 |
| Loto lâu không về: | 40 - 391 - 75 - 27 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) Những dự đoán số của Nuoilode.net ở bên trên đây, chi mang tính chất tham khảo, “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm từ các mục chính bên dưới của website để tìm ra cặp số tốt nhất.
82.06%
74.50%
73.91%
68.19%
67.26%
66.85%
63.78%
58.84%
56.96%
54.11%
| 09: 20 lần | 81: 17 lần | 94: 17 lần | 56: 16 lần | 77: 16 lần |
| 91: 16 lần | 54: 15 lần | 60: 15 lần | 92: 15 lần | 01: 15 lần |
| 78: 6 lần | 11: 5 lần | 70: 5 lần | 84: 4 lần | 06: 2 lần |
| 38: 7 lần | 52: 7 lần | 83: 7 lần | 18: 6 lần | 72: 6 lần |
| 94: 3 lần | 16: 2 lần | 38: 2 lần | 45: 2 lần | 47: 2 lần |
| 97: 2 lần | 07: 2 lần |
| 06: 27 lần | 70: 22 lần | 20: 17 lần | 21: 16 lần | 61: 16 lần |
| 76: 16 lần | 11: 14 lần | 34: 14 lần | 79: 14 lần |
| 0: 113 lần | 1: 106 lần | 2: 93 lần | 3: 97 lần | 4: 117 lần |
| 5: 120 lần | 6: 108 lần | 7: 99 lần | 8: 108 lần | 9: 119 lần |
| 0: 106 lần | 1: 119 lần | 2: 113 lần | 3: 106 lần | 4: 109 lần |
| 5: 101 lần | 6: 94 lần | 7: 117 lần | 8: 88 lần | 9: 127 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 03(6 lần); 61(4 lần); 17(3 lần); 34(3 lần); 59(3 lần); 60(3 lần); 77(3 lần); 87(3 lần); 88(3 lần); 89(3 lần); 01(3 lần); 05(3 lần); 09(3 lần); 10(2 lần); 11(2 lần); 12(2 lần); 14(2 lần); 16(2 lần); 32(2 lần); 33(2 lần); 35(2 lần); 38(2 lần); 45(2 lần); 54(2 lần); 62(2 lần); 67(2 lần); 73(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 78(0 lần); 80(0 lần); 83(0 lần); 86(0 lần); 93(0 lần); 96(0 lần); 97(0 lần); 98(0 lần); 02(0 lần); 06(0 lần); |
| 41 | 494 ngày |
| 51 | 420 ngày |
| 98 | 377 ngày |
| 87 | 289 ngày |
| 32 | 286 ngày |
| 58 | 282 ngày |
| 42 | 267 ngày |
| 18 | 243 ngày |
| 69 | 241 ngày |
| 15 | 240 ngày |
| 11 | 233 ngày |
| 56 | 231 ngày |
| 00 | 226 ngày |
| 57 | 189 ngày |
| 44 | 187 ngày |
| 31 | 172 ngày |
| 07 | 168 ngày |
| 46 | 163 ngày |
| 71 | 161 ngày |
| 19 | 155 ngày |
| 06 | 154 ngày |
| 09 | 149 ngày |
| 25 | 145 ngày |
| 65 | 143 ngày |
| 40 | 142 ngày |
| 66 | 133 ngày |
| 64 | 128 ngày |
| 10 | 126 ngày |
| 73 | 123 ngày |
| 67 | 119 ngày |