Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 1 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 10 |
Song thủ lô đẹp nhất | 48 - 84 |
Lô kép đẹp nhất | 661 - 881 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 00 - 521 ) ( 79 - 87 - 90 ) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 516 - 544 - 744 |

Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 1 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 10 |
Song thủ lô đẹp nhất | 48 - 84 |
Lô kép đẹp nhất | 661 - 881 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 00 - 521 ) ( 79 - 87 - 90 ) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 516 - 544 - 744 |
Thống kê vip xổ số Gia Lai | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 26 - 52 |
Loto Xiên: | ( 02 - 05 ) ( 10 - 31 ) ( 35 - 80 ) ( 94 - 99 ) |
Loto về nhiều: | 581 - 621 - 01 - 882 |
Loto lâu không về: | 18 - 72 - 83 - 16 |
Thống kê vip xổ số Ninh Thuận | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 46 - 48 |
Loto Xiên: | ( 11 - 33 ) ( 34 - 63 ) ( 72 - 762 ) ( 851 - 86 ) |
Loto về nhiều: | 78 - 44 - 03 - 18 |
Loto lâu không về: | 371 - 72 - 19 - 48 |
Thống kê vip xổ số Bình Dương | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 17 - 67 |
Loto Xiên: | ( 36 - 65 ) ( 69 - 71 ) ( 84 - 88 ) ( 94 - 96 ) |
Loto về nhiều: | 93 - 22 - 08 - 47 |
Loto lâu không về: | 901 - 17 - 83 - 151 |
Thống kê vip xổ số Trà Vinh | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 05 - 50 |
Loto Xiên: | ( 21 - 431 ) ( 49 - 521 ) ( 721 - 74 ) ( 76 - 90 ) |
Loto về nhiều: | 98 - 53 - 64 - 57 |
Loto lâu không về: | 08 - 15 - 88 - 82 |
Thống kê vip xổ số Vĩnh Long | |
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 231 - 70 |
Loto Xiên: | ( 01 - 04 ) ( 121 - 64 ) ( 78 - 82 ) ( 84 - 96 ) |
Loto về nhiều: | 21 - 40 - 021 - 16 |
Loto lâu không về: | 64 - 591 - 76 - 06 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) Những dự đoán số của Nuoilode.net ở bên trên đây, chi mang tính chất tham khảo, “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm từ các mục chính bên dưới của website để tìm ra cặp số tốt nhất.
89.75%
87.33%
79.69%
75.65%
74.86%
68.37%
67.70%
52.92%
47.84%
46.46%
44: 20 lần | 61: 20 lần | 39: 18 lần | 31: 17 lần | 54: 17 lần |
47: 16 lần | 68: 16 lần | 91: 16 lần | 17: 15 lần | 48: 15 lần |
20: 6 lần | 56: 6 lần | 64: 6 lần | 76: 6 lần | 00: 5 lần |
29: 7 lần | 52: 7 lần | 55: 7 lần | 89: 7 lần | 07: 7 lần |
52: 3 lần | 21: 2 lần | 54: 2 lần | 74: 2 lần | 88: 2 lần |
92: 2 lần |
46: 15 lần | 96: 12 lần | 23: 10 lần | 30: 10 lần |
0: 98 lần | 1: 101 lần | 2: 102 lần | 3: 115 lần | 4: 116 lần |
5: 106 lần | 6: 117 lần | 7: 105 lần | 8: 107 lần | 9: 113 lần |
0: 95 lần | 1: 124 lần | 2: 107 lần | 3: 100 lần | 4: 120 lần |
5: 103 lần | 6: 91 lần | 7: 112 lần | 8: 116 lần | 9: 112 lần |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
21(4 lần); 36(4 lần); 44(4 lần); 53(4 lần); 69(4 lần); 88(4 lần); 12(3 lần); 15(3 lần); 22(3 lần); 28(3 lần); 31(3 lần); 34(3 lần); 48(3 lần); 74(3 lần); 91(3 lần); 99(3 lần); 08(3 lần); 09(3 lần); 10(2 lần); 16(2 lần); 19(2 lần); 24(2 lần); 32(2 lần); 38(2 lần); 51(2 lần); 56(2 lần); 57(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
83(0 lần); 85(0 lần); 89(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 00(0 lần); 01(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); |
91 | 503 ngày |
16 | 461 ngày |
85 | 442 ngày |
84 | 415 ngày |
37 | 401 ngày |
10 | 353 ngày |
02 | 284 ngày |
22 | 227 ngày |
24 | 222 ngày |
14 | 209 ngày |
42 | 203 ngày |
99 | 193 ngày |
45 | 185 ngày |
40 | 179 ngày |
94 | 176 ngày |
49 | 172 ngày |
79 | 164 ngày |
39 | 157 ngày |
41 | 156 ngày |
12 | 154 ngày |
26 | 143 ngày |
67 | 138 ngày |
96 | 136 ngày |
31 | 132 ngày |
05 | 131 ngày |
93 | 130 ngày |
34 | 128 ngày |
57 | 127 ngày |
20 | 125 ngày |
76 | 118 ngày |