| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 13 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 78 - 87 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (01 - 31) (63 - 72 - 78) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 425 - 443 - 763 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
NuoiLoDe.Net là một diễn đàn Soi cầu miễn phí và dự đoán kqxs mỗi ngày. Đây là trang nuôi lô đề tham khảo số miền bắc tốt nhất. Các chuyên gia soi cầu bạch thủ luôn cố gắng tìm ra những con số để mọi người tham khảo số hằng ngày. Hãy theo dõi và giới thiệu đến mọi người để xem những bài viết soi cầu và chuyên mục nuôi lô khung hay nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút online vui vẻ.!
| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 13 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 78 - 87 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (01 - 31) (63 - 72 - 78) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 425 - 443 - 763 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 25 - 61 |
| Loto Xiên: | (10 - 18) (34 - 37) (39 - 51) (70 - 87) |
| Loto về nhiều: | 12 - 67 - 78 - 53 |
| Loto lâu không về: | 83 - 15 - 38 - 66 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 61 - 80 |
| Loto Xiên: | (07 - 29) (47 - 48) (61 - 83) (85 - 90) |
| Loto về nhiều: | 99 - 33 - 15 - 57 |
| Loto lâu không về: | 73 - 39 - 45 - 71 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 19 - 64 |
| Loto Xiên: | (26 - 33) (61 - 62) (65 - 71) (82 - 95) |
| Loto về nhiều: | 74 - 73 - 20 - 23 |
| Loto lâu không về: | 47 - 55 - 07 - 98 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 20 - 29 |
| Loto Xiên: | (07 - 10) (12 - 33) (53 - 54) (88 - 98) |
| Loto về nhiều: | 83 - 20 - 13 - 52 |
| Loto lâu không về: | 37 - 42 - 35 - 54 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 79 - 84 |
| Loto Xiên: | (18 - 31) (35 - 38) (40 - 44) (51 - 82) |
| Loto về nhiều: | 70 - 20 - 08 - 83 |
| Loto lâu không về: | 30 - 56 - 13 - 63 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 41 - 45 |
| Loto Xiên: | (11 - 15) (21 - 28) (31 - 32) (53 - 93) |
| Loto về nhiều: | 63 - 34 - 39 - 76 |
| Loto lâu không về: | 38 - 96 - 78 - 08 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 88 - 95 |
| Loto Xiên: | (13 - 25) (35 - 36) (46 - 48) (96 - 97) |
| Loto về nhiều: | 42 - 05 - 32 - 58 |
| Loto lâu không về: | 40 - 75 - 27 - 10 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) Những dự đoán số của Nuoilode.net ở bên trên đây, chi mang tính chất tham khảo, “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm từ các mục chính bên dưới của website để tìm ra cặp số tốt nhất.
89.26%
89.17%
88.13%
87.12%
75.57%
70.17%
57.88%
52.98%
51.76%
46.45%
| 09: 20 lần | 41: 18 lần | 81: 18 lần | 85: 17 lần | 94: 17 lần |
| 45: 16 lần | 51: 16 lần | 77: 16 lần | 92: 16 lần | 02: 16 lần |
| 86: 6 lần | 28: 5 lần | 70: 5 lần | 84: 5 lần | 06: 3 lần |
| 74: 7 lần | 93: 7 lần | 11: 6 lần | 24: 6 lần | 52: 6 lần |
| 92: 3 lần | 14: 2 lần | 32: 2 lần | 40: 2 lần | 71: 2 lần |
| 79: 2 lần | 85: 2 lần | 94: 2 lần |
| 76: 22 lần | 34: 20 lần | 87: 13 lần | 29: 12 lần | 43: 12 lần |
| 55: 12 lần | 23: 11 lần | 80: 11 lần |
| 0: 124 lần | 1: 108 lần | 2: 84 lần | 3: 103 lần | 4: 122 lần |
| 5: 113 lần | 6: 109 lần | 7: 96 lần | 8: 108 lần | 9: 113 lần |
| 0: 109 lần | 1: 128 lần | 2: 119 lần | 3: 106 lần | 4: 99 lần |
| 5: 111 lần | 6: 78 lần | 7: 117 lần | 8: 93 lần | 9: 120 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
| 91(5 lần); 09(5 lần); 18(3 lần); 34(3 lần); 41(3 lần); 60(3 lần); 62(3 lần); 64(3 lần); 68(3 lần); 77(3 lần); 82(3 lần); 07(3 lần); 13(2 lần); 16(2 lần); 17(2 lần); 27(2 lần); 35(2 lần); 37(2 lần); 43(2 lần); 45(2 lần); 47(2 lần); 49(2 lần); 80(2 lần); 81(2 lần); 86(2 lần); 94(2 lần); 97(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
| 83(0 lần); 84(0 lần); 88(0 lần); 90(0 lần); 98(0 lần); 99(0 lần); 01(0 lần); 02(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); |
| 41 | 500 ngày |
| 51 | 426 ngày |
| 98 | 383 ngày |
| 87 | 295 ngày |
| 32 | 292 ngày |
| 58 | 288 ngày |
| 42 | 273 ngày |
| 18 | 249 ngày |
| 69 | 247 ngày |
| 15 | 246 ngày |
| 11 | 239 ngày |
| 56 | 237 ngày |
| 00 | 232 ngày |
| 44 | 193 ngày |
| 31 | 178 ngày |
| 07 | 174 ngày |
| 46 | 169 ngày |
| 71 | 167 ngày |
| 06 | 160 ngày |
| 09 | 155 ngày |
| 25 | 151 ngày |
| 65 | 149 ngày |
| 40 | 148 ngày |
| 66 | 139 ngày |
| 64 | 134 ngày |
| 10 | 132 ngày |
| 73 | 129 ngày |
| 67 | 125 ngày |
| 95 | 124 ngày |
| 02 | 121 ngày |