| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 59 - 95 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (20 - 22) (25 - 53 - 88) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 325 - 405 - 499 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
NuoiLoDe.Net là một diễn đàn Soi cầu miễn phí và dự đoán kqxs mỗi ngày. Đây là trang nuôi lô đề tham khảo số miền bắc tốt nhất. Các chuyên gia soi cầu bạch thủ luôn cố gắng tìm ra những con số để mọi người tham khảo số hằng ngày. Hãy theo dõi và giới thiệu đến mọi người để xem những bài viết soi cầu và chuyên mục nuôi lô khung hay nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút online vui vẻ.!
| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 59 - 95 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (20 - 22) (25 - 53 - 88) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 325 - 405 - 499 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 86 - 94 |
| Loto Xiên: | (01 - 02) (10 - 33) (37 - 44) (58 - 71) |
| Loto về nhiều: | 12 - 67 - 78 - 09 |
| Loto lâu không về: | 31 - 16 - 33 - 52 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 26 - 97 |
| Loto Xiên: | (07 - 20) (22 - 52) (56 - 64) (93 - 99) |
| Loto về nhiều: | 99 - 15 - 33 - 57 |
| Loto lâu không về: | 31 - 62 - 18 - 82 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 68 - 69 |
| Loto Xiên: | (18 - 27) (46 - 49) (69 - 86) (93 - 98) |
| Loto về nhiều: | 74 - 73 - 71 - 23 |
| Loto lâu không về: | 07 - 50 - 76 - 96 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 (về 15) , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 31 - 76 |
| Loto Xiên: | ( 27 - 43 ) ( 52 - 581 ) ( 73 - 77 ) ( 90 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 83 - 20 - 52 - 791 |
| Loto lâu không về: | 54 - 44 - 11 - 401 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 081 - 36 |
| Loto Xiên: | ( 04 - 38 ) ( 401 - 71 ) ( 741 - 78 ) ( 82 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 70 - 20 - 081 - 401 |
| Loto lâu không về: | 56 - 66 - 21 - 96 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 24 - 52 |
| Loto Xiên: | ( 34 - 43 ) ( 52 - 601 ) ( 65 - 87 ) ( 90 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 63 - 34 - 39 - 76 |
| Loto lâu không về: | 50 - 941 - 13 - 84 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 84 |
| Loto Xiên: | ( 10 - 13 ) ( 15 - 29 ) ( 36 - 67 ) ( 71 - 85 ) |
| Loto về nhiều: | 42 - 05 - 58 - 37 |
| Loto lâu không về: | 10 - 60 - 53 - 15 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) Những dự đoán số của Nuoilode.net ở bên trên đây, chi mang tính chất tham khảo, “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm từ các mục chính bên dưới của website để tìm ra cặp số tốt nhất.
85.90%
63.92%
59.69%
57.27%
53.02%
52.86%
51.53%
51.45%
50.92%
48.48%
| 91: 21 lần | 09: 21 lần | 20: 18 lần | 30: 18 lần | 25: 17 lần |
| 28: 17 lần | 31: 17 lần | 13: 16 lần | 79: 16 lần | 14: 15 lần |
| 03: 6 lần | 15: 5 lần | 53: 5 lần | 00: 5 lần | 35: 4 lần |
| 88: 7 lần | 24: 6 lần | 46: 6 lần | 47: 6 lần | 67: 6 lần |
| 19: 2 lần | 25: 2 lần | 51: 2 lần | 54: 2 lần | 79: 2 lần |
| 96: 2 lần |
| 23: 20 lần | 00: 19 lần | 26: 17 lần | 88: 15 lần | 16: 13 lần |
| 10: 11 lần | 40: 11 lần | 95: 11 lần | 52: 10 lần | 67: 10 lần |
| 0: 104 lần | 1: 102 lần | 2: 117 lần | 3: 118 lần | 4: 98 lần |
| 5: 100 lần | 6: 112 lần | 7: 116 lần | 8: 94 lần | 9: 119 lần |
| 0: 108 lần | 1: 129 lần | 2: 109 lần | 3: 95 lần | 4: 109 lần |
| 5: 107 lần | 6: 92 lần | 7: 105 lần | 8: 105 lần | 9: 121 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
| 43(4 lần); 42(3 lần); 49(3 lần); 57(3 lần); 59(3 lần); 66(3 lần); 74(3 lần); 80(3 lần); 09(3 lần); 13(2 lần); 15(2 lần); 16(2 lần); 17(2 lần); 20(2 lần); 27(2 lần); 30(2 lần); 31(2 lần); 41(2 lần); 48(2 lần); 50(2 lần); 51(2 lần); 68(2 lần); 69(2 lần); 72(2 lần); 73(2 lần); 79(2 lần); 94(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
| 85(0 lần); 86(0 lần); 87(0 lần); 88(0 lần); 91(0 lần); 00(0 lần); 01(0 lần); 02(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); |
| 41 | 556 ngày |
| 98 | 439 ngày |
| 58 | 344 ngày |
| 18 | 305 ngày |
| 15 | 302 ngày |
| 11 | 295 ngày |
| 56 | 293 ngày |
| 31 | 234 ngày |
| 07 | 230 ngày |
| 71 | 223 ngày |
| 09 | 211 ngày |
| 65 | 205 ngày |
| 40 | 204 ngày |
| 10 | 188 ngày |
| 73 | 185 ngày |
| 02 | 177 ngày |
| 79 | 168 ngày |
| 03 | 161 ngày |
| 34 | 155 ngày |
| 26 | 146 ngày |
| 84 | 136 ngày |
| 72 | 134 ngày |
| 16 | 133 ngày |
| 96 | 131 ngày |
| 99 | 128 ngày |
| 60 | 122 ngày |
| 05 | 117 ngày |
| 47 | 116 ngày |
| 89 | 115 ngày |
| 23 | 113 ngày |