| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 1 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 97 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 03 - 30 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (26 - 59) (77 - 83 - 93) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 015 - 709 - 715 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
NuoiLoDe.Net là một diễn đàn Soi cầu miễn phí và dự đoán kqxs mỗi ngày. Đây là trang nuôi lô đề tham khảo số miền bắc tốt nhất. Các chuyên gia soi cầu bạch thủ luôn cố gắng tìm ra những con số để mọi người tham khảo số hằng ngày. Hãy theo dõi và giới thiệu đến mọi người để xem những bài viết soi cầu và chuyên mục nuôi lô khung hay nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút online vui vẻ.!
| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 1 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 97 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 03 - 30 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (26 - 59) (77 - 83 - 93) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 015 - 709 - 715 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 75 - 95 |
| Loto Xiên: | (23 - 39) (43 - 86) (87 - 92) (93 - 98) |
| Loto về nhiều: | 65 - 56 - 76 - 13 |
| Loto lâu không về: | 99 - 68 - 80 - 20 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 00 - 20 |
| Loto Xiên: | (15 - 49) (54 - 56) (57 - 59) (62 - 79) |
| Loto về nhiều: | 97 - 38 - 15 - 48 |
| Loto lâu không về: | 08 - 76 - 66 - 31 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 88 |
| Loto Xiên: | ( 07 - 22 ) ( 521 - 63 ) ( 72 - 76 ) ( 81 - 83 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 14 - 27 - 56 |
| Loto lâu không về: | 951 - 38 - 771 - 601 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 29 - 91 |
| Loto Xiên: | ( 07 - 09 ) ( 191 - 49 ) ( 55 - 58 ) ( 66 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 68 - 76 - 80 - 02 |
| Loto lâu không về: | 63 - 42 - 281 - 70 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 03 - 12 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 03 ) ( 12 - 38 ) ( 401 - 45 ) ( 52 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 42 - 05 - 58 - 37 |
| Loto lâu không về: | 10 - 601 - 53 - 15 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) Những dự đoán số của Nuoilode.net ở bên trên đây, chi mang tính chất tham khảo, “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm từ các mục chính bên dưới của website để tìm ra cặp số tốt nhất.
88.67%
88.43%
81.44%
80.87%
77.02%
68.64%
60.05%
59.13%
47.35%
47.21%
| 91: 22 lần | 09: 18 lần | 20: 17 lần | 28: 17 lần | 30: 17 lần |
| 25: 16 lần | 79: 16 lần | 13: 15 lần | 14: 15 lần | 32: 15 lần |
| 03: 6 lần | 15: 5 lần | 47: 5 lần | 53: 5 lần | 35: 4 lần |
| 90: 7 lần | 29: 6 lần | 52: 6 lần | 67: 6 lần | 00: 6 lần |
| 54: 4 lần | 32: 3 lần | 37: 3 lần | 91: 3 lần | 24: 2 lần |
| 57: 2 lần | 84: 2 lần | 87: 2 lần |
| 26: 19 lần | 16: 15 lần | 10: 13 lần | 52: 12 lần | 67: 12 lần |
| 03: 12 lần | 61: 11 lần | 65: 11 lần | 02: 11 lần | 29: 10 lần |
| 0: 103 lần | 1: 99 lần | 2: 114 lần | 3: 118 lần | 4: 100 lần |
| 5: 104 lần | 6: 112 lần | 7: 114 lần | 8: 97 lần | 9: 119 lần |
| 0: 105 lần | 1: 126 lần | 2: 107 lần | 3: 95 lần | 4: 116 lần |
| 5: 105 lần | 6: 91 lần | 7: 113 lần | 8: 111 lần | 9: 111 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 32(4 lần); 06(4 lần); 14(3 lần); 31(3 lần); 45(3 lần); 60(3 lần); 61(3 lần); 81(3 lần); 97(3 lần); 10(2 lần); 11(2 lần); 20(2 lần); 21(2 lần); 26(2 lần); 28(2 lần); 34(2 lần); 39(2 lần); 46(2 lần); 47(2 lần); 64(2 lần); 68(2 lần); 73(2 lần); 85(2 lần); 87(2 lần); 94(2 lần); 04(2 lần); 08(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 76(0 lần); 78(0 lần); 80(0 lần); 84(0 lần); 86(0 lần); 88(0 lần); 90(0 lần); 92(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); |
| 41 | 558 ngày |
| 98 | 441 ngày |
| 58 | 346 ngày |
| 18 | 307 ngày |
| 15 | 304 ngày |
| 11 | 297 ngày |
| 56 | 295 ngày |
| 31 | 236 ngày |
| 07 | 232 ngày |
| 71 | 225 ngày |
| 09 | 213 ngày |
| 65 | 207 ngày |
| 40 | 206 ngày |
| 10 | 190 ngày |
| 73 | 187 ngày |
| 02 | 179 ngày |
| 79 | 170 ngày |
| 03 | 163 ngày |
| 34 | 157 ngày |
| 26 | 148 ngày |
| 84 | 138 ngày |
| 72 | 136 ngày |
| 16 | 135 ngày |
| 96 | 133 ngày |
| 99 | 130 ngày |
| 60 | 124 ngày |
| 05 | 119 ngày |
| 47 | 118 ngày |
| 89 | 117 ngày |
| 23 | 115 ngày |