Dự đoán XSMN hôm nay Thứ Sáu 13/11/2026
Tác giả: Đội ngũ Soi Cầu 247 | Ngày đăng: 13/11/2026
Bài dự đoán XSMN ngày 13/11/2026 (Thứ Sáu) tổng hợp số liệu theo từng đài miền Nam quay hôm nay, tính từ kết quả thật. Nội dung dưới đây chỉ mang tính tham khảo.
Nhận định miền Nam ngày 13/11/2026
Hôm nay Thứ Sáu ngày 13/11/2026, miền Nam có các đài quay dưới đây. Số liệu tính theo từng đài (đếm theo kỳ của đài).
Đài Bình Dương
Kỳ gần nhất ĐB về 122483 (đầu 8, đuôi 3). Lô về nhiều: 88.
| 🌟 Chốt số đầu đuôi ĐB | 5 - 8 |
| 🌟 Soi cầu giải tám | 04 |
| 🌟 Bao lô 2 số | 04 - 06 - 14 |
| 🌟 Xiên 2 | 06 - 38, 06 - 39 |
| 🌟 Xiên 3 | 14 - 39 - 40, 38 - 40 - 99 |
Kết quả kỳ gần nhất đài Bình Dương:
| G.8 | 88 |
|---|---|
| G.7 | 416 |
| G.6 | 3859 7005 7988 |
| G.5 | 2930 |
| G.4 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 |
| G.3 | 63708 45963 |
| G.2 | 82056 |
| G.1 | 18867 |
| G.ĐB | 122483 |
Thống kê 90 ngày đài Bình Dương:
TOP 10 số Đặc Biệt ra nhiều nhất (90 ngày)
| Số | Số lần ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 32 | 4 | 26/12/2025 |
| 08 | 3 | 18/09/2026 |
| 12 | 3 | 03/07/2026 |
| 30 | 3 | 21/08/2026 |
| 47 | 3 | 05/12/2025 |
| 57 | 3 | 30/10/2026 |
| 82 | 3 | 12/12/2025 |
| 85 | 3 | 19/12/2025 |
| 04 | 2 | 02/10/2026 |
| 27 | 2 | 27/02/2026 |
TOP 10 số Đặc Biệt gan lâu chưa ra (90 ngày)
| Số | Số kỳ chưa ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 01 | 90 | — |
| 02 | 90 | — |
| 03 | 90 | — |
| 05 | 90 | — |
| 07 | 90 | — |
| 09 | 90 | — |
| 13 | 90 | — |
| 14 | 90 | — |
| 22 | 90 | — |
| 23 | 90 | — |
TOP 10 lô ra nhiều nhất (90 ngày)
| Số | Số lần ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 43 | 26 | 16/10/2026 |
| 48 | 25 | 16/10/2026 |
| 23 | 24 | 30/10/2026 |
| 30 | 24 | 06/11/2026 |
| 50 | 23 | 25/09/2026 |
| 57 | 23 | 30/10/2026 |
| 08 | 22 | 06/11/2026 |
| 32 | 22 | 04/09/2026 |
| 38 | 22 | 23/10/2026 |
| 72 | 22 | 16/10/2026 |
TOP 10 lô gan lâu chưa ra (90 ngày)
| Số | Số kỳ chưa ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 89 | 28 | 24/04/2026 |
| 25 | 24 | 22/05/2026 |
| 40 | 24 | 22/05/2026 |
| 44 | 23 | 29/05/2026 |
| 45 | 23 | 29/05/2026 |
| 87 | 22 | 05/06/2026 |
| 49 | 21 | 12/06/2026 |
| 53 | 20 | 19/06/2026 |
| 91 | 16 | 17/07/2026 |
| 01 | 13 | 07/08/2026 |
Lưu ý: dữ liệu thống kê được tính đến ngày 06/11/2026 và không thay đổi theo thời gian.
Đài Trà Vinh
Kỳ gần nhất ĐB về 836482 (đầu 8, đuôi 2). Lô về nhiều: 02.
| 🌟 Chốt số đầu đuôi ĐB | 2 - 2 |
| 🌟 Soi cầu giải tám | 93 |
| 🌟 Bao lô 2 số | 02 - 21 - 23 |
| 🌟 Xiên 2 | 21 - 26, 21 - 49 |
| 🌟 Xiên 3 | 23 - 49 - 72, 26 - 72 - 93 |
Kết quả kỳ gần nhất đài Trà Vinh:
| G.8 | 65 |
|---|---|
| G.7 | 927 |
| G.6 | 0979 1818 8072 |
| G.5 | 1435 |
| G.4 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 |
| G.3 | 01040 50402 |
| G.2 | 66773 |
| G.1 | 13108 |
| G.ĐB | 836482 |
Thống kê 90 ngày đài Trà Vinh:
TOP 10 số Đặc Biệt ra nhiều nhất (90 ngày)
| Số | Số lần ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 82 | 4 | 06/11/2026 |
| 09 | 3 | 28/08/2026 |
| 13 | 3 | 23/10/2026 |
| 40 | 3 | 16/10/2026 |
| 42 | 3 | 15/05/2026 |
| 69 | 3 | 10/10/2025 |
| 00 | 2 | 20/02/2026 |
| 02 | 2 | 10/07/2026 |
| 03 | 2 | 24/07/2026 |
| 05 | 2 | 24/04/2026 |
TOP 10 số Đặc Biệt gan lâu chưa ra (90 ngày)
| Số | Số kỳ chưa ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 01 | 90 | — |
| 04 | 90 | — |
| 06 | 90 | — |
| 08 | 90 | — |
| 10 | 90 | — |
| 11 | 90 | — |
| 12 | 90 | — |
| 14 | 90 | — |
| 15 | 90 | — |
| 21 | 90 | — |
TOP 10 lô ra nhiều nhất (90 ngày)
| Số | Số lần ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 52 | 28 | 25/09/2026 |
| 27 | 25 | 06/11/2026 |
| 42 | 25 | 30/10/2026 |
| 23 | 24 | 09/10/2026 |
| 31 | 23 | 25/09/2026 |
| 40 | 23 | 06/11/2026 |
| 03 | 22 | 25/09/2026 |
| 79 | 22 | 06/11/2026 |
| 83 | 22 | 14/08/2026 |
| 97 | 22 | 21/08/2026 |
TOP 10 lô gan lâu chưa ra (90 ngày)
| Số | Số kỳ chưa ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 80 | 29 | 17/04/2026 |
| 49 | 24 | 22/05/2026 |
| 81 | 20 | 19/06/2026 |
| 07 | 19 | 26/06/2026 |
| 00 | 17 | 10/07/2026 |
| 75 | 16 | 17/07/2026 |
| 25 | 15 | 24/07/2026 |
| 33 | 14 | 31/07/2026 |
| 21 | 13 | 07/08/2026 |
| 74 | 12 | 14/08/2026 |
Lưu ý: dữ liệu thống kê được tính đến ngày 06/11/2026 và không thay đổi theo thời gian.
Đài Vĩnh Long
Kỳ gần nhất ĐB về 598254 (đầu 5, đuôi 4). Lô về nhiều: —.
| 🌟 Chốt số đầu đuôi ĐB | 4 - 7 |
| 🌟 Soi cầu giải tám | 06 |
| 🌟 Bao lô 2 số | 00 - 06 - 16 |
| 🌟 Xiên 2 | 06 - 20, 06 - 50 |
| 🌟 Xiên 3 | 16 - 50 - 59, 20 - 59 - 00 |
Kết quả kỳ gần nhất đài Vĩnh Long:
| G.8 | 17 |
|---|---|
| G.7 | 015 |
| G.6 | 0877 6838 0983 |
| G.5 | 8439 |
| G.4 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 |
| G.3 | 38704 25442 |
| G.2 | 39045 |
| G.1 | 62299 |
| G.ĐB | 598254 |
Thống kê 90 ngày đài Vĩnh Long:
TOP 10 số Đặc Biệt ra nhiều nhất (90 ngày)
| Số | Số lần ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 16 | 4 | 28/08/2026 |
| 23 | 4 | 24/04/2026 |
| 14 | 3 | 16/10/2026 |
| 25 | 3 | 31/07/2026 |
| 48 | 3 | 26/06/2026 |
| 49 | 3 | 29/05/2026 |
| 51 | 3 | 23/10/2026 |
| 67 | 3 | 14/08/2026 |
| 02 | 2 | 19/06/2026 |
| 21 | 2 | 11/09/2026 |
TOP 10 số Đặc Biệt gan lâu chưa ra (90 ngày)
| Số | Số kỳ chưa ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 90 | — |
| 01 | 90 | — |
| 03 | 90 | — |
| 04 | 90 | — |
| 07 | 90 | — |
| 09 | 90 | — |
| 10 | 90 | — |
| 11 | 90 | — |
| 13 | 90 | — |
| 17 | 90 | — |
TOP 10 lô ra nhiều nhất (90 ngày)
| Số | Số lần ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 95 | 28 | 30/10/2026 |
| 18 | 25 | 16/10/2026 |
| 22 | 24 | 30/10/2026 |
| 50 | 24 | 23/10/2026 |
| 69 | 24 | 30/10/2026 |
| 23 | 23 | 06/11/2026 |
| 37 | 23 | 30/10/2026 |
| 91 | 22 | 30/10/2026 |
| 92 | 22 | 09/10/2026 |
| 14 | 21 | 23/10/2026 |
TOP 10 lô gan lâu chưa ra (90 ngày)
| Số | Số kỳ chưa ra | Ra gần nhất |
|---|---|---|
| 70 | 35 | 06/03/2026 |
| 00 | 19 | 26/06/2026 |
| 30 | 17 | 10/07/2026 |
| 29 | 16 | 17/07/2026 |
| 84 | 15 | 24/07/2026 |
| 87 | 15 | 24/07/2026 |
| 98 | 14 | 31/07/2026 |
| 73 | 13 | 07/08/2026 |
| 03 | 12 | 14/08/2026 |
| 35 | 12 | 14/08/2026 |
Lưu ý: dữ liệu thống kê được tính đến ngày 06/11/2026 và không thay đổi theo thời gian.
Các con số trên trang do máy tính tự dò từ kết quả xổ số thật của các kỳ đã quay, chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Mỗi kỳ quay là độc lập, không có phương pháp nào bảo đảm kết quả kỳ tới.
