Tạo phôi cầu tuần XSMB
Bảng 2 số cuối giải Đặc Biệt (đề) xổ số miền Bắc xếp theo tuần và theo thứ — tự đổ từ dữ liệu thật. Đây là bảng tra cứu lịch sử, không phải dự đoán.
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 – 11/10 | 54 | 54 | 88 | 39 | 35 | 53 | 63 |
| 28/09 – 04/10 | 15 | 51 | 42 | 08 | 83 | 61 | 51 |
| 21/09 – 27/09 | 32 | 22 | 06 | 96 | 65 | 32 | 73 |
| 14/09 – 20/09 | 22 | 29 | 44 | 60 | 67 | 12 | 38 |
| 07/09 – 13/09 | 90 | 87 | 04 | 81 | 52 | 51 | 99 |
| 31/08 – 06/09 | 44 | 21 | 42 | 11 | 66 | 37 | 35 |
| 24/08 – 30/08 | 17 | 80 | 61 | 45 | 68 | 37 | 72 |
| 17/08 – 23/08 | 39 | 83 | 43 | 23 | 33 | 13 | 38 |
| 10/08 – 16/08 | 57 | 91 | 26 | 44 | 18 | 78 | 96 |
| 03/08 – 09/08 | 47 | 25 | 60 | 67 | 79 | 22 | 21 |
Mỗi ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt của ngày đó — bấm để xem thống kê "đề về". Ô trống là ngày không có kỳ quay trong khoảng đang xem.
Thống kê theo thứ (10 tuần)
| Thứ | Số kỳ | Đề về nhiều nhất | Đầu hay về | Đuôi hay về |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 2 | 10 | 54 (1 lần) | 1 | 7 |
| Thứ 3 | 10 | 54 (1 lần) | 2 | 1 |
| Thứ 4 | 10 | 42 (2 lần) | 4 | 2 |
| Thứ 5 | 10 | 39 (1 lần) | 4 | 1 |
| Thứ 6 | 10 | 35 (1 lần) | 6 | 3 |
| Thứ 7 | 10 | 37 (2 lần) | 3 | 2 |
| Chủ Nhật | 10 | 38 (2 lần) | 3 | 1 |
Chỉ là thống kê mô tả trong 10 tuần đang xem — số mẫu nhỏ, không phản ánh quy luật.
Cách dùng
- Chọn số tuần muốn xem ở trên — công cụ tự đổ dữ liệu, không phải nhập gì.
- Bấm vào một ô để mở thống kê "đề về" của số đó.
Bảng là dữ liệu đã xảy ra, không dự đoán kỳ tới. Mỗi kỳ quay độc lập, ngẫu nhiên; lô đề là cờ bạc, vi phạm pháp luật ở Việt Nam.
