Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 26-08-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 35 |
| G.7 | 621 | 966 |
| G.6 | 177039804697 | 229921484112 |
| G.5 | 6850 | 2223 |
| G.4 | 93780659634709841865840409157821538 | 84316848261001126131974821782346167 |
| G.3 | 4750248310 | 5998181212 |
| G.2 | 14473 | 50272 |
| G.1 | 56061 | 14204 |
| ĐB | 580986 | 974228 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-8-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 |
| 1 | 0 | 1, 2, 2, 6 |
| 2 | 1 | 3, 3, 6, 8 |
| 3 | 8 | 1, 5 |
| 4 | 0 | 8 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1, 3, 5 | 6, 7 |
| 7 | 0, 3, 7, 8 | 2 |
| 8 | 0, 0, 6 | 1, 2 |
| 9 | 7, 8 | 9 |
XSMT 25-08-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 17 |
| G.7 | 696 | 213 |
| G.6 | 221591739700 | 233887534261 |
| G.5 | 5871 | 2387 |
| G.4 | 06833826770571528768486188724059188 | 77636641360934047341054167275788412 |
| G.3 | 3961987030 | 5299792999 |
| G.2 | 29900 | 45777 |
| G.1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-8-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | |
| 1 | 5, 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 2 | ||
| 3 | 0, 3 | 6, 6, 8 |
| 4 | 0 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3, 7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0, 1, 3, 5, 7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6, 6 | 7, 9 |
XSMT 24-08-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 76 |
| G.7 | 267 | 252 |
| G.6 | 608526042600 | 518664947825 |
| G.5 | 7970 | 1656 |
| G.4 | 71924208054304864218058961090773293 | 67416645407389992553277031850534388 |
| G.3 | 4020534923 | 0151568234 |
| G.2 | 37481 | 98039 |
| G.1 | 26351 | 21305 |
| ĐB | 341041 | 201541 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-8-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 5, 7 | 3, 5, 5 |
| 1 | 8 | 5, 6 |
| 2 | 3, 4 | 5 |
| 3 | 4, 9 | |
| 4 | 1, 8 | 0, 1 |
| 5 | 1, 6 | 2, 3, 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 0 | 6 |
| 8 | 1, 5 | 6, 8 |
| 9 | 3, 6 | 4, 9 |
XSMT 23-08-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 68 | 29 |
| G.7 | 772 | 644 | 971 |
| G.6 | 794281636039 | 701704877867 | 264185067806 |
| G.5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G.4 | 59268402038941371465559620022307540 | 37742647188340159351537367207140141 | 14115349931678022729863871362486832 |
| G.3 | 7079403891 | 7907201699 | 1597192282 |
| G.2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G.1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-8-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 6, 6 |
| 1 | 3, 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 2 | 3 | 2 | 4, 9, 9 |
| 3 | 3, 9 | 6 | 2, 3 |
| 4 | 0, 2, 9 | 1, 2, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 5, 8 | 7, 8 | |
| 7 | 2, 9 | 0, 1, 2 | 1, 1, 3, 4 |
| 8 | 4, 7 | 0, 2, 7 | |
| 9 | 1, 4 | 9 | 3 |
XSMT 22-08-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 57 |
| G.7 | 215 | 593 | 620 |
| G.6 | 577583264615 | 676224663452 | 544273720665 |
| G.5 | 0176 | 5013 | 2616 |
| G.4 | 28153106879533875853545760854922909 | 80926619708659654117079817024961772 | 10420611012206263853141981148197223 |
| G.3 | 6519986807 | 9246171964 | 7863803374 |
| G.2 | 95342 | 57247 | 04052 |
| G.1 | 82713 | 06322 | 25266 |
| ĐB | 117666 | 689177 | 863899 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-8-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 1 | |
| 1 | 3, 5, 5, 5 | 1, 3, 7 | 6 |
| 2 | 6 | 2, 6 | 0, 0, 3 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2, 9 | 7, 9 | 2 |
| 5 | 3, 3 | 2 | 2, 3, 7 |
| 6 | 6 | 1, 2, 4, 6 | 2, 5, 6 |
| 7 | 5, 6, 6 | 0, 2, 7 | 2, 4 |
| 8 | 7 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | 3, 6 | 8, 9 |
XSMT 21-08-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 60 |
| G.7 | 475 | 240 |
| G.6 | 151059941817 | 430792179873 |
| G.5 | 5790 | 9035 |
| G.4 | 87979887254619430754589342250440778 | 56053497434983041511603290521366442 |
| G.3 | 0367192783 | 7657250305 |
| G.2 | 47811 | 52158 |
| G.1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-8-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 2 | 5, 8 | 8, 9 |
| 3 | 4 | 0, 5 |
| 4 | 7 | 0, 2, 3 |
| 5 | 4 | 3, 8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 5, 8, 9 | 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 0, 4, 4 | 9 |
XSMT 20-08-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 16 | 69 |
| G.7 | 456 | 756 | 793 |
| G.6 | 990306909329 | 476192583032 | 671577426604 |
| G.5 | 7873 | 4080 | 0854 |
| G.4 | 65772217472700462193352210003442722 | 89620802577642803531473677556760247 | 21310832299403557465620834045788024 |
| G.3 | 8393555858 | 9593807625 | 0749821798 |
| G.2 | 62029 | 74859 | 04650 |
| G.1 | 48917 | 92090 | 54980 |
| ĐB | 028821 | 560658 | 607848 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-8-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 4 | |
| 1 | 7 | 6 | 0, 5 |
| 2 | 1, 1, 2, 9, 9 | 0, 5, 8 | 4, 9 |
| 3 | 4, 5 | 1, 2, 8 | 5 |
| 4 | 7 | 7 | 2, 8 |
| 5 | 6, 8 | 6, 7, 8, 8, 9 | 0, 4, 7 |
| 6 | 1, 7, 7 | 5, 9 | |
| 7 | 2, 3 | ||
| 8 | 0 | 0, 3 | |
| 9 | 0, 3, 9 | 0 | 3, 8, 8 |
XSMT 19-08-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 97 |
| G.7 | 929 | 864 |
| G.6 | 810874898764 | 156836227908 |
| G.5 | 0848 | 3582 |
| G.4 | 49719422693555519769864164249721332 | 04988317419895515111505159036353923 |
| G.3 | 0994335933 | 7595905244 |
| G.2 | 60622 | 33212 |
| G.1 | 10559 | 94170 |
| ĐB | 167249 | 624308 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-8-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 8, 8 |
| 1 | 6, 9 | 1, 2, 5 |
| 2 | 2, 7, 9 | 2, 3 |
| 3 | 2, 3 | |
| 4 | 3, 8, 9 | 1, 4 |
| 5 | 5, 9 | 5, 9 |
| 6 | 4, 9, 9 | 3, 4, 8 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 9 | 2, 8 |
| 9 | 7 | 7 |
XSMT 18-08-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 23 |
| G.7 | 652 | 833 |
| G.6 | 109355909551 | 475024826797 |
| G.5 | 1153 | 9045 |
| G.4 | 46582899061426708593758738150981850 | 28608226636984087473090379923211503 |
| G.3 | 6354084849 | 2597567093 |
| G.2 | 74115 | 03217 |
| G.1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-8-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 | 3, 8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2, 3, 7 | |
| 4 | 0, 9 | 0, 5 |
| 5 | 0, 1, 2, 3 | 0 |
| 6 | 7 | 3, 7 |
| 7 | 3 | 3, 5, 7 |
| 8 | 0, 2 | 2 |
| 9 | 0, 1, 3, 3 | 3, 7 |
XSMT 17-08-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 51 |
| G.7 | 425 | 529 |
| G.6 | 588328020755 | 360615667885 |
| G.5 | 2155 | 2043 |
| G.4 | 16837911288122493012142448854867880 | 59092668767278163605368362524174799 |
| G.3 | 0874726307 | 5694437659 |
| G.2 | 92664 | 79625 |
| G.1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-8-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | 5, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4, 5, 8 | 5, 9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 4, 7, 8 | 1, 3, 4 |
| 5 | 5, 5, 5 | 1, 9 |
| 6 | 4, 4 | 6, 7 |
| 7 | 1, 6 | |
| 8 | 0, 3 | 1, 5 |
| 9 | 2, 9 |
XSMT 16-08-2026
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 00 | 86 |
| G.7 | 106 | 791 | 973 |
| G.6 | 459607233482 | 956057336137 | 510891192854 |
| G.5 | 9945 | 4405 | 8888 |
| G.4 | 62988727249078595983758915878713508 | 54398791517052262996291561612493412 | 95216233989137750636929319960140949 |
| G.3 | 7485678473 | 6830373312 | 4408031645 |
| G.2 | 84898 | 61800 | 48343 |
| G.1 | 83943 | 12135 | 02314 |
| ĐB | 023464 | 128077 | 685303 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-8-2026
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 0, 0, 3, 5 | 1, 3, 8 |
| 1 | 2, 2 | 4, 6, 9 | |
| 2 | 3, 4 | 2, 4 | |
| 3 | 3, 5, 7 | 1, 6 | |
| 4 | 3, 5 | 3, 5, 9 | |
| 5 | 6 | 1, 6 | 4 |
| 6 | 4 | 0 | |
| 7 | 3 | 7 | 3, 7 |
| 8 | 2, 3, 5, 7, 8 | 0, 6, 8 | |
| 9 | 1, 6, 6, 8 | 1, 6, 8 | 8 |
XSMT 15-08-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 17 | 92 |
| G.7 | 277 | 759 | 642 |
| G.6 | 593638774428 | 167737105801 | 071039996731 |
| G.5 | 7106 | 6810 | 2433 |
| G.4 | 42596450675446028137632842897631265 | 71970704437824159140632467592979583 | 50864044318144415018533338563537036 |
| G.3 | 4214378695 | 1548151469 | 6044115725 |
| G.2 | 46295 | 70695 | 95143 |
| G.1 | 32444 | 25319 | 50975 |
| ĐB | 347452 | 237058 | 437898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-8-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0, 0, 7, 9 | 0, 8 | |
| 2 | 8, 8 | 9 | 5 |
| 3 | 6, 7 | 1, 1, 3, 3, 5, 6 | |
| 4 | 3, 4 | 0, 1, 3, 6 | 1, 2, 3, 4 |
| 5 | 2 | 8, 9 | |
| 6 | 0, 5, 7 | 9 | 4 |
| 7 | 6, 7, 7 | 0, 7 | 5 |
| 8 | 4 | 1, 3 | |
| 9 | 5, 5, 6 | 5 | 2, 8, 9 |
XSMT 14-08-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 24 |
| G.7 | 769 | 513 |
| G.6 | 231382973392 | 500047042198 |
| G.5 | 7511 | 0291 |
| G.4 | 67044270661383976280950073661260550 | 87147967365444305861928170646395181 |
| G.3 | 8342702110 | 5553116443 |
| G.2 | 09561 | 65769 |
| G.1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-8-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 4 |
| 1 | 0, 1, 2, 3 | 1, 3, 7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2, 2, 9 | 1, 2, 6 |
| 4 | 4 | 3, 3, 7 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 1, 3, 9 |
| 7 | ||
| 8 | 0, 6 | 1 |
| 9 | 2, 7 | 1, 8 |
XSMT 13-08-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 97 | 36 |
| G.7 | 832 | 194 | 034 |
| G.6 | 274792622818 | 213517621482 | 992763326223 |
| G.5 | 1781 | 6425 | 2797 |
| G.4 | 86597582297361072612110548595126023 | 49627650393565501698708458407894188 | 14642193901127504178150727370570681 |
| G.3 | 4463207426 | 7475350453 | 0958613916 |
| G.2 | 74496 | 97405 | 40556 |
| G.1 | 60530 | 98010 | 23204 |
| ĐB | 539203 | 618714 | 120731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-8-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 4, 5 |
| 1 | 0, 2, 8 | 0, 4 | 6 |
| 2 | 3, 6, 9 | 5, 7 | 3, 7 |
| 3 | 0, 2, 2 | 5, 9 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 1, 4 | 3, 3, 5 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 6 | 8 | 2, 5, 8 |
| 8 | 1 | 2, 8 | 1, 6 |
| 9 | 6, 7 | 4, 7, 8 | 0, 7 |
XSMT 12-08-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 86 |
| G.7 | 094 | 200 |
| G.6 | 492982650425 | 445262883635 |
| G.5 | 6931 | 3898 |
| G.4 | 12335714053093135288808498468947702 | 34082799813223382963500469061593099 |
| G.3 | 9610275916 | 3707631418 |
| G.2 | 55076 | 13663 |
| G.1 | 48012 | 57872 |
| ĐB | 053232 | 637456 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-8-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 5 | 0 |
| 1 | 2, 6 | 5, 8 |
| 2 | 5, 9 | |
| 3 | 1, 1, 2, 5 | 3, 5 |
| 4 | 9 | 6 |
| 5 | 4 | 2, 6 |
| 6 | 5 | 3, 3 |
| 7 | 6 | 2, 6 |
| 8 | 8, 9 | 1, 2, 6, 8 |
| 9 | 4 | 8, 9 |
XSMT 11-08-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 52 |
| G.7 | 782 | 182 |
| G.6 | 033720725869 | 007164999663 |
| G.5 | 8101 | 8878 |
| G.4 | 64043107528720803827009307971705285 | 29487101608020362572728512488891185 |
| G.3 | 1161185243 | 6243170994 |
| G.2 | 72649 | 11788 |
| G.1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-8-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0, 7 | 1 |
| 4 | 3, 3, 9 | |
| 5 | 2, 3 | 1, 2, 4 |
| 6 | 9 | 0, 3 |
| 7 | 2 | 1, 2, 8 |
| 8 | 2, 5 | 1, 2, 5, 7, 8, 8 |
| 9 | 4, 9 |
XSMT 10-08-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 |
| G.7 | 176 | 219 |
| G.6 | 135096113259 | 681226276504 |
| G.5 | 5664 | 1403 |
| G.4 | 27827848235312557135784778502395468 | 90040455219297148339561224296011209 |
| G.3 | 5804472373 | 4129773909 |
| G.2 | 12236 | 91194 |
| G.1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-8-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 4, 9, 9 |
| 1 | 1 | 2, 9 |
| 2 | 3, 3, 5, 6, 7 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 6 | 7, 9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0, 9 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 0 |
| 7 | 3, 6, 7 | 1, 1 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4, 7 |
XSMT 09-08-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 20 | 82 |
| G.7 | 451 | 555 | 158 |
| G.6 | 971601160761 | 639740865951 | 465564442746 |
| G.5 | 1821 | 7580 | 7914 |
| G.4 | 45732826650054395650645979285971668 | 94928502457589961055725408978165956 | 79240379770522139659313624308258339 |
| G.3 | 7045308729 | 1584766556 | 6278791361 |
| G.2 | 37586 | 98504 | 55622 |
| G.1 | 30088 | 31180 | 67223 |
| ĐB | 257468 | 401374 | 610030 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-8-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 6, 6 | 4 | |
| 2 | 1, 9 | 0, 8 | 1, 2, 3 |
| 3 | 2 | 0, 9 | |
| 4 | 3 | 0, 5, 7 | 0, 4, 6 |
| 5 | 0, 1, 1, 3, 9 | 1, 5, 5, 6, 6 | 5, 8, 9 |
| 6 | 1, 5, 8, 8 | 1, 2 | |
| 7 | 4 | 7 | |
| 8 | 6, 8 | 0, 0, 1, 6 | 2, 2, 7 |
| 9 | 7 | 7, 9 |
XSMT 08-08-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 16 | 49 |
| G.7 | 739 | 809 | 267 |
| G.6 | 766085079184 | 237677148800 | 175762029320 |
| G.5 | 7302 | 0550 | 4641 |
| G.4 | 44990748506366007248291278524763554 | 32282076612466402956035360180205248 | 33979933484530243071477193500547725 |
| G.3 | 9104875760 | 7434214035 | 4868998145 |
| G.2 | 12091 | 42224 | 58314 |
| G.1 | 98155 | 57323 | 16186 |
| ĐB | 404418 | 476562 | 157130 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-8-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 0, 2, 9 | 2, 2, 5 |
| 1 | 8 | 4, 6 | 4, 9 |
| 2 | 7 | 3, 4 | 0, 5 |
| 3 | 9 | 5, 6 | 0 |
| 4 | 7, 8, 8 | 2, 8 | 1, 5, 8, 9 |
| 5 | 0, 4, 5 | 0, 6 | 7 |
| 6 | 0, 0, 0, 1 | 1, 2, 4 | 7 |
| 7 | 6 | 1, 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 6, 9 |
| 9 | 0, 1 |
XSMT 07-08-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 34 |
| G.7 | 374 | 614 |
| G.6 | 647773696219 | 283590504474 |
| G.5 | 4869 | 4207 |
| G.4 | 46133884746530994223013207125749886 | 37028597472442553505709963735955504 |
| G.3 | 0353953371 | 7092340892 |
| G.2 | 53829 | 21003 |
| G.1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-8-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 | 9, 9 | 4 |
| 2 | 0, 3, 9 | 3, 5, 8 |
| 3 | 3, 9 | 4, 5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0, 9 |
| 6 | 9, 9 | 9 |
| 7 | 1, 4, 4, 7 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 2, 3, 6 |
XSMT 06-08-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 03 | 61 |
| G.7 | 124 | 858 | 924 |
| G.6 | 068699133013 | 129877405274 | 207328364114 |
| G.5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G.4 | 47143141576463185139001010963843518 | 44066988953418738854827879372973616 | 38393110083530161565563821429555721 |
| G.3 | 3781634381 | 9319660992 | 1674041829 |
| G.2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G.1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-8-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 5 | 1, 8 |
| 1 | 3, 3, 6, 8 | 6, 7 | 3, 4, 6 |
| 2 | 1, 4 | 9 | 1, 4, 9 |
| 3 | 1, 8, 9 | 6 | |
| 4 | 3, 3 | 0, 4 | 0 |
| 5 | 2, 7 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1, 5, 9 |
| 7 | 4, 7 | 3 | |
| 8 | 1, 6, 8 | 7, 7 | 2 |
| 9 | 2, 5, 6, 8 | 3, 5 |
XSMT 05-08-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 95 |
| G.7 | 706 | 266 |
| G.6 | 784472605180 | 170477457258 |
| G.5 | 6432 | 2008 |
| G.4 | 04294183708223883957750039097894560 | 60342491556695229528610284090033926 |
| G.3 | 7853341741 | 2048073676 |
| G.2 | 56651 | 46176 |
| G.1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-8-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 0, 4, 8 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6, 8, 8 | |
| 3 | 2, 3, 8 | |
| 4 | 1, 4 | 2, 5 |
| 5 | 1, 7 | 2, 5, 8 |
| 6 | 0, 0, 2, 8 | 6 |
| 7 | 0, 8 | 4, 6, 6 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2, 4 | 5 |
XSMT 04-08-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 46 |
| G.7 | 893 | 380 |
| G.6 | 560443824636 | 349461834276 |
| G.5 | 2411 | 5554 |
| G.4 | 53352521630928032700600168793297194 | 79639734355456026986697558085681331 |
| G.3 | 0968329937 | 4900490056 |
| G.2 | 12179 | 58525 |
| G.1 | 08071 | 36718 |
| ĐB | 774020 | 532482 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-8-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 4 |
| 1 | 1, 6 | 8 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 2, 6, 7 | 1, 5, 9 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 2, 7 | 4, 5, 6, 6 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 1, 9 | 6 |
| 8 | 0, 2, 3 | 0, 2, 3, 6 |
| 9 | 3, 4 | 4 |
XSMT 03-08-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 04 |
| G.7 | 622 | 632 |
| G.6 | 129965832491 | 699713686326 |
| G.5 | 0990 | 7985 |
| G.4 | 64306965762418566418161812132861961 | 45490710799762836632379351915601589 |
| G.3 | 0192768080 | 5460534475 |
| G.2 | 34820 | 35299 |
| G.1 | 50215 | 81826 |
| ĐB | 021521 | 546731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-8-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 5 |
| 1 | 5, 8 | |
| 2 | 0, 1, 2, 7, 8 | 6, 6, 8 |
| 3 | 0 | 1, 2, 2, 5 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 6 | 5, 9 |
| 8 | 0, 1, 3, 5 | 5, 9 |
| 9 | 0, 1, 9 | 0, 7, 9 |
XSMT 02-08-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 21 | 25 |
| G.7 | 721 | 571 | 362 |
| G.6 | 332432625569 | 213889477818 | 844366336941 |
| G.5 | 0949 | 6391 | 1253 |
| G.4 | 79317075149036077799205323668039774 | 95935882804746672092143886198045832 | 61260678723963782893670837317654169 |
| G.3 | 4244040451 | 0174420654 | 2615184997 |
| G.2 | 60120 | 21197 | 89327 |
| G.1 | 16395 | 12027 | 91360 |
| ĐB | 840173 | 960809 | 375859 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-8-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 4, 7 | 8 | |
| 2 | 0, 1, 4 | 1, 7 | 5, 7 |
| 3 | 2 | 2, 5, 8 | 3, 7 |
| 4 | 0, 9 | 4, 7 | 1, 3 |
| 5 | 1 | 4 | 1, 3, 9 |
| 6 | 0, 2, 4, 9 | 6 | 0, 0, 2, 9 |
| 7 | 3, 4 | 1 | 2, 6 |
| 8 | 0 | 0, 0, 8 | 3 |
| 9 | 5, 9 | 1, 2, 7 | 3, 7 |
