Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 25-08-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 70 |
| G.7 | 213 | 696 |
| G.6 | 233887534261 | 221591739700 |
| G.5 | 2387 | 5871 |
| G.4 | 77636641360934047341054167275788412 | 06833826770571528768486188724059188 |
| G.3 | 5299792999 | 3961987030 |
| G.2 | 45777 | 29900 |
| G.1 | 90945 | 62096 |
| ĐB | 028910 | 601875 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-8-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | |
| 1 | 0, 2, 3, 6, 7 | 5, 5, 8, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 6, 6, 8 | 0, 3 |
| 4 | 0, 1, 5 | 0 |
| 5 | 3, 7 | |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 7 | 0, 1, 3, 5, 7 |
| 8 | 7 | 8 |
| 9 | 7, 9 | 6, 6 |
XSMT 24-08-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 56 |
| G.7 | 252 | 267 |
| G.6 | 518664947825 | 608526042600 |
| G.5 | 1656 | 7970 |
| G.4 | 67416645407389992553277031850534388 | 71924208054304864218058961090773293 |
| G.3 | 0151568234 | 4020534923 |
| G.2 | 98039 | 37481 |
| G.1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-8-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 5 | 0, 4, 5, 5, 7 |
| 1 | 5, 6 | 8 |
| 2 | 5 | 3, 4 |
| 3 | 4, 9 | |
| 4 | 0, 1 | 1, 8 |
| 5 | 2, 3, 6 | 1, 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 6, 8 | 1, 5 |
| 9 | 4, 9 | 3, 6 |
XSMT 23-08-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 29 | 79 |
| G.7 | 644 | 971 | 772 |
| G.6 | 701704877867 | 264185067806 | 794281636039 |
| G.5 | 8922 | 6833 | 3650 |
| G.4 | 37742647188340159351537367207140141 | 14115349931678022729863871362486832 | 59268402038941371465559620022307540 |
| G.3 | 7907201699 | 1597192282 | 7079403891 |
| G.2 | 51649 | 87173 | 56719 |
| G.1 | 36170 | 08518 | 34133 |
| ĐB | 755884 | 753874 | 050049 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-8-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6, 6 | 3 |
| 1 | 7, 8 | 5, 8 | 3, 9 |
| 2 | 2 | 4, 9, 9 | 3 |
| 3 | 6 | 2, 3 | 3, 9 |
| 4 | 1, 2, 4, 9 | 1 | 0, 2, 9 |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 7, 8 | 2, 3, 5, 8 | |
| 7 | 0, 1, 2 | 1, 1, 3, 4 | 2, 9 |
| 8 | 4, 7 | 0, 2, 7 | |
| 9 | 9 | 3 | 1, 4 |
XSMT 22-08-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 11 | 15 |
| G.7 | 620 | 593 | 215 |
| G.6 | 544273720665 | 676224663452 | 577583264615 |
| G.5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G.4 | 10420611012206263853141981148197223 | 80926619708659654117079817024961772 | 28153106879533875853545760854922909 |
| G.3 | 7863803374 | 9246171964 | 6519986807 |
| G.2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G.1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-8-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 9 | |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 | 3, 5, 5, 5 |
| 2 | 0, 0, 3 | 2, 6 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 7, 9 | 2, 9 |
| 5 | 2, 3, 7 | 2 | 3, 3 |
| 6 | 2, 5, 6 | 1, 2, 4, 6 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 0, 2, 7 | 5, 6, 6 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8, 9 | 3, 6 | 9 |
XSMT 21-08-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 60 |
| G.7 | 475 | 240 |
| G.6 | 151059941817 | 430792179873 |
| G.5 | 5790 | 9035 |
| G.4 | 87979887254619430754589342250440778 | 56053497434983041511603290521366442 |
| G.3 | 0367192783 | 7657250305 |
| G.2 | 47811 | 52158 |
| G.1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-8-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 2 | 5, 8 | 8, 9 |
| 3 | 4 | 0, 5 |
| 4 | 7 | 0, 2, 3 |
| 5 | 4 | 3, 8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 5, 8, 9 | 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 0, 4, 4 | 9 |
XSMT 20-08-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 69 | 16 |
| G.7 | 456 | 793 | 756 |
| G.6 | 990306909329 | 671577426604 | 476192583032 |
| G.5 | 7873 | 0854 | 4080 |
| G.4 | 65772217472700462193352210003442722 | 21310832299403557465620834045788024 | 89620802577642803531473677556760247 |
| G.3 | 8393555858 | 0749821798 | 9593807625 |
| G.2 | 62029 | 04650 | 74859 |
| G.1 | 48917 | 54980 | 92090 |
| ĐB | 028821 | 607848 | 560658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-8-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 4 | |
| 1 | 7 | 0, 5 | 6 |
| 2 | 1, 1, 2, 9, 9 | 4, 9 | 0, 5, 8 |
| 3 | 4, 5 | 5 | 1, 2, 8 |
| 4 | 7 | 2, 8 | 7 |
| 5 | 6, 8 | 0, 4, 7 | 6, 7, 8, 8, 9 |
| 6 | 5, 9 | 1, 7, 7 | |
| 7 | 2, 3 | ||
| 8 | 0, 3 | 0 | |
| 9 | 0, 3, 9 | 3, 8, 8 | 0 |
XSMT 19-08-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 27 |
| G.7 | 864 | 929 |
| G.6 | 156836227908 | 810874898764 |
| G.5 | 3582 | 0848 |
| G.4 | 04988317419895515111505159036353923 | 49719422693555519769864164249721332 |
| G.3 | 7595905244 | 0994335933 |
| G.2 | 33212 | 60622 |
| G.1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-8-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 8 |
| 1 | 1, 2, 5 | 6, 9 |
| 2 | 2, 3 | 2, 7, 9 |
| 3 | 2, 3 | |
| 4 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
| 5 | 5, 9 | 5, 9 |
| 6 | 3, 4, 8 | 4, 9, 9 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2, 8 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
XSMT 18-08-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 02 |
| G.7 | 833 | 652 |
| G.6 | 475024826797 | 109355909551 |
| G.5 | 9045 | 1153 |
| G.4 | 28608226636984087473090379923211503 | 46582899061426708593758738150981850 |
| G.3 | 2597567093 | 6354084849 |
| G.2 | 03217 | 74115 |
| G.1 | 26867 | 43091 |
| ĐB | 908977 | 528380 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-8-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 2, 6, 9 |
| 1 | 7 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2, 3, 7 | |
| 4 | 0, 5 | 0, 9 |
| 5 | 0 | 0, 1, 2, 3 |
| 6 | 3, 7 | 7 |
| 7 | 3, 5, 7 | 3 |
| 8 | 2 | 0, 2 |
| 9 | 3, 7 | 0, 1, 3, 3 |
XSMT 17-08-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 64 |
| G.7 | 529 | 425 |
| G.6 | 360615667885 | 588328020755 |
| G.5 | 2043 | 2155 |
| G.4 | 59092668767278163605368362524174799 | 16837911288122493012142448854867880 |
| G.3 | 5694437659 | 0874726307 |
| G.2 | 79625 | 92664 |
| G.1 | 68967 | 71504 |
| ĐB | 683471 | 829055 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-8-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2, 4, 7 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 5, 9 | 4, 5, 8 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 1, 3, 4 | 4, 7, 8 |
| 5 | 1, 9 | 5, 5, 5 |
| 6 | 6, 7 | 4, 4 |
| 7 | 1, 6 | |
| 8 | 1, 5 | 0, 3 |
| 9 | 2, 9 |
XSMT 16-08-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 00 | 96 |
| G.7 | 973 | 791 | 106 |
| G.6 | 510891192854 | 956057336137 | 459607233482 |
| G.5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G.4 | 95216233989137750636929319960140949 | 54398791517052262996291561612493412 | 62988727249078595983758915878713508 |
| G.3 | 4408031645 | 6830373312 | 7485678473 |
| G.2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G.1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-8-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | 0, 0, 3, 5 | 6, 8 |
| 1 | 4, 6, 9 | 2, 2 | |
| 2 | 2, 4 | 3, 4 | |
| 3 | 1, 6 | 3, 5, 7 | |
| 4 | 3, 5, 9 | 3, 5 | |
| 5 | 4 | 1, 6 | 6 |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 3, 7 | 7 | 3 |
| 8 | 0, 6, 8 | 2, 3, 5, 7, 8 | |
| 9 | 8 | 1, 6, 8 | 1, 6, 6, 8 |
XSMT 15-08-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 28 | 17 |
| G.7 | 642 | 277 | 759 |
| G.6 | 071039996731 | 593638774428 | 167737105801 |
| G.5 | 2433 | 7106 | 6810 |
| G.4 | 50864044318144415018533338563537036 | 42596450675446028137632842897631265 | 71970704437824159140632467592979583 |
| G.3 | 6044115725 | 4214378695 | 1548151469 |
| G.2 | 95143 | 46295 | 70695 |
| G.1 | 50975 | 32444 | 25319 |
| ĐB | 437898 | 347452 | 237058 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-8-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0, 8 | 0, 0, 7, 9 | |
| 2 | 5 | 8, 8 | 9 |
| 3 | 1, 1, 3, 3, 5, 6 | 6, 7 | |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 0, 1, 3, 6 |
| 5 | 2 | 8, 9 | |
| 6 | 4 | 0, 5, 7 | 9 |
| 7 | 5 | 6, 7, 7 | 0, 7 |
| 8 | 4 | 1, 3 | |
| 9 | 2, 8, 9 | 5, 5, 6 | 5 |
XSMT 14-08-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 86 |
| G.7 | 513 | 769 |
| G.6 | 500047042198 | 231382973392 |
| G.5 | 0291 | 7511 |
| G.4 | 87147967365444305861928170646395181 | 67044270661383976280950073661260550 |
| G.3 | 5553116443 | 8342702110 |
| G.2 | 65769 | 09561 |
| G.1 | 57532 | 36532 |
| ĐB | 601011 | 284832 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-8-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 7 |
| 1 | 1, 3, 7 | 0, 1, 2, 3 |
| 2 | 4 | 7 |
| 3 | 1, 2, 6 | 2, 2, 9 |
| 4 | 3, 3, 7 | 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1, 3, 9 | 1, 6, 9 |
| 7 | ||
| 8 | 1 | 0, 6 |
| 9 | 1, 8 | 2, 7 |
XSMT 13-08-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 97 | 36 |
| G.7 | 832 | 194 | 034 |
| G.6 | 274792622818 | 213517621482 | 992763326223 |
| G.5 | 1781 | 6425 | 2797 |
| G.4 | 86597582297361072612110548595126023 | 49627650393565501698708458407894188 | 14642193901127504178150727370570681 |
| G.3 | 4463207426 | 7475350453 | 0958613916 |
| G.2 | 74496 | 97405 | 40556 |
| G.1 | 60530 | 98010 | 23204 |
| ĐB | 539203 | 618714 | 120731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-8-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 4, 5 |
| 1 | 0, 2, 8 | 0, 4 | 6 |
| 2 | 3, 6, 9 | 5, 7 | 3, 7 |
| 3 | 0, 2, 2 | 5, 9 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 1, 4 | 3, 3, 5 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 6 | 8 | 2, 5, 8 |
| 8 | 1 | 2, 8 | 1, 6 |
| 9 | 6, 7 | 4, 7, 8 | 0, 7 |
XSMT 12-08-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 54 |
| G.7 | 200 | 094 |
| G.6 | 445262883635 | 492982650425 |
| G.5 | 3898 | 6931 |
| G.4 | 34082799813223382963500469061593099 | 12335714053093135288808498468947702 |
| G.3 | 3707631418 | 9610275916 |
| G.2 | 13663 | 55076 |
| G.1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-8-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 2, 5 |
| 1 | 5, 8 | 2, 6 |
| 2 | 5, 9 | |
| 3 | 3, 5 | 1, 1, 2, 5 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 2, 6 | 4 |
| 6 | 3, 3 | 5 |
| 7 | 2, 6 | 6 |
| 8 | 1, 2, 6, 8 | 8, 9 |
| 9 | 8, 9 | 4 |
XSMT 11-08-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 52 |
| G.7 | 782 | 182 |
| G.6 | 033720725869 | 007164999663 |
| G.5 | 8101 | 8878 |
| G.4 | 64043107528720803827009307971705285 | 29487101608020362572728512488891185 |
| G.3 | 1161185243 | 6243170994 |
| G.2 | 72649 | 11788 |
| G.1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-8-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0, 7 | 1 |
| 4 | 3, 3, 9 | |
| 5 | 2, 3 | 1, 2, 4 |
| 6 | 9 | 0, 3 |
| 7 | 2 | 1, 2, 8 |
| 8 | 2, 5 | 1, 2, 5, 7, 8, 8 |
| 9 | 4, 9 |
XSMT 10-08-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 |
| G.7 | 176 | 219 |
| G.6 | 135096113259 | 681226276504 |
| G.5 | 5664 | 1403 |
| G.4 | 27827848235312557135784778502395468 | 90040455219297148339561224296011209 |
| G.3 | 5804472373 | 4129773909 |
| G.2 | 12236 | 91194 |
| G.1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-8-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 4, 9, 9 |
| 1 | 1 | 2, 9 |
| 2 | 3, 3, 5, 6, 7 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 6 | 7, 9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0, 9 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 0 |
| 7 | 3, 6, 7 | 1, 1 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4, 7 |
XSMT 09-08-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 20 | 51 |
| G.7 | 158 | 555 | 451 |
| G.6 | 465564442746 | 639740865951 | 971601160761 |
| G.5 | 7914 | 7580 | 1821 |
| G.4 | 79240379770522139659313624308258339 | 94928502457589961055725408978165956 | 45732826650054395650645979285971668 |
| G.3 | 6278791361 | 1584766556 | 7045308729 |
| G.2 | 55622 | 98504 | 37586 |
| G.1 | 67223 | 31180 | 30088 |
| ĐB | 610030 | 401374 | 257468 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-8-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 4 | 6, 6 | |
| 2 | 1, 2, 3 | 0, 8 | 1, 9 |
| 3 | 0, 9 | 2 | |
| 4 | 0, 4, 6 | 0, 5, 7 | 3 |
| 5 | 5, 8, 9 | 1, 5, 5, 6, 6 | 0, 1, 1, 3, 9 |
| 6 | 1, 2 | 1, 5, 8, 8 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 2, 2, 7 | 0, 0, 1, 6 | 6, 8 |
| 9 | 7, 9 | 7 |
XSMT 08-08-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 16 | 61 |
| G.7 | 267 | 809 | 739 |
| G.6 | 175762029320 | 237677148800 | 766085079184 |
| G.5 | 4641 | 0550 | 7302 |
| G.4 | 33979933484530243071477193500547725 | 32282076612466402956035360180205248 | 44990748506366007248291278524763554 |
| G.3 | 4868998145 | 7434214035 | 9104875760 |
| G.2 | 58314 | 42224 | 12091 |
| G.1 | 16186 | 57323 | 98155 |
| ĐB | 157130 | 476562 | 404418 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-8-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 5 | 0, 2, 9 | 2, 7 |
| 1 | 4, 9 | 4, 6 | 8 |
| 2 | 0, 5 | 3, 4 | 7 |
| 3 | 0 | 5, 6 | 9 |
| 4 | 1, 5, 8, 9 | 2, 8 | 7, 8, 8 |
| 5 | 7 | 0, 6 | 0, 4, 5 |
| 6 | 7 | 1, 2, 4 | 0, 0, 0, 1 |
| 7 | 1, 9 | 6 | |
| 8 | 6, 9 | 2 | 4 |
| 9 | 0, 1 |
XSMT 07-08-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 34 |
| G.7 | 374 | 614 |
| G.6 | 647773696219 | 283590504474 |
| G.5 | 4869 | 4207 |
| G.4 | 46133884746530994223013207125749886 | 37028597472442553505709963735955504 |
| G.3 | 0353953371 | 7092340892 |
| G.2 | 53829 | 21003 |
| G.1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-8-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 | 9, 9 | 4 |
| 2 | 0, 3, 9 | 3, 5, 8 |
| 3 | 3, 9 | 4, 5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0, 9 |
| 6 | 9, 9 | 9 |
| 7 | 1, 4, 4, 7 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 2, 3, 6 |
XSMT 06-08-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 03 | 61 |
| G.7 | 124 | 858 | 924 |
| G.6 | 068699133013 | 129877405274 | 207328364114 |
| G.5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G.4 | 47143141576463185139001010963843518 | 44066988953418738854827879372973616 | 38393110083530161565563821429555721 |
| G.3 | 3781634381 | 9319660992 | 1674041829 |
| G.2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G.1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-8-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 5 | 1, 8 |
| 1 | 3, 3, 6, 8 | 6, 7 | 3, 4, 6 |
| 2 | 1, 4 | 9 | 1, 4, 9 |
| 3 | 1, 8, 9 | 6 | |
| 4 | 3, 3 | 0, 4 | 0 |
| 5 | 2, 7 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1, 5, 9 |
| 7 | 4, 7 | 3 | |
| 8 | 1, 6, 8 | 7, 7 | 2 |
| 9 | 2, 5, 6, 8 | 3, 5 |
XSMT 05-08-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 95 |
| G.7 | 706 | 266 |
| G.6 | 784472605180 | 170477457258 |
| G.5 | 6432 | 2008 |
| G.4 | 04294183708223883957750039097894560 | 60342491556695229528610284090033926 |
| G.3 | 7853341741 | 2048073676 |
| G.2 | 56651 | 46176 |
| G.1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-8-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 0, 4, 8 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6, 8, 8 | |
| 3 | 2, 3, 8 | |
| 4 | 1, 4 | 2, 5 |
| 5 | 1, 7 | 2, 5, 8 |
| 6 | 0, 0, 2, 8 | 6 |
| 7 | 0, 8 | 4, 6, 6 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2, 4 | 5 |
XSMT 04-08-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 57 |
| G.7 | 380 | 893 |
| G.6 | 349461834276 | 560443824636 |
| G.5 | 5554 | 2411 |
| G.4 | 79639734355456026986697558085681331 | 53352521630928032700600168793297194 |
| G.3 | 4900490056 | 0968329937 |
| G.2 | 58525 | 12179 |
| G.1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-8-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 4 |
| 1 | 8 | 1, 6 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 1, 5, 9 | 2, 6, 7 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4, 5, 6, 6 | 2, 7 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 6 | 1, 9 |
| 8 | 0, 2, 3, 6 | 0, 2, 3 |
| 9 | 4 | 3, 4 |
XSMT 03-08-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 04 |
| G.7 | 622 | 632 |
| G.6 | 129965832491 | 699713686326 |
| G.5 | 0990 | 7985 |
| G.4 | 64306965762418566418161812132861961 | 45490710799762836632379351915601589 |
| G.3 | 0192768080 | 5460534475 |
| G.2 | 34820 | 35299 |
| G.1 | 50215 | 81826 |
| ĐB | 021521 | 546731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-8-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 5 |
| 1 | 5, 8 | |
| 2 | 0, 1, 2, 7, 8 | 6, 6, 8 |
| 3 | 0 | 1, 2, 2, 5 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 6 | 5, 9 |
| 8 | 0, 1, 3, 5 | 5, 9 |
| 9 | 0, 1, 9 | 0, 7, 9 |
XSMT 02-08-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 64 | 21 |
| G.7 | 362 | 721 | 571 |
| G.6 | 844366336941 | 332432625569 | 213889477818 |
| G.5 | 1253 | 0949 | 6391 |
| G.4 | 61260678723963782893670837317654169 | 79317075149036077799205323668039774 | 95935882804746672092143886198045832 |
| G.3 | 2615184997 | 4244040451 | 0174420654 |
| G.2 | 89327 | 60120 | 21197 |
| G.1 | 91360 | 16395 | 12027 |
| ĐB | 375859 | 840173 | 960809 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-8-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 4, 7 | 8 | |
| 2 | 5, 7 | 0, 1, 4 | 1, 7 |
| 3 | 3, 7 | 2 | 2, 5, 8 |
| 4 | 1, 3 | 0, 9 | 4, 7 |
| 5 | 1, 3, 9 | 1 | 4 |
| 6 | 0, 0, 2, 9 | 0, 2, 4, 9 | 6 |
| 7 | 2, 6 | 3, 4 | 1 |
| 8 | 3 | 0 | 0, 0, 8 |
| 9 | 3, 7 | 5, 9 | 1, 2, 7 |
XSMT 01-08-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 51 | 61 |
| G.7 | 837 | 736 | 929 |
| G.6 | 772463405480 | 362954386712 | 793056339718 |
| G.5 | 7950 | 2257 | 0101 |
| G.4 | 79761265020439832236596791712855090 | 34888478291829666472149033243384596 | 16273622871965790560562168603259340 |
| G.3 | 0263068317 | 2140890948 | 7315220833 |
| G.2 | 08040 | 53147 | 54297 |
| G.1 | 33100 | 09880 | 71293 |
| ĐB | 820371 | 679999 | 581622 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-8-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 3, 8 | 1 |
| 1 | 7 | 2 | 6, 8 |
