Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 11-07-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 03 | 46 |
| G.7 | 647 | 172 | 031 |
| G.6 | 191288876831 | 878111719329 | 447831163895 |
| G.5 | 2844 | 9764 | 4923 |
| G.4 | 95608618540061745289443176862317820 | 46680567318829255781083862882035717 | 30526681214956440869706521734677450 |
| G.3 | 1993204600 | 6697353762 | 4785777427 |
| G.2 | 35630 | 11103 | 86985 |
| G.1 | 13474 | 98369 | 13161 |
| ĐB | 260393 | 458364 | 664135 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-7-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 3, 3 | |
| 1 | 2, 7, 7 | 7 | 6 |
| 2 | 0, 3 | 0, 9 | 1, 3, 6, 7 |
| 3 | 0, 1, 2 | 1 | 1, 5 |
| 4 | 4, 7 | 6, 6 | |
| 5 | 4 | 0, 2, 7 | |
| 6 | 2, 4, 4, 9 | 1, 4, 9 | |
| 7 | 4 | 1, 2, 3 | 8 |
| 8 | 7, 9 | 0, 1, 1, 6 | 5 |
| 9 | 3, 9 | 2 | 5 |
XSMT 10-07-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 200 | 930 |
| G.6 | 665419054339 | 710168851149 |
| G.5 | 5723 | 6037 |
| G.4 | 18244711297390481468714388350271475 | 88614074189738305159332867664317753 |
| G.3 | 2542130224 | 8300672043 |
| G.2 | 36139 | 58893 |
| G.1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-7-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5, 5 | 1, 6 |
| 1 | 4, 8 | |
| 2 | 1, 3, 4, 9 | 2 |
| 3 | 8, 9, 9 | 0, 2, 7 |
| 4 | 4 | 3, 3, 9 |
| 5 | 4 | 3, 9 |
| 6 | 5, 8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3, 5, 6 | |
| 9 | 5 | 3, 9 |
XSMT 09-07-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 33 | 41 |
| G.7 | 509 | 000 | 368 |
| G.6 | 043971860773 | 823624845511 | 391096214747 |
| G.5 | 4379 | 9946 | 9808 |
| G.4 | 33001368719903073078203688657733649 | 09603495812283254104972387180643790 | 51939169898141949262306531013783320 |
| G.3 | 9082392619 | 8169423450 | 8458085081 |
| G.2 | 38481 | 40990 | 43372 |
| G.1 | 88514 | 01997 | 41870 |
| ĐB | 269423 | 497086 | 988594 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-7-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 3, 4, 6 | 8 |
| 1 | 4, 9 | 1 | 0, 9 |
| 2 | 3, 3 | 0, 1 | |
| 3 | 0, 9 | 2, 3, 6, 8 | 7, 9 |
| 4 | 9 | 6 | 1, 7 |
| 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 8 | 2, 8 | |
| 7 | 1, 3, 7, 8, 9 | 0, 2 | |
| 8 | 1, 2, 6 | 1, 4, 6 | 0, 1, 9 |
| 9 | 0, 0, 4, 7 | 4 |
XSMT 08-07-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 34 |
| G.7 | 856 | 414 |
| G.6 | 752933892638 | 610796811214 |
| G.5 | 5513 | 0140 |
| G.4 | 01487772224798042374660299697957754 | 06448428250290846814552798302762021 |
| G.3 | 2394931214 | 5376380018 |
| G.2 | 83614 | 34174 |
| G.1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-7-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | |
| 1 | 3, 4, 4 | 4, 4, 4, 7, 8 |
| 2 | 2, 9, 9 | 1, 5, 7 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 5, 9 | 0, 6, 8 |
| 5 | 3, 4, 6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4, 9 | 4, 9 |
| 8 | 0, 7, 9 | 1 |
| 9 | 6 |
XSMT 07-07-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 99 |
| G.7 | 572 | 685 |
| G.6 | 293295537340 | 491910876619 |
| G.5 | 4406 | 2647 |
| G.4 | 81770909215545276845333163717102846 | 44874528863992346935490453778615570 |
| G.3 | 7878668712 | 5832868446 |
| G.2 | 04057 | 80166 |
| G.1 | 72951 | 57600 |
| ĐB | 620584 | 353672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-7-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2, 6 | 9, 9 |
| 2 | 1 | 3, 8 |
| 3 | 2, 6 | 5 |
| 4 | 0, 5, 6 | 5, 6, 7 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 0, 1, 2 | 0, 2, 4 |
| 8 | 4, 6 | 5, 6, 6, 7 |
| 9 | 9 |
XSMT 06-07-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 61 |
| G.7 | 859 | 033 |
| G.6 | 241293882010 | 955728716880 |
| G.5 | 6328 | 1993 |
| G.4 | 73282019300312700465543315355543082 | 73090978119524632447047834267841924 |
| G.3 | 3034907846 | 0961765729 |
| G.2 | 94339 | 83913 |
| G.1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-7-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 2 | 1, 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 4, 9 |
| 3 | 0, 1, 9 | 3 |
| 4 | 6, 9 | 6, 7 |
| 5 | 5, 9 | 5, 7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1, 8 |
| 8 | 2, 2, 8 | 0, 1, 3 |
| 9 | 4 | 0, 3 |
XSMT 05-07-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 84 | 07 |
| G.7 | 390 | 964 | 245 |
| G.6 | 719755914190 | 772437115653 | 800742254950 |
| G.5 | 7471 | 8688 | 2274 |
| G.4 | 60242178091929679100464400293403474 | 41086010241306639502990505489242596 | 44809623892023785660880804175876453 |
| G.3 | 4158719646 | 7463507311 | 2471103455 |
| G.2 | 22957 | 90374 | 27516 |
| G.1 | 48387 | 33780 | 63266 |
| ĐB | 318927 | 326063 | 818561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-7-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 2 | 7, 7, 9 |
| 1 | 2 | 1, 1 | 1, 6 |
| 2 | 7 | 4, 4 | 5 |
| 3 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | 0, 2, 6 | 5 | |
| 5 | 7 | 0, 3 | 0, 3, 5, 8 |
| 6 | 3, 4, 6 | 0, 1, 6 | |
| 7 | 1, 4 | 4 | 4 |
| 8 | 7, 7 | 0, 4, 6, 8 | 0, 9 |
| 9 | 0, 0, 1, 6, 7 | 2, 6 |
XSMT 04-07-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 801 | 732 |
| G.6 | 661198422351 | 933397845950 | 509579544518 |
| G.5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 | 87385589456579312271613780987053761 | 63002927055488630288380698337000534 | 51952325877299832237521940189693833 |
| G.3 | 7983178011 | 7446455620 | 0926120376 |
| G.2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-7-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 5 | ||
| 1 | 1, 1, 6 | 1, 9 | 8 |
| 2 | 7 | 0, 7 | |
| 3 | 1 | 3, 4 | 2, 3, 7 |
| 4 | 2, 5 | ||
| 5 | 1 | 0, 6 | 2, 4, 6 |
| 6 | 1, 3, 8 | 4, 9 | 1, 7, 8 |
| 7 | 0, 1, 8, 8 | 0 | 1, 6 |
| 8 | 5, 5 | 4, 6, 8, 8 | 5, 7 |
| 9 | 3 | 4, 5, 6, 8 |
XSMT 03-07-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 66 |
| G.7 | 554 | 887 |
| G.6 | 061857356554 | 267978933378 |
| G.5 | 4301 | 3782 |
| G.4 | 77560096608414551169902639117319529 | 49146955131495575289480463659964986 |
| G.3 | 2785471139 | 4297110479 |
| G.2 | 49705 | 28369 |
| G.1 | 82731 | 23281 |
| ĐB | 364600 | 072277 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-7-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | |
| 1 | 8 | 3 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 1, 5, 9 | |
| 4 | 5 | 6, 6 |
| 5 | 4, 4, 4 | 5 |
| 6 | 0, 0, 1, 3, 9 | 6, 9 |
| 7 | 3 | 1, 7, 8, 9, 9 |
| 8 | 1, 2, 6, 7, 9 | |
| 9 | 3, 9 |
XSMT 02-07-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 78 | 52 |
| G.7 | 086 | 412 | 095 |
| G.6 | 343750690924 | 538581508926 | 499003410124 |
| G.5 | 0173 | 3837 | 4626 |
| G.4 | 18939023414226120826556531633558015 | 44223521651866887065380650638282526 | 92200093172204896892716751240248625 |
| G.3 | 9610992468 | 2918769886 | 3265848176 |
| G.2 | 97722 | 20314 | 60820 |
| G.1 | 88873 | 23293 | 49940 |
| ĐB | 702668 | 709529 | 469855 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-7-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 2 | |
| 1 | 0, 5 | 2, 4 | 7 |
| 2 | 2, 4, 6 | 3, 6, 6, 9 | 0, 4, 5, 6 |
| 3 | 5, 7, 9 | 7 | |
| 4 | 1 | 0, 1, 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2, 5, 8 |
| 6 | 1, 8, 8, 9 | 5, 5, 5, 8 | |
| 7 | 3, 3 | 8 | 5, 6 |
| 8 | 6 | 2, 5, 6, 7 | |
| 9 | 3 | 0, 2, 5 |
XSMT 01-07-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 |
| G.7 | 204 | 495 |
| G.6 | 582131111127 | 157868721946 |
| G.5 | 4840 | 0837 |
| G.4 | 45967305729257633867877817035073249 | 99320192543755927469305680973558095 |
| G.3 | 2360340021 | 4967103438 |
| G.2 | 89841 | 43844 |
| G.1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-7-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1, 1, 1, 7 | 0 |
| 3 | 5, 7, 8 | |
| 4 | 0, 1, 9 | 4, 6 |
| 5 | 0 | 4, 5, 9 |
| 6 | 6, 7, 7 | 8, 8, 9 |
| 7 | 2, 2, 6 | 1, 2, 8 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 5, 5 |
XSMT 30-06-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 35 |
| G.7 | 097 | 865 |
| G.6 | 195181831794 | 976603075832 |
| G.5 | 2154 | 9028 |
| G.4 | 95752726570077041177596339106419552 | 36078283292986143814153394528374139 |
| G.3 | 7628957019 | 1970152102 |
| G.2 | 58368 | 40839 |
| G.1 | 84371 | 25482 |
| ĐB | 926537 | 134812 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-6-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 7 | |
| 1 | 9 | 2, 4 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 3, 7 | 2, 5, 9, 9, 9 |
| 4 | ||
| 5 | 1, 2, 2, 4, 7 | |
| 6 | 4, 8 | 1, 5, 6 |
| 7 | 0, 1, 7 | 8 |
| 8 | 2, 3, 9 | 2, 3 |
| 9 | 4, 7 |
XSMT 29-06-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 46 |
| G.7 | 177 | 245 |
| G.6 | 078029464465 | 905597264392 |
| G.5 | 3300 | 6977 |
| G.4 | 12813124552393877682408689055512416 | 23682606069916953732735996393499409 |
| G.3 | 1437998713 | 3165829350 |
| G.2 | 14684 | 57931 |
| G.1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-6-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 4, 6, 9 |
| 1 | 3, 3, 6 | |
| 2 | 3, 7 | 6 |
| 3 | 8 | 1, 2, 4 |
| 4 | 6 | 5, 6 |
| 5 | 5, 5 | 0, 5, 8 |
| 6 | 5, 8 | 9 |
| 7 | 7, 9 | 7 |
| 8 | 0, 2, 4 | 2 |
| 9 | 1, 2, 9 |
XSMT 28-06-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 89 | 61 |
| G.7 | 904 | 428 | 493 |
| G.6 | 402585321027 | 080633751497 | 068021981449 |
| G.5 | 6221 | 6197 | 3106 |
| G.4 | 99249590529772247862974429675775611 | 14693125052284179479204287941566438 | 89500702008450815115884720353158314 |
| G.3 | 1459247139 | 2175681494 | 4439748798 |
| G.2 | 42723 | 14536 | 70429 |
| G.1 | 64297 | 62264 | 58856 |
| ĐB | 866764 | 482089 | 738732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-6-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 6 | 0, 0, 6, 8 |
| 1 | 1 | 5 | 4, 5 |
| 2 | 1, 2, 3, 5, 7 | 8, 8 | 9 |
| 3 | 2, 9 | 6, 8 | 1, 2 |
| 4 | 2, 9 | 1 | 9 |
| 5 | 1, 2, 7 | 6 | 6 |
| 6 | 2, 4 | 4 | 1 |
| 7 | 5, 9 | 2 | |
| 8 | 9, 9 | 0 | |
| 9 | 2, 7 | 3, 4, 7, 7 | 3, 7, 8, 8 |
XSMT 27-06-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 04 | 86 |
| G.7 | 986 | 778 | 645 |
| G.6 | 475201422395 | 887940453608 | 281660111525 |
| G.5 | 4965 | 6002 | 8829 |
| G.4 | 22069824701479767051289825300696717 | 08966638959625665258622022222459970 | 00605106444379258812088374972777010 |
| G.3 | 5022249611 | 0385831569 | 6717495568 |
| G.2 | 53090 | 88197 | 27835 |
| G.1 | 57732 | 43413 | 53823 |
| ĐB | 985077 | 911019 | 427822 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-6-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 2, 4, 8 | 5 |
| 1 | 1, 7 | 3, 9 | 0, 1, 2, 6 |
| 2 | 2 | 4 | 2, 3, 5, 7, 9 |
| 3 | 2 | 5, 7 | |
| 4 | 2, 9 | 5 | 4, 5 |
| 5 | 1, 2 | 6, 8, 8 | |
| 6 | 5, 9 | 6, 9 | 8 |
| 7 | 0, 7 | 0, 8, 9 | 4 |
| 8 | 2, 6 | 6 | |
| 9 | 0, 5, 7 | 5, 7 | 2 |
XSMT 26-06-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 90 |
| G.7 | 154 | 605 |
| G.6 | 320827119528 | 887961832686 |
| G.5 | 9171 | 1940 |
| G.4 | 59641853297586954519837575704321967 | 30499191038679076416259648152021143 |
| G.3 | 7792997471 | 5154516287 |
| G.2 | 24805 | 33328 |
| G.1 | 82379 | 76101 |
| ĐB | 443945 | 520773 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-6-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1, 3, 5 |
| 1 | 1, 9 | 6 |
| 2 | 8, 9, 9 | 0, 8 |
| 3 | ||
| 4 | 1, 3, 5 | 0, 3, 5 |
| 5 | 4, 4, 7 | |
| 6 | 7, 9 | 4 |
| 7 | 1, 1, 9 | 3, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | |
| 9 | 0, 0, 9 |
XSMT 25-06-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 69 | 75 |
| G.7 | 664 | 916 | 131 |
| G.6 | 412757062796 | 115358787560 | 880906139142 |
| G.5 | 7801 | 2717 | 5857 |
| G.4 | 26917197519514461713596207649999134 | 89203647857252391484712053050818501 | 18419113717683995393217823504162997 |
| G.3 | 8755593861 | 0602078058 | 2678731400 |
| G.2 | 96448 | 04001 | 18468 |
| G.1 | 58009 | 84898 | 73622 |
| ĐB | 787705 | 318032 | 579093 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-6-2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6, 9 | 1, 1, 3, 5, 8 | 0, 9 |
| 1 | 3, 7 | 6, 7 | 3, 9 |
| 2 | 0, 7 | 0, 3 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 1, 9 |
| 4 | 4, 8 | 1, 2 | |
| 5 | 1, 5 | 3, 8 | 7 |
| 6 | 1, 2, 4 | 0, 9 | 8 |
| 7 | 8 | 1, 5 | |
| 8 | 4, 5 | 2, 7 | |
| 9 | 6, 9 | 8 | 3, 3, 7 |
XSMT 24-06-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 72 |
| G.7 | 677 | 512 |
| G.6 | 422277270232 | 483333492742 |
| G.5 | 9943 | 0325 |
| G.4 | 56352969193892215759580942359306712 | 69036800383891921204124810102714199 |
| G.3 | 6363185489 | 0515537357 |
| G.2 | 94328 | 94872 |
| G.1 | 74122 | 76232 |
| ĐB | 323992 | 035170 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-6-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 2, 9 | 2, 9 |
| 2 | 2, 2, 2, 7, 8 | 5, 7 |
| 3 | 1, 2 | 2, 3, 6, 8 |
| 4 | 3 | 2, 9 |
| 5 | 2, 9 | 5, 7 |
| 6 | ||
| 7 | 7 | 0, 2, 2 |
| 8 | 1, 9 | 1 |
| 9 | 2, 3, 4 | 9 |
XSMT 23-06-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 80 |
| G.7 | 927 | 127 |
| G.6 | 929039742230 | 237053344325 |
| G.5 | 1645 | 9068 |
| G.4 | 59028856818641485419202917702433299 | 01592434626729698002464452968069777 |
| G.3 | 8964013576 | 2061996880 |
| G.2 | 65258 | 22364 |
| G.1 | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 4, 9 | 9 |
| 2 | 4, 7, 8 | 5, 7 |
| 3 | 0 | 4, 5 |
| 4 | 0, 2, 5 | 5 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 2, 4, 8 | |
| 7 | 2, 4, 5, 6 | 0, 7 |
| 8 | 1 | 0, 0, 0 |
| 9 | 0, 1, 9 | 2, 6 |
XSMT 22-06-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 70 |
| G.7 | 828 | 407 |
| G.6 | 320087831819 | 269680789341 |
| G.5 | 9655 | 7887 |
| G.4 | 48607921933365800283755524806233641 | 31203961196844150791823448134780469 |
| G.3 | 6354541808 | 8211929145 |
| G.2 | 74557 | 86332 |
| G.1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-6-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 6, 7, 8 | 3, 7 |
| 1 | 9 | 9, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 3, 5 | 1, 1, 4, 5, 6, 7 |
| 5 | 2, 5, 7, 8 | |
| 6 | 2 | 8, 9 |
| 7 | 0, 8 | |
| 8 | 3, 3 | 7 |
| 9 | 3 | 1, 6 |
XSMT 21-06-2026
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 | 93 |
| G.7 | 069 | 546 | 393 |
| G.6 | 274579740244 | 094319592480 | 827158407257 |
| G.5 | 8847 | 6003 | 0220 |
| G.4 | 82482403315994952582547865634737547 | 53781792211924554235719602508777088 | 76814783558175072329806995196153181 |
| G.3 | 5064788841 | 4962401154 | 1082715443 |
| G.2 | 33279 | 36759 | 39826 |
| G.1 | 96045 | 60043 | 62122 |
| ĐB | 010504 | 777871 | 024130 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-6-2026
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 6 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 1, 4 | 0, 2, 6, 7, 9 | |
| 3 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | 1, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9 | 3, 3, 5, 6 | 0, 3 |
| 5 | 4, 9, 9 | 0, 5, 7 | |
| 6 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | 4, 9 | 1 | 1 |
| 8 | 2, 2, 6 | 0, 1, 7, 8 | 1 |
| 9 | 3, 3, 9 |
XSMT 20-06-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 83 | 10 |
| G.7 | 723 | 811 | 429 |
| G.6 | 844694268318 | 401705523750 | 439153099392 |
| G.5 | 3343 | 6136 | 0020 |
| G.4 | 28326792616904375894094712974030804 | 03543760082660135173986293865306512 | 54366790157736719680218823037922678 |
| G.3 | 6624348380 | 3095011562 | 9825467983 |
| G.2 | 79519 | 16941 | 61654 |
| G.1 | 58819 | 14793 | 85625 |
| ĐB | 394046 | 293184 | 144684 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-6-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1, 8 | 9 |
| 1 | 8, 9, 9 | 1, 2, 7 | 0, 5 |
| 2 | 3, 6, 6 | 9 | 0, 5, 9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 0, 3, 3, 3, 6, 6 | 1, 3 | |
| 5 | 0, 0, 2, 3 | 4, 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 6, 7 |
| 7 | 1 | 3 | 8, 9 |
| 8 | 0, 1 | 3, 4 | 0, 2, 3, 4 |
| 9 | 4 | 3 | 1, 2 |
XSMT 19-06-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 02 |
| G.7 | 557 | 258 |
| G.6 | 676044167239 | 264637468205 |
| G.5 | 1850 | 8925 |
| G.4 | 78234589653809003562322283193764708 | 86777987697379769587156479393217739 |
| G.3 | 5314025086 | 1490253009 |
| G.2 | 54394 | 76221 |
| G.1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-6-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 2, 5, 9 |
| 1 | 6, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 5 |
| 3 | 1, 4, 7, 9 | 2, 9 |
| 4 | 0 | 4, 6, 6, 7 |
| 5 | 0, 3, 7 | 8 |
| 6 | 0, 2, 5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0, 4 | 5, 7 |
XSMT 18-06-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 85 | 66 |
| G.7 | 846 | 904 | 879 |
| G.6 | 513767608077 | 681019134706 | 819628331665 |
| G.5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G.4 | 32137246406260620438666735144844795 | 15550914925335430460495363051389841 | 19984860227115066570589754441682061 |
| G.3 | 0110301595 | 7668337473 | 0210550511 |
| G.2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G.1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-6-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 | 3, 4, 6, 6 | 5 |
| 1 | 0, 3, 3 | 1, 6 | |
| 2 | 6 | 2, 5 | |
| 3 | 2, 7, 7, 8 | 6 | 3, 6 |
| 4 | 0, 6, 8 | 1 | |
| 5 | 0, 4 | 0, 5 | |
| 6 | 0, 9 | 0 | 1, 5, 6 |
| 7 | 3, 6, 7 | 3 | 0, 3, 5, 9 |
| 8 | 3, 5, 6 | 4 | |
| 9 | 5, 5, 6 | 2 | 6 |
XSMT 17-06-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 75 |
| G.7 | 572 | 563 |
| G.6 | 693216603996 | 596166162393 |
| G.5 | 7717 | 9539 |
| G.4 | 98138414828926460801176184856480802 | 58344398383148949854956418069455855 |
| G.3 | 9805292923 | 0634043842 |
| G.2 | 13157 | 92700 |
| G.1 | 33934 | 76603 |
| ĐB | 089399 | 801196 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-6-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
