Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 10-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 621639308330 | 770135846874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G.3 | 7822711069 | 8931090304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1, 4, 4 |
| 1 | 6 | 0, 4, 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 0, 0, 8 | 7, 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 7, 9 | 0, 1, 2 |
| 7 | 1, 1, 7 | 1, 4 |
| 8 | 7 | 4, 6, 9 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT 08-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 35 |
| G.7 | 043 | 678 |
| G.6 | 301618871983 | 157449846022 |
| G.5 | 2307 | 5767 |
| G.4 | 72175234129007615311539348942068512 | 75023108022530211923034625326826717 |
| G.3 | 1556785488 | 6045946165 |
| G.2 | 14837 | 96422 |
| G.1 | 00392 | 87078 |
| ĐB | 732501 | 765097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 7 | 2, 2 |
| 1 | 1, 2, 2, 6 | 7 |
| 2 | 0 | 2, 2, 3, 3 |
| 3 | 4, 7 | 5 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7 | 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 5, 6 | 4, 8, 8 |
| 8 | 3, 7, 8 | 4 |
| 9 | 2 | 7 |
XSMT 07-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 73 |
| G.7 | 232 | 937 |
| G.6 | 785063058896 | 094469369673 |
| G.5 | 2624 | 3108 |
| G.4 | 47237812491930939610580130498773268 | 66231199307271777765739408658255059 |
| G.3 | 7667688176 | 5467733913 |
| G.2 | 12963 | 11663 |
| G.1 | 03088 | 87802 |
| ĐB | 748229 | 031631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 2, 8 |
| 1 | 0, 3 | 3, 7 |
| 2 | 4, 9 | |
| 3 | 2, 3, 7 | 0, 1, 1, 6, 7 |
| 4 | 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 3, 8 | 3, 5 |
| 7 | 6, 6 | 3, 3, 7 |
| 8 | 7, 8 | 2 |
| 9 | 6 |
XSMT 06-04-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 22 | 70 |
| G.7 | 433 | 075 | 413 |
| G.6 | 936172700125 | 350185153974 | 105718254067 |
| G.5 | 7027 | 1146 | 9877 |
| G.4 | 48925887471219764812818254635145638 | 10028576913155382736796607709371074 | 07594625126193538551077840501532584 |
| G.3 | 9911155025 | 7383934242 | 6976771524 |
| G.2 | 48895 | 84197 | 77219 |
| G.1 | 16646 | 47288 | 37001 |
| ĐB | 003667 | 106834 | 507554 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1, 2, 2 | 5 | 2, 3, 5, 9 |
| 2 | 5, 5, 5, 5, 7 | 2, 8 | 4, 5 |
| 3 | 3, 8 | 4, 6, 9 | 5 |
| 4 | 6, 7 | 2, 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 1, 4, 7 |
| 6 | 1, 7 | 0 | 7, 7 |
| 7 | 0 | 4, 4, 5 | 0, 7 |
| 8 | 8 | 4, 4 | |
| 9 | 5, 7 | 1, 3, 7 | 4 |
XSMT 05-04-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 22 | 70 |
| G.7 | 433 | 075 | 413 |
| G.6 | 936172700125 | 350185153974 | 105718254067 |
| G.5 | 7027 | 1146 | 9877 |
| G.4 | 48925887471219764812818254635145638 | 10028576913155382736796607709371074 | 07594625126193538551077840501532584 |
| G.3 | 9911155025 | 7383934242 | 6976771524 |
| G.2 | 48895 | 84197 | 77219 |
| G.1 | 16646 | 47288 | 37001 |
| ĐB | 003667 | 106834 | 507554 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1, 2, 2 | 5 | 2, 3, 5, 9 |
| 2 | 5, 5, 5, 5, 7 | 2, 8 | 4, 5 |
| 3 | 3, 8 | 4, 6, 9 | 5 |
| 4 | 6, 7 | 2, 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 1, 4, 7 |
| 6 | 1, 7 | 0 | 7, 7 |
| 7 | 0 | 4, 4, 5 | 0, 7 |
| 8 | 8 | 4, 4 | |
| 9 | 5, 7 | 1, 3, 7 | 4 |
XSMT 04-04-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 80 | 70 |
| G.7 | 237 | 672 | 577 |
| G.6 | 572437195834 | 311897474966 | 680255080912 |
| G.5 | 1124 | 3487 | 5013 |
| G.4 | 72225314987204767541833850900640673 | 03045217285896607610263028500270935 | 32471279791976973052160738711514516 |
| G.3 | 4302783706 | 8255190730 | 7699687394 |
| G.2 | 14171 | 63911 | 73424 |
| G.1 | 06784 | 62877 | 27610 |
| ĐB | 306938 | 295755 | 573173 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 6 | 2, 2 | 2, 8 |
| 1 | 9 | 0, 1, 8 | 0, 2, 3, 5, 6 |
| 2 | 4, 4, 5, 7 | 8 | 4 |
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | |
| 4 | 1, 7 | 5, 7 | |
| 5 | 1, 5 | 2 | |
| 6 | 6, 6 | 9 | |
| 7 | 1, 3 | 2, 7 | 0, 1, 3, 3, 7, 9 |
| 8 | 4, 5 | 0, 7 | |
| 9 | 8 | 4, 6 |
XSMT 03-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 930960998091 | 579506341773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314515268090508996458007716787511 | 85968016581066398675126650452416129 |
| G.3 | 6578742561 | 0203777341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 4 |
| 1 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 1, 7, 9 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 3, 3, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 5 |
XSMT 02-04-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 09 | 21 |
| G.7 | 785 | 214 | 464 |
| G.6 | 673713076912 | 412099599393 | 636071125230 |
| G.5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G.4 | 51219049815134806961714332048120702 | 75718980863785793425318874831782656 | 44184895771038329563191082442000618 |
| G.3 | 9893249389 | 3679659236 | 0047059471 |
| G.2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G.1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 4, 7, 8, 8 | 2, 8 |
| 2 | 9 | 0, 5, 5 | 0, 1 |
| 3 | 2, 3, 7 | 6, 9 | 0, 7 |
| 4 | 3, 8 | ||
| 5 | 9 | 6, 7, 9 | |
| 6 | 1 | 9 | 0, 3, 4, 8 |
| 7 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
| 8 | 1, 1, 5, 9 | 6, 7 | 2, 3, 4 |
| 9 | 3, 6 | 8 |
XSMT 01-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 198041856894 | 306111321822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 | 60383439098922171300638918810526475 | 12713907058662793595709121910062731 |
| G.3 | 8986753495 | 1186479213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2 | 2, 3, 3 |
| 2 | 1 | 2, 7 |
| 3 | 8 | 1, 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3, 7 | 1, 4, 7, 8, 9 |
| 7 | 5, 6 | |
| 8 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 1, 4, 5, 8 | 5, 7, 7 |
XSMT 31-03-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 21 |
| G.7 | 136 | 339 |
| G.6 | 856696857329 | 108717261187 |
| G.5 | 0484 | 0869 |
| G.4 | 05247045341190554359751418923032553 | 74549980056426269882345263279906738 |
| G.3 | 5798515708 | 2316453514 |
| G.2 | 28330 | 89692 |
| G.1 | 90856 | 59024 |
| ĐB | 608151 | 268201 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1, 5 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
| 3 | 0, 0, 4, 6 | 8, 9 |
| 4 | 1, 7 | 9 |
| 5 | 1, 3, 6, 9 | |
| 6 | 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | ||
| 8 | 4, 5, 5 | 2, 7, 7 |
| 9 | 2, 9 |
XSMT 30-03-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 64 |
| G.7 | 144 | 648 |
| G.6 | 840607035346 | 089260838090 |
| G.5 | 2724 | 9337 |
| G.4 | 14969190923743594631061613274376071 | 04404827758711262261514582714932103 |
| G.3 | 3112762221 | 9005482506 |
| G.2 | 67441 | 11387 |
| G.1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1, 4, 7 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 6 | 8, 9 |
| 5 | 4, 8 | |
| 6 | 1, 9 | 1, 4 |
| 7 | 1, 8 | 5 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 2, 3 | 0, 2 |
XSMT 29-03-2026
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 70 | 30 |
| G.7 | 223 | 306 | 393 |
| G.6 | 397958067281 | 369029197752 | 958010466087 |
| G.5 | 8149 | 9858 | 9406 |
| G.4 | 35865890989972625189857736536398843 | 14811766516902911324838187926191516 | 39480862518707610908790478360172446 |
| G.3 | 4336320962 | 7184489867 | 3654314112 |
| G.2 | 01577 | 88216 | 60044 |
| G.1 | 43721 | 76446 | 14275 |
| ĐB | 924386 | 914993 | 589049 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2026
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 1, 6, 8 |
| 1 | 1, 6, 6, 8, 9 | 2 | |
| 2 | 1, 3, 6 | 4, 9 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3, 9 | 4, 6 | 3, 4, 6, 6, 7, 9 |
| 5 | 1, 2, 8 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 3, 5, 6 | 1, 7 | |
| 7 | 3, 7, 9 | 0 | 5, 6 |
| 8 | 1, 6, 9 | 0, 0, 7 | |
| 9 | 8 | 0, 3 | 3 |
XSMT 28-03-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 18 | 02 |
| G.7 | 609 | 314 | 071 |
| G.6 | 247061340976 | 665806900982 | 020645633098 |
| G.5 | 1322 | 3490 | 6134 |
| G.4 | 03987958421170764298005517530743937 | 83137895297336264441968920884520873 | 20728498906636573991271484134968351 |
| G.3 | 9796064289 | 5940210940 | 7369852256 |
| G.2 | 39847 | 75481 | 84233 |
| G.1 | 93191 | 90756 | 18897 |
| ĐB | 617439 | 205020 | 336897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 9 | 2 | 2, 6 |
| 1 | 4, 8 | ||
| 2 | 2, 4 | 0, 9 | 8 |
| 3 | 4, 7, 9 | 7 | 3, 4 |
| 4 | 2, 7 | 0, 1, 5 | 8, 9 |
| 5 | 1 | 6, 8 | 1, 6 |
| 6 | 0 | 2 | 3, 5 |
| 7 | 0, 6 | 3 | 1 |
| 8 | 7, 9 | 1, 2 | |
| 9 | 1, 8 | 0, 0, 2 | 0, 1, 7, 7, 8, 8 |
XSMT 27-03-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 600036666844 | 602902037031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338863164957603018617133572686507 | 56845842539698480519054815049358503 |
| G.3 | 7257849257 | 1094080133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7, 7, 9 | 3, 3, 8 |
| 1 | 3, 6, 8 | 8, 9 |
| 2 | 4, 6 | 9 |
| 3 | 1, 8 | 1, 3 |
| 4 | 4 | 0, 5, 8 |
| 5 | 7 | 0, 3, 8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6, 8 | 4 |
| 8 | 1 | 1, 4 |
| 9 | 3 |
XSMT 26-03-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 91 | 51 |
| G.7 | 217 | 987 | 532 |
| G.6 | 953096115480 | 319039297798 | 139962914522 |
| G.5 | 8766 | 9848 | 0425 |
| G.4 | 11361023273510134682037645101601662 | 68906899234580971494203576751292342 | 45013010256545818446730966897785615 |
| G.3 | 3233817084 | 6610480184 | 2924536119 |
| G.2 | 75544 | 35781 | 93879 |
| G.1 | 21174 | 17593 | 37165 |
| ĐB | 148431 | 764171 | 324258 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 1, 6, 7 | 2 | 3, 5, 9 |
| 2 | 7 | 3, 9 | 2, 5, 5 |
| 3 | 0, 1, 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 2, 8 | 5, 6 |
| 5 | 7 | 1, 8, 8 | |
| 6 | 1, 2, 4, 6 | 5 | |
| 7 | 1, 4 | 1 | 7, 9 |
| 8 | 0, 2, 4 | 1, 4, 7 | |
| 9 | 0, 1, 3, 4, 8 | 1, 6, 9 |
XSMT 25-03-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 55 |
| G.7 | 382 | 471 |
| G.6 | 030833624966 | 962955543986 |
| G.5 | 0196 | 6422 |
| G.4 | 69759798811127955891375468127966265 | 52185913081403900375294465860814847 |
| G.3 | 9013331585 | 3971585138 |
| G.2 | 44196 | 06698 |
| G.1 | 43284 | 42442 |
| ĐB | 037532 | 472810 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 8, 8 |
| 1 | 0, 5 | |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 2, 3 | 8, 9 |
| 4 | 6 | 2, 6, 7 |
| 5 | 9 | 4, 5 |
| 6 | 2, 5, 6 | |
| 7 | 9, 9 | 1, 5 |
| 8 | 1, 2, 4, 5 | 5, 6 |
| 9 | 1, 6, 6 | 8 |
XSMT 24-03-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 062723475074 | 750300663945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680553820519295184125491758748815 | 26248837686009255908477317419963779 |
| G.3 | 9259616718 | 1296798925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 | |
| 1 | 5, 8 | |
| 2 | 7 | 5, 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2, 7, 9 | 5, 8 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 6, 7, 8 |
| 7 | 4, 6 | 1, 1, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 5, 7 | |
| 9 | 0, 2, 6 | 2, 4, 9 |
XSMT 23-03-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 05 |
| G.7 | 542 | 997 |
| G.6 | 806652181379 | 528943375081 |
| G.5 | 5872 | 3719 |
| G.4 | 64566012935611953565923443252864681 | 79344565115201224761805137674700299 |
| G.3 | 0477181332 | 9229265338 |
| G.2 | 63271 | 44333 |
| G.1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8, 9 | 0, 1, 2, 3, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 2, 4 | 4, 7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5, 6, 6, 9 | 1 |
| 7 | 1, 1, 2, 9 | |
| 8 | 1 | 1, 9 |
| 9 | 3 | 2, 7, 9 |
XSMT 22-03-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 06 | 80 |
| G.7 | 249 | 442 | 394 |
| G.6 | 811469629327 | 994462916820 | 272906550177 |
| G.5 | 3097 | 8074 | 6624 |
| G.4 | 79147770302304985806333025608209563 | 43181245763738599808900677270834931 | 68959366614410897089271874418831673 |
| G.3 | 6769557816 | 6156175310 | 9465589555 |
| G.2 | 02087 | 01647 | 46385 |
| G.1 | 77931 | 27004 | 28567 |
| ĐB | 881533 | 648581 | 784140 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 4, 6, 8, 8 | 8 |
| 1 | 4, 6 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | 4, 9 |
| 3 | 0, 1, 3 | 1 | |
| 4 | 7, 9, 9 | 2, 4, 7 | 0 |
| 5 | 5, 5, 5, 9 | ||
| 6 | 2, 3 | 1, 7 | 1, 7 |
| 7 | 4, 6 | 3, 7 | |
| 8 | 2, 7 | 1, 1, 5 | 0, 5, 7, 8, 9 |
| 9 | 4, 5, 7 | 1 | 4 |
XSMT 21-03-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 55 |
| G.7 | 251 | 936 | 246 |
| G.6 | 136445918934 | 998965889551 | 868833301627 |
| G.5 | 5300 | 8795 | 3008 |
| G.4 | 39962372749247035585867254335977492 | 14735850482115542009400781013735947 | 44216521723779609249454322655862067 |
| G.3 | 0189343593 | 5478817612 | 5846659723 |
| G.2 | 02872 | 88278 | 46401 |
| G.1 | 97272 | 38136 | 28884 |
| ĐB | 736563 | 828132 | 922700 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 0, 1, 8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3, 7 | |
| 3 | 3, 4 | 2, 5, 6, 6, 7 | 0, 2 |
| 4 | 7, 8 | 6, 9 | |
| 5 | 1, 9 | 1, 5 | 5, 8 |
| 6 | 2, 3, 4 | 3 | 6, 7 |
| 7 | 0, 2, 2, 4 | 8, 8 | 2 |
| 8 | 5 | 8, 8, 9 | 4, 8 |
| 9 | 1, 2, 3, 3 | 5 | 6 |
XSMT 20-03-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 44 |
| G.7 | 834 | 330 |
| G.6 | 762447395009 | 209954310118 |
| G.5 | 0830 | 8607 |
| G.4 | 85693338413254243992548624192668672 | 64443431091913654036307071295502292 |
| G.3 | 0944392218 | 4461272422 |
| G.2 | 88745 | 87128 |
| G.1 | 89156 | 18596 |
| ĐB | 502112 | 679434 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-3-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7, 7, 9 |
| 1 | 2, 8 | 2, 8 |
| 2 | 4, 6 | 2, 8 |
| 3 | 0, 4, 9 | 0, 1, 4, 6, 6 |
| 4 | 1, 2, 3, 5 | 3, 4 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2, 3 | |
| 8 | ||
| 9 | 2, 3 | 2, 6, 9 |
XSMT 19-03-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 84 | 49 |
| G.7 | 449 | 106 | 946 |
| G.6 | 457421584001 | 995646394075 | 820667209231 |
| G.5 | 3663 | 3283 | 6797 |
| G.4 | 42198864029303652683315154283330098 | 15326183382435306687774213447984744 | 65270409675065432878058587039951660 |
| G.3 | 6432619720 | 2062489858 | 0772798480 |
| G.2 | 59562 | 46101 | 81227 |
| G.1 | 30250 | 01952 | 57176 |
| ĐB | 204104 | 841664 | 246851 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-3-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 1, 6 | 6 |
| 1 | 5, 7 | ||
| 2 | 0, 6 | 1, 4, 6 | 0, 7, 7 |
| 3 | 3, 6 | 8, 9 | 1 |
| 4 | 9 | 4 | 6, 9 |
| 5 | 0, 8 | 2, 3, 6, 8 | 1, 4, 8 |
| 6 | 2, 3 | 4 | 0, 7 |
| 7 | 4 | 5, 9 | 0, 6, 8 |
| 8 | 3 | 3, 4, 7 | 0 |
| 9 | 8, 8 | 7, 9 |
XSMT 18-03-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 44 |
| G.7 | 966 | 282 |
| G.6 | 620718549388 | 108955460493 |
| G.5 | 3258 | 4726 |
| G.4 | 18563813436805610085506749250572513 | 10190543962854868740937289250835161 |
| G.3 | 3168573035 | 6029372148 |
| G.2 | 69711 | 41218 |
| G.1 | 13471 | 93299 |
| ĐB | 345636 | 366105 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-3-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 5, 8 |
| 1 | 1, 3, 5 | 8 |
| 2 | 6, 8 | |
| 3 | 5, 6 | |
| 4 | 3 | 0, 4, 6, 8, 8 |
| 5 | 4, 6, 8 | |
| 6 | 3, 6 | 1 |
| 7 | 1, 4 | |
| 8 | 5, 5, 8 | 2, 9 |
| 9 | 0, 3, 3, 6, 9 |
XSMT 17-03-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 814845688934 | 127288294275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473928833146547791637283390239899 | 71671547572118585561987880344554713 |
| G.3 | 8129354219 | 7513799156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-3-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2, 4, 9 | 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 7, 9 |
| 3 | 4 | 1, 7 |
| 4 | 8, 8 | 5 |
| 5 | 6, 7 | |
| 6 | 1, 5, 8 | 1 |
| 7 | 3, 7 | 1, 2, 5, 6 |
| 8 | 3 | 3, 5, 8 |
| 9 | 1, 3, 9 |
XSMT 16-03-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 64 |
| G.7 | 277 | 724 |
| G.6 | 905559347928 | 254817848781 |
| G.5 | 0088 | 3232 |
| G.4 | 46885482769098883396801378910489581 | 51380386974920511203486063097836025 |
| G.3 | 6299148429 | 3533089107 |
