Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 11-07-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 45 | 28 | 02 |
| G.7 | 715 | 821 | 565 | 479 |
| G.6 | 739054584974 | 629516314903 | 197447925347 | 713242493653 |
| G.5 | 0877 | 1022 | 9678 | 7040 |
| G.4 | 65233325085986790453791529093990937 | 89656919931585384749442277983646711 | 72738304638886528434846255973107730 | 15735280467950744304124107160024702 |
| G.3 | 4838892355 | 8155412774 | 4918316713 | 4105301925 |
| G.2 | 72550 | 31751 | 91688 | 22438 |
| G.1 | 95576 | 31090 | 76759 | 00845 |
| ĐB | 087990 | 883669 | 016397 | 333464 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-7-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3 | 0, 2, 2, 4, 7 | |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 1, 2, 7 | 5, 8 | 5 | |
| 3 | 3, 7, 9 | 1, 6 | 0, 1, 4, 8 | 2, 5, 8 |
| 4 | 5, 9 | 7 | 0, 5, 6, 9 | |
| 5 | 0, 2, 3, 5, 8 | 1, 3, 4, 6 | 9 | 3, 3 |
| 6 | 7 | 9 | 3, 5, 5 | 4 |
| 7 | 4, 6, 7 | 4 | 4, 8 | 9 |
| 8 | 8 | 3, 8 | ||
| 9 | 0, 0, 6 | 0, 3, 5 | 2, 7 |
XSMN 10-07-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 51 | 63 |
| G.7 | 095 | 900 | 638 |
| G.6 | 199036595057 | 808571245351 | 044207116702 |
| G.5 | 8141 | 6982 | 6650 |
| G.4 | 28647071050824132095973305444692219 | 59086074968340023409599747244878305 | 21603027747662800405024297568003202 |
| G.3 | 0515543291 | 2714860269 | 1461373129 |
| G.2 | 08409 | 78976 | 05911 |
| G.1 | 91553 | 44392 | 26361 |
| ĐB | 073565 | 325002 | 663795 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-7-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 0, 0, 2, 5, 9 | 2, 2, 3, 5 |
| 1 | 9 | 1, 1, 3 | |
| 2 | 4 | 8, 9, 9 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 1, 1, 6, 7 | 8, 8 | 2 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | 1, 1 | 0 |
| 6 | 5 | 9 | 1, 3 |
| 7 | 4, 6 | 4 | |
| 8 | 2, 5, 6 | 0 | |
| 9 | 0, 1, 5, 5, 5 | 2, 6 | 5 |
XSMN 09-07-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 06 | 36 |
| G.7 | 754 | 907 | 362 |
| G.6 | 861007247486 | 592181347068 | 178663285235 |
| G.5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G.4 | 95262576342642783873178260835108686 | 47742540352593283121035972953404726 | 79965576099154252404967797490562259 |
| G.3 | 9355311469 | 3834493766 | 4774234981 |
| G.2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G.1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-7-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 4, 6, 7, 7 | 1, 1, 6 | 4, 8 |
| 3 | 0, 4 | 2, 4, 4, 5, 6 | 0, 5, 6 |
| 4 | 2, 4 | 2, 2, 6 | |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 4 | 1 | 9 |
| 6 | 2, 9 | 0, 6, 8 | 2, 5, 9 |
| 7 | 3, 3 | 9 | |
| 8 | 6, 6 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 7 |
XSMN 08-07-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 48 | 48 |
| G.7 | 179 | 811 | 916 |
| G.6 | 441529279735 | 583796114288 | 619385631264 |
| G.5 | 2659 | 3402 | 3903 |
| G.4 | 15745900961766180852534107229594913 | 48289109939096335884104109709332999 | 34254652795837853818370956465265183 |
| G.3 | 8170189733 | 9242562190 | 7529242218 |
| G.2 | 38961 | 53913 | 22596 |
| G.1 | 37814 | 40651 | 93546 |
| ĐB | 214463 | 061248 | 708297 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-7-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0, 3, 4, 5 | 0, 1, 1, 3 | 6, 8, 8 |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 3, 5 | 7 | |
| 4 | 5 | 8, 8 | 6, 8 |
| 5 | 2, 9 | 1 | 2, 4 |
| 6 | 1, 1, 3, 8 | 3 | 3, 4 |
| 7 | 9 | 8, 9 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 5, 6 | 0, 3, 3, 9 | 2, 3, 5, 6, 7 |
XSMN 07-07-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 15 | 18 |
| G.7 | 639 | 776 | 077 |
| G.6 | 166940927478 | 478046966440 | 511810911722 |
| G.5 | 7271 | 7253 | 1128 |
| G.4 | 31096910650974519481418783940699838 | 83703718071640533975640861897735001 | 26316601234848987993242658545676916 |
| G.3 | 7477387723 | 8048276768 | 6115498970 |
| G.2 | 00083 | 42513 | 91832 |
| G.1 | 59078 | 93146 | 36041 |
| ĐB | 877777 | 709492 | 168986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-7-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 1, 3, 5, 7 | |
| 1 | 3, 5 | 6, 6, 8, 8 | |
| 2 | 3 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 2 | |
| 4 | 5 | 0, 6 | 1 |
| 5 | 3 | 4, 6 | |
| 6 | 5, 9 | 8 | 5 |
| 7 | 1, 3, 7, 8, 8, 8 | 5, 6, 7 | 0, 7 |
| 8 | 1, 3 | 0, 2, 6 | 6, 9 |
| 9 | 2, 6 | 2, 6 | 1, 3 |
XSMN 06-07-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 46 | 33 |
| G.7 | 642 | 081 | 015 |
| G.6 | 485941967958 | 260773320081 | 125658461210 |
| G.5 | 1562 | 1204 | 5742 |
| G.4 | 29880057137639664836088397214447838 | 48183501575014279923837305698375590 | 16001516144933599318925190192178130 |
| G.3 | 2779945705 | 9998258550 | 3424048028 |
| G.2 | 22357 | 49279 | 30356 |
| G.1 | 01422 | 10652 | 85817 |
| ĐB | 497852 | 738323 | 831548 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-7-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4, 7 | 1 |
| 1 | 3 | 0, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| 2 | 2, 7 | 3, 3 | 1, 8 |
| 3 | 6, 8, 9 | 0, 2 | 0, 3, 5 |
| 4 | 2, 4 | 2, 6 | 0, 2, 6, 8 |
| 5 | 2, 7, 8, 9 | 0, 2, 7 | 6, 6 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 0 | 1, 1, 2, 3, 3 | |
| 9 | 6, 6, 9 | 0 |
XSMN 05-07-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 49 | 57 |
| G.7 | 070 | 281 | 126 |
| G.6 | 457415025906 | 666637619585 | 726589850528 |
| G.5 | 5024 | 6100 | 9993 |
| G.4 | 33371695339695444838751322325005174 | 30147439450314331796219038969903141 | 36043581684047193675182368694293662 |
| G.3 | 4896186106 | 9301904348 | 7147806496 |
| G.2 | 47535 | 23461 | 71687 |
| G.1 | 14259 | 49113 | 94837 |
| ĐB | 522666 | 673100 | 503680 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-7-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 6 | 0, 0, 3 | |
| 1 | 3, 9 | ||
| 2 | 4 | 6, 8 | |
| 3 | 2, 3, 5, 8 | 6, 7 | |
| 4 | 1, 3, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 | |
| 5 | 0, 2, 4, 9 | 7 | |
| 6 | 1, 6 | 1, 1, 6 | 2, 5, 8 |
| 7 | 0, 1, 4, 4 | 1, 5, 8 | |
| 8 | 1, 5 | 0, 5, 7 | |
| 9 | 6, 9 | 3, 6 |
XSMN 04-07-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 73 | 64 | 98 |
| G.7 | 716 | 881 | 417 | 817 |
| G.6 | 623649518001 | 286063595270 | 252920085858 | 725281022155 |
| G.5 | 1502 | 9570 | 8021 | 7853 |
| G.4 | 67077083050128202331822216344638026 | 46035262752856753013100550536485451 | 40755056376337564344452693604185702 | 10817038570832303793771130051786435 |
| G.3 | 5700675592 | 6723987340 | 2993917831 | 3886473603 |
| G.2 | 01641 | 46111 | 57243 | 31285 |
| G.1 | 75015 | 37773 | 82131 | 10124 |
| ĐB | 726757 | 660209 | 261058 | 185542 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-7-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 5, 6 | 9 | 2, 8 | 2, 3 |
| 1 | 5, 6 | 1, 3 | 7 | 3, 7, 7, 7 |
| 2 | 1, 6 | 1, 9 | 3, 4 | |
| 3 | 1, 6 | 5, 9 | 1, 1, 7, 9 | 5 |
| 4 | 1, 6 | 0 | 1, 3, 4 | 2 |
| 5 | 1, 7 | 1, 5, 9 | 5, 8, 8 | 2, 3, 5, 7 |
| 6 | 0, 4, 7 | 4, 9 | 4 | |
| 7 | 7 | 0, 0, 3, 3, 5 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 3, 8 |
XSMN 03-07-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 01 | 57 |
| G.7 | 755 | 867 | 458 |
| G.6 | 487303698722 | 413080760204 | 063087550978 |
| G.5 | 6415 | 2395 | 9796 |
| G.4 | 39141117853290354847446676915186352 | 99347992281362540658674457265681231 | 70577777188097841363623203373308396 |
| G.3 | 4076677321 | 7181190414 | 1184269013 |
| G.2 | 01572 | 58933 | 48636 |
| G.1 | 27734 | 20462 | 63799 |
| ĐB | 058812 | 260617 | 911134 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-7-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 4 | |
| 1 | 2, 5 | 1, 4, 7 | 3, 8 |
| 2 | 1, 2, 2 | 5, 8 | 0 |
| 3 | 4 | 0, 1, 3 | 0, 3, 4, 6 |
| 4 | 1, 7 | 5, 7 | 2 |
| 5 | 1, 2, 5 | 6, 8 | 5, 7, 8 |
| 6 | 6, 7, 9 | 2, 7 | 3 |
| 7 | 2, 3 | 6 | 7, 8, 8 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | 6, 6, 9 |
XSMN 02-07-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 97 | 65 |
| G.7 | 681 | 708 | 800 |
| G.6 | 508588981672 | 880295148273 | 635989737487 |
| G.5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G.4 | 95251330607886851284992415841382807 | 51098025187276445199583439082736837 | 58655199970243793563744437212738658 |
| G.3 | 8325461483 | 3502659088 | 6992217991 |
| G.2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G.1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-7-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 2, 8 | 0, 2, 7 |
| 1 | 3 | 4, 8 | |
| 2 | 6, 7, 7, 9 | 2, 7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 1, 2 | 3 | 3 |
| 5 | 1, 4, 7 | 9 | 5, 8, 9 |
| 6 | 0, 8 | 4 | 3, 5 |
| 7 | 2, 4 | 3 | 3, 9 |
| 8 | 1, 3, 4, 5 | 7, 8 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 7, 8, 9 | 1, 4, 7 |
XSMN 01-07-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 61 | 97 |
| G.7 | 145 | 934 | 696 |
| G.6 | 709113287354 | 887780451138 | 901905613546 |
| G.5 | 4078 | 9243 | 4244 |
| G.4 | 03373538847005607429110288957223095 | 70929800442369902035756968568832183 | 59570576979843785030966097637019765 |
| G.3 | 4732660434 | 7332987510 | 6385837673 |
| G.2 | 78383 | 40194 | 20001 |
| G.1 | 04258 | 36325 | 35965 |
| ĐB | 210203 | 986546 | 778087 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-7-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 9 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 6, 8, 8, 9 | 5, 9, 9 | |
| 3 | 4 | 4, 5, 8 | 0, 7 |
| 4 | 0, 5 | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 | |
| 6 | 1 | 1, 5, 5 | |
| 7 | 2, 3, 8 | 7 | 0, 0, 3 |
| 8 | 3, 4 | 3, 8 | 7 |
| 9 | 1, 5 | 4, 6, 9 | 6, 7, 7 |
XSMN 30-06-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 27 | 22 |
| G.7 | 250 | 071 | 148 |
| G.6 | 180282889256 | 185069088201 | 423741215720 |
| G.5 | 7587 | 2555 | 7616 |
| G.4 | 33014799027024143992443547019571278 | 17340206444735098418757505660029388 | 92746823456187960277131550413489785 |
| G.3 | 6953455091 | 6787472853 | 8108688585 |
| G.2 | 10253 | 70886 | 66225 |
| G.1 | 61687 | 22052 | 43509 |
| ĐB | 773221 | 177259 | 483966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-6-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 0, 1, 8 | 9 |
| 1 | 4 | 8 | 6 |
| 2 | 1 | 7 | 0, 1, 2, 5 |
| 3 | 4 | 4, 7 | |
| 4 | 1 | 0, 4 | 5, 6, 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 0, 0, 0, 2, 3, 5, 9 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 8 | 1, 4 | 7, 9 |
| 8 | 7, 7, 8 | 6, 8 | 5, 5, 6 |
| 9 | 1, 2, 5 |
XSMN 29-06-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 71 | 58 |
| G.7 | 008 | 530 | 468 |
| G.6 | 406257466591 | 546848105872 | 978017297606 |
| G.5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G.4 | 77126664964657952250258815635216765 | 51988298687200645580632293627504545 | 66187801870599228843082745052322504 |
| G.3 | 4633228464 | 3782047193 | 5275769507 |
| G.2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G.1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-6-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 4, 6, 7 |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 0, 0, 9 | 3, 9 |
| 3 | 0, 2, 7 | 0 | 1 |
| 4 | 5, 6 | 1, 5, 5 | 3, 8 |
| 5 | 0, 2, 2, 9 | 9 | 7, 8 |
| 6 | 2, 4, 5 | 8, 8 | 4, 8 |
| 7 | 9 | 1, 2, 5 | 4 |
| 8 | 1 | 0, 8 | 0, 7, 7 |
| 9 | 1, 6 | 3 | 2 |
XSMN 28-06-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 31 | 50 |
| G.7 | 017 | 683 | 850 |
| G.6 | 794400261675 | 507208222910 | 764305284896 |
| G.5 | 9976 | 3296 | 5170 |
| G.4 | 58770144599045229223050746046500945 | 31478759981409774008516605931796044 | 06398670960623729095912670519970590 |
| G.3 | 3044652689 | 6636504759 | 5366136531 |
| G.2 | 88765 | 92175 | 41824 |
| G.1 | 49624 | 24611 | 59033 |
| ĐB | 635343 | 792930 | 359852 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-6-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 6, 7 | 0, 1, 7 | |
| 2 | 3, 4, 6 | 2 | 4, 8 |
| 3 | 0, 1 | 1, 3, 7 | |
| 4 | 3, 4, 5, 6 | 4 | 3 |
| 5 | 2, 9 | 9 | 0, 0, 2 |
| 6 | 5, 5 | 0, 5 | 1, 7 |
| 7 | 0, 4, 5, 6 | 2, 5, 8 | 0 |
| 8 | 9 | 3 | |
| 9 | 6, 7, 8 | 0, 5, 6, 6, 8, 9 |
XSMN 27-06-2026
| Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 28 | 76 | 17 |
| G.7 | 488 | 347 | 988 | 849 |
| G.6 | 426695227084 | 324916469653 | 355957019266 | 212244080424 |
| G.5 | 0518 | 6693 | 6058 | 9878 |
| G.4 | 17119423863148389543375693004051208 | 85176597872116240767083370156497524 | 07193950686796980665509538865884763 | 53319638022343689687277188758280612 |
| G.3 | 3466857100 | 2019021088 | 3328086269 | 6732692338 |
| G.2 | 37665 | 82478 | 85191 | 78517 |
| G.1 | 37597 | 06554 | 15307 | 49583 |
| ĐB | 311230 | 608165 | 778736 | 218731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-6-2026
| Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 1, 7 | 2, 8 | |
| 1 | 8, 9 | 2, 7, 7, 8, 9 | ||
| 2 | 2 | 4, 8 | 2, 4, 6 | |
| 3 | 0 | 7 | 6 | 1, 6, 8 |
| 4 | 0, 3 | 6, 7, 9 | 9 | |
| 5 | 3, 4 | 3, 8, 8, 9 | ||
| 6 | 5, 6, 8, 9 | 2, 4, 5, 7 | 3, 5, 6, 8, 9, 9 | |
| 7 | 0 | 6, 8 | 6 | 8 |
| 8 | 3, 4, 6, 8 | 7, 8 | 0, 8 | 2, 3, 7 |
| 9 | 7 | 0, 3 | 1, 3 |
XSMN 26-06-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 09 | 19 |
| G.7 | 176 | 423 | 027 |
| G.6 | 970248964059 | 537571027743 | 994255914090 |
| G.5 | 8554 | 5460 | 2052 |
| G.4 | 92273611594474697259825321340305721 | 30095907161475158839416911680784890 | 06313730264341285574547009335915958 |
| G.3 | 4702271638 | 2128990362 | 6003589232 |
| G.2 | 67837 | 46128 | 62867 |
| G.1 | 80766 | 06144 | 83033 |
| ĐB | 465521 | 445418 | 442348 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2, 7, 9 | 0 |
| 1 | 6, 8 | 2, 3, 9 | |
| 2 | 1, 1, 2 | 3, 8 | 6, 7 |
| 3 | 2, 7, 8, 9 | 9 | 2, 3, 5 |
| 4 | 6 | 3, 4 | 2, 8 |
| 5 | 4, 9, 9, 9 | 1 | 2, 8, 9 |
| 6 | 6 | 0, 2 | 7 |
| 7 | 3, 6 | 5 | 4 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 0, 1, 5 | 0, 1 |
XSMN 25-06-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 66 | 49 |
| G.7 | 330 | 324 | 486 |
| G.6 | 454089210528 | 238533846414 | 544020726089 |
| G.5 | 3448 | 5924 | 9291 |
| G.4 | 10009827212565545735554744423669254 | 90833302879902002125341532464765381 | 48395008956051541190850951347726276 |
| G.3 | 9107545425 | 5568737801 | 9125035891 |
| G.2 | 22457 | 55411 | 24645 |
| G.1 | 83626 | 65681 | 60009 |
| ĐB | 585684 | 727953 | 991913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-6-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | 9 |
| 1 | 1, 4 | 3, 5 | |
| 2 | 1, 1, 1, 5, 6, 8 | 0, 4, 4, 5 | |
| 3 | 0, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 8 | 7 | 0, 5, 9 |
| 5 | 4, 5, 7 | 3, 3 | 0 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4, 5 | 2, 6, 7 | |
| 8 | 4 | 1, 1, 4, 5, 7, 7 | 6, 9 |
| 9 | 0, 1, 1, 5, 5, 5 |
XSMN 24-06-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 57 | 20 |
| G.7 | 383 | 818 | 599 |
| G.6 | 218455106000 | 622260835766 | 412361807593 |
| G.5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 | 82370333009409380059942717548185112 | 91239034318534805875329535088067662 | 08520600605999215974266048245206773 |
| G.3 | 6180685880 | 3261390185 | 4360061539 |
| G.2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-6-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 6 | 3, 7 | 0, 4, 7 |
| 1 | 0, 2, 4, 7 | 3, 8 | |
| 2 | 2 | 0, 0, 3 | |
| 3 | 7 | 1, 9 | 7, 9 |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3, 7 | 2 |
| 6 | 1 | 2, 5, 6 | 0, 0 |
| 7 | 0, 1 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 0, 1, 3, 4, 7 | 0, 3, 5 | 0 |
| 9 | 3 | 6 | 2, 3, 9 |
XSMN 23-06-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 71 | 77 |
| G.7 | 293 | 105 | 547 |
| G.6 | 429635707282 | 450818923996 | 140009147455 |
| G.5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G.4 | 83469932789947264783632354833607470 | 25817570820373594085737487271324877 | 41202947852171653007356664570108683 |
| G.3 | 7970990908 | 1787307329 | 5573465938 |
| G.2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| G.1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 8, 8, 9 | 5, 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 1 | 5 | 3, 7 | 4, 6 |
| 2 | 5 | 7, 9 | |
| 3 | 5, 6 | 2, 5 | 1, 3, 3, 4, 8 |
| 4 | 7, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 0, 0, 2, 8 | 1, 3, 7 | 7 |
| 8 | 2, 3 | 2, 5 | 3, 5, 7 |
| 9 | 3, 6 | 2, 6 |
XSMN 22-06-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 68 | 60 |
| G.7 | 906 | 047 | 930 |
| G.6 | 195986927515 | 198049156194 | 627892585683 |
| G.5 | 4687 | 7811 | 5988 |
| G.4 | 31102104350220115725030808531159844 | 30230157220690845568232937254720203 | 48364754888193273098187922326630142 |
| G.3 | 8410904775 | 7666673039 | 9367573701 |
| G.2 | 49087 | 37364 | 58707 |
| G.1 | 26079 | 46958 | 68762 |
| ĐB | 524922 | 712554 | 542373 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 9 | 3, 8 | 1, 7 |
| 1 | 1, 5 | 1, 5 | |
| 2 | 2, 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 0, 9 | 0, 2 |
| 4 | 4 | 7, 7 | 2 |
| 5 | 9 | 4, 8 | 8 |
| 6 | 4, 6, 8, 8 | 0, 2, 4, 6 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 3, 5, 8 | |
| 8 | 0, 7, 7 | 0 | 3, 8, 8 |
| 9 | 2 | 3, 4 | 2, 8 |
XSMN 21-06-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 74 |
| G.7 | 324 | 917 |
| G.6 | 559604598035 | 902832957773 |
| G.5 | 9357 | 3613 |
| G.4 | 40305022840136582339675598623517875 | 27065720225268719885868884653947321 |
| G.3 | 6155222567 | 9169153911 |
| G.2 | 87012 | 54710 |
| G.1 | 29616 | 57745 |
| ĐB | 911911 | 075760 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0, 1, 2, 6 | 0, 1, 3, 7 |
| 2 | 4 | 1, 2, 8 |
| 3 | 5, 5, 9 | 9 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 2, 7, 9, 9 | |
| 6 | 5, 7 | 0, 5 |
| 7 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 4 | 5, 7, 8 |
| 9 | 6 | 1, 5 |
XSMN 20-06-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 73 | 26 | 33 |
| G.7 | 116 | 523 | 771 | 406 |
| G.6 | 181141404480 | 877884579929 | 687677320845 | 927155510516 |
| G.5 | 0752 | 2833 | 8236 | 3581 |
