Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 10-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 66 | 17 |
| G.7 | 210 | 456 | 857 |
| G.6 | 836743211235 | 216067506856 | 245324582054 |
| G.5 | 9203 | 0900 | 4379 |
| G.4 | 28880033101225652801181877287864323 | 30403775469804943262358266065802728 | 28136406907234168432780252620491460 |
| G.3 | 4690958293 | 5139520138 | 3450567258 |
| G.2 | 07713 | 58034 | 08655 |
| G.1 | 29275 | 38865 | 41945 |
| ĐB | 046089 | 760016 | 442450 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 9 | 0, 3 | 4, 5 |
| 1 | 0, 0, 3 | 6 | 7 |
| 2 | 1, 3 | 6, 8 | 5 |
| 3 | 5 | 4, 8 | 2, 6 |
| 4 | 6, 9 | 1, 5 | |
| 5 | 6 | 0, 6, 6, 8 | 0, 3, 4, 5, 7, 8, 8 |
| 6 | 7 | 0, 2, 5, 6 | 0 |
| 7 | 2, 5, 8 | 9 | |
| 8 | 0, 7, 9 | ||
| 9 | 3 | 5 | 0 |
XSMN 09-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 18 | 25 |
| G.7 | 320 | 520 | 789 |
| G.6 | 193801030134 | 907286125980 | 186113251360 |
| G.5 | 1411 | 7747 | 0167 |
| G.4 | 40873498752058152805122928210820891 | 63136233700834978955415580572375496 | 46835224884397433448245964260081968 |
| G.3 | 3491097070 | 1098177913 | 3853345065 |
| G.2 | 46116 | 00436 | 66580 |
| G.1 | 57010 | 54561 | 94848 |
| ĐB | 252991 | 608342 | 082665 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 | 0 | |
| 1 | 0, 0, 1, 6 | 2, 3, 8 | |
| 2 | 0 | 0, 3 | 5, 5 |
| 3 | 4, 8 | 6, 6 | 3, 5 |
| 4 | 2, 7, 9 | 8, 8 | |
| 5 | 5, 8 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 5, 5, 7, 8 | |
| 7 | 0, 3, 5 | 0, 2 | 4 |
| 8 | 1, 5 | 0, 1 | 0, 8, 9 |
| 9 | 1, 1, 2 | 6 | 6 |
XSMN 08-04-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 13 | 21 |
| G.7 | 922 | 370 | 318 |
| G.6 | 163646108977 | 893396528589 | 839421255076 |
| G.5 | 3576 | 3167 | 0018 |
| G.4 | 85644688940914444040046707063892636 | 87131811080879288766764107428953826 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G.3 | 4934527373 | 8330378179 | 2410358801 |
| G.2 | 67603 | 69464 | 37236 |
| G.1 | 12347 | 68997 | 26228 |
| ĐB | 203649 | 479004 | 578495 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3, 4, 8 | 1, 3 |
| 1 | 0 | 0, 3 | 8, 8 |
| 2 | 2 | 6 | 1, 5, 8 |
| 3 | 6, 6, 8 | 1, 3 | 6, 9 |
| 4 | 0, 4, 4, 5, 7, 9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4, 6, 7 | 3 | |
| 7 | 0, 3, 6, 7 | 0, 9 | 6, 8 |
| 8 | 9, 9 | 1, 8 | |
| 9 | 1, 4 | 2, 7 | 1, 4, 5 |
XSMN 07-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 804780935389 | 674749024119 | 293590086577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514144338793536799492371198413379 | 32279291703206227889197457265138389 | 39532628781080224537573114522983482 |
| G.3 | 1145043297 | 4055584406 | 0361144192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 2, 3, 7, 8 | |
| 1 | 4, 8 | 9 | 1, 1, 8 |
| 2 | 5, 8 | 9 | |
| 3 | 3, 3, 5, 7 | 2, 5, 7 | |
| 4 | 7 | 0, 1, 5, 7 | |
| 5 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 0, 9 | 2, 7, 8 |
| 8 | 0, 4, 9 | 2, 9, 9 | 2, 4 |
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 2 |
XSMN 06-04-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 | 45 |
| G.7 | 958 | 131 | 332 |
| G.6 | 127956932401 | 828754383394 | 583162111141 |
| G.5 | 9188 | 6622 | 9272 |
| G.4 | 48500033545460773100922853290652108 | 34908000202084751662699667249109031 | 75884696668237366388214567601623557 |
| G.3 | 9271717824 | 1236805686 | 2516902731 |
| G.2 | 76652 | 32026 | 66955 |
| G.1 | 38611 | 54463 | 29815 |
| ĐB | 800776 | 099965 | 829717 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 1, 7 | 1, 5, 6, 7 | |
| 2 | 4 | 0, 2, 6 | |
| 3 | 1, 1, 8 | 1, 1, 2 | |
| 4 | 6 | 7 | 1, 5 |
| 5 | 2, 4, 8 | 5, 6, 7 | |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 3 | |
| 8 | 5, 8 | 6, 7 | 4, 8 |
| 9 | 3 | 1, 4, 7 |
XSMN 05-04-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 20 | 21 |
| G.7 | 064 | 486 | 981 |
| G.6 | 583913669022 | 105880742834 | 742799465094 |
| G.5 | 5280 | 1653 | 9406 |
| G.4 | 74537840212657713718150709152082963 | 12843432561684692007169123035286513 | 51314500449566429578292228193188714 |
| G.3 | 7371547935 | 7229659876 | 7399738103 |
| G.2 | 14932 | 74641 | 64056 |
| G.1 | 20483 | 06206 | 06191 |
| ĐB | 627013 | 983920 | 578584 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 3, 6 | |
| 1 | 3, 5, 5, 8 | 2, 3 | 4, 4 |
| 2 | 0, 1, 2 | 0, 0 | 1, 2, 7 |
| 3 | 2, 5, 7, 9 | 4 | 1 |
| 4 | 1, 3, 6 | 4, 6 | |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 6 | |
| 6 | 3, 4, 6 | 4 | |
| 7 | 0, 7 | 4, 6 | 8 |
| 8 | 0, 3 | 6 | 1, 4 |
| 9 | 6 | 1, 4, 7 |
XSMN 04-04-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 27 | 44 | 00 |
| G.7 | 685 | 412 | 331 | 469 |
| G.6 | 595582128060 | 213515782642 | 014116809882 | 875549254418 |
| G.5 | 6473 | 0202 | 5900 | 1216 |
| G.4 | 77568523152721742667004898357957593 | 66258020555575531111163421611961869 | 79044418441061818023385941137660968 | 61033602312387563987816948931409202 |
| G.3 | 5458658308 | 2373137690 | 7985184257 | 9113704261 |
| G.2 | 79034 | 71115 | 13948 | 42151 |
| G.1 | 77823 | 61067 | 47212 | 47750 |
| ĐB | 577634 | 004002 | 837532 | 269291 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 2 | 0 | 0, 2 |
| 1 | 2, 5, 7 | 1, 2, 5, 9 | 2, 8 | 4, 6, 8 |
| 2 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | 4, 4 | 1, 5 | 1, 2 | 1, 3, 7 |
| 4 | 2, 2 | 1, 4, 4, 4, 8 | ||
| 5 | 5, 9 | 5, 5, 8 | 1, 7 | 0, 1, 5 |
| 6 | 0, 7, 8 | 7, 9 | 8 | 1, 9 |
| 7 | 3, 9 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 5, 6, 9 | 0, 2 | 7 | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | 1, 4 |
XSMN 03-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 12 | 69 |
| G.7 | 060 | 970 | 303 |
| G.6 | 205660546199 | 762138712773 | 729298839201 |
| G.5 | 6287 | 5048 | 7864 |
| G.4 | 82882479541056217675415386915016133 | 47522779724763411813332460683268661 | 84303033950727422649861871773051231 |
| G.3 | 9642663136 | 1536510270 | 3871246099 |
| G.2 | 69217 | 20443 | 48391 |
| G.1 | 83034 | 43872 | 63926 |
| ĐB | 854133 | 649057 | 537949 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | ||
| 1 | 7 | 2, 3 | 2 |
| 2 | 6 | 1, 2 | 6 |
| 3 | 3, 3, 4, 6, 8 | 2, 4 | 0, 1 |
| 4 | 3, 6, 8 | 9, 9 | |
| 5 | 0, 4, 4, 6 | 7 | |
| 6 | 0, 2 | 1, 5 | 4, 9 |
| 7 | 5 | 0, 0, 1, 2, 2, 3 | 4 |
| 8 | 2, 3, 7 | 3, 7 | |
| 9 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
XSMN 02-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 511290515419 | 845300011846 | 939007845515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058746063759287269167605243809436 | 28413428605883953616754284460202424 | 85586721107023909426941190569394791 |
| G.3 | 7796738143 | 1478307970 | 8192975208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 2, 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 3 | 4, 5, 8 | 3, 6, 9 |
| 3 | 6, 8 | 9 | 1, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 3 | |
| 6 | 0, 7, 9 | 0 | |
| 7 | 4, 5 | 0, 2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4, 6 |
| 9 | 2 | 0, 1, 3, 7 |
XSMN 01-04-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 253857500887 | 004774527566 | 298706916840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933686703841323075493767450602926 | 01659484598370706160641276432844401 | 62786215764523568423744365961801674 |
| G.3 | 2557791309 | 9682382175 | 2944958678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 9 | 1, 3, 7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8, 9 |
| 2 | 6 | 3, 7, 8 | 3, 5 |
| 3 | 3, 4, 6, 8 | 1 | 5, 6 |
| 4 | 2 | 7 | 0, 6, 9 |
| 5 | 0 | 2, 5, 9, 9 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 2 |
| 7 | 0, 2, 5, 6, 7 | 5 | 4, 6, 8 |
| 8 | 7 | 2 | 6, 7, 8 |
| 9 | 1 |
XSMN 31-03-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 97 | 20 |
| G.7 | 524 | 050 | 015 |
| G.6 | 341255970347 | 303159785315 | 894260526008 |
| G.5 | 5763 | 9841 | 4576 |
| G.4 | 21074397789813265668493273072121112 | 07130729291832599882395276806862056 | 08270446947139297914593850402258812 |
| G.3 | 6354509431 | 8728361543 | 9101608418 |
| G.2 | 65489 | 84314 | 53920 |
| G.1 | 25697 | 98041 | 46428 |
| ĐB | 813159 | 412056 | 940678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2, 2 | 4, 5 | 2, 4, 5, 6, 8 |
| 2 | 1, 4, 7 | 5, 7, 9 | 0, 0, 2, 8 |
| 3 | 1, 2 | 0, 1 | |
| 4 | 5, 7 | 1, 1, 3 | 2 |
| 5 | 9 | 0, 6, 6 | 2 |
| 6 | 3, 7, 8 | 8 | |
| 7 | 4, 8 | 8 | 0, 6, 8 |
| 8 | 9 | 2, 3 | 5 |
| 9 | 7, 7 | 7 | 2, 4 |
XSMN 30-03-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 916874435705 | 441271312602 | 414744668353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340217448215944433883257592427104 | 39247383027533801592329017493852791 | 56922600617121188758236971768889310 |
| G.3 | 8162125924 | 8545677619 | 9557243798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 1, 1, 2, 2, 9 | |
| 1 | 2, 9 | 0, 1 | |
| 2 | 1, 4, 4, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 3 | 0, 1, 8, 8 | |
| 4 | 0, 3, 4 | 7, 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3, 6, 8 |
| 6 | 5, 8 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 4, 7, 8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2, 6 | 2, 5, 8 |
| 9 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
XSMN 29-03-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 18 | 91 |
| G.7 | 227 | 066 | 828 |
| G.6 | 180706016895 | 259141392229 | 894456586256 |
| G.5 | 9081 | 0104 | 7510 |
| G.4 | 67927269476329474209416189399414472 | 49203606773740421428298170640981088 | 48943811807219030606658743509653475 |
| G.3 | 3197309940 | 9361498111 | 4613033592 |
| G.2 | 21991 | 14436 | 61553 |
| G.1 | 83666 | 03328 | 04778 |
| ĐB | 531689 | 992334 | 085111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 3, 4, 4, 9 | 6 |
| 1 | 8 | 1, 4, 7, 8 | 0, 1 |
| 2 | 1, 7, 7 | 8, 8, 9 | 8 |
| 3 | 4, 6, 9 | 0 | |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 7 | 4, 5, 8 |
| 8 | 1, 9 | 8 | 0 |
| 9 | 1, 4, 4, 5 | 1 | 0, 1, 2, 6 |
XSMN 28-03-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 93 | 70 | 61 |
| G.7 | 688 | 009 | 919 | 740 |
| G.6 | 833411608380 | 001859056740 | 823448866886 | 984179117232 |
| G.5 | 5639 | 9027 | 2489 | 2858 |
| G.4 | 30061874395510393812448222248436545 | 22760971360758085728903889420373240 | 32406489253449582323852031172898309 | 66314852083455103793923034417242207 |
| G.3 | 1024126616 | 4404803341 | 6965067657 | 3122432016 |
| G.2 | 06069 | 90415 | 99558 | 02798 |
| G.1 | 12029 | 47282 | 05092 | 54338 |
| ĐB | 514346 | 988358 | 988402 | 802879 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3, 5, 9 | 2, 3, 6, 9 | 3, 7, 8 |
| 1 | 2, 6 | 5, 8 | 9 | 1, 4, 6 |
| 2 | 2, 9 | 7, 8 | 3, 5, 8 | 4 |
| 3 | 4, 9, 9 | 6 | 4 | 2, 8 |
| 4 | 1, 5, 6 | 0, 0, 1, 8 | 0, 1 | |
| 5 | 5 | 8 | 0, 7, 8 | 1, 8 |
| 6 | 0, 1, 9 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2, 9 | ||
| 8 | 0, 4, 8 | 0, 2, 8 | 6, 6, 9 | |
| 9 | 3 | 2, 5 | 3, 8 |
XSMN 27-03-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 61 | 27 |
| G.7 | 872 | 069 | 267 |
| G.6 | 430074034928 | 662570153838 | 967556105945 |
| G.5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G.4 | 83199934549584533636107872113178650 | 34419383369950813994236457687805166 | 75828994110463141737032072985389651 |
| G.3 | 2405342937 | 5640308175 | 8115900787 |
| G.2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G.1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 | 3, 8 | 7 |
| 1 | 5, 9 | 0, 1, 9 | |
| 2 | 8 | 5 | 7, 8 |
| 3 | 1, 6, 7 | 6, 8 | 0, 1, 7 |
| 4 | 5, 5 | 1, 5, 7 | 5, 9 |
| 5 | 0, 3, 4 | 1, 2, 3, 9 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 7 | |
| 7 | 2, 7 | 1, 5, 8 | 5 |
| 8 | 7, 7 | 7 | |
| 9 | 5, 9 | 4, 4 |
XSMN 26-03-2026
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 59 | 60 |
| G.7 | 365 | 690 | 813 |
| G.6 | 837754071170 | 682394423140 | 692311259582 |
| G.5 | 0032 | 1543 | 5796 |
| G.4 | 35526427177913667840069852917515243 | 91599792162956180036901643395714539 | 42962365457303671137397168746019180 |
| G.3 | 1116564970 | 8382586861 | 9191639915 |
| G.2 | 96714 | 59306 | 80309 |
| G.1 | 78504 | 06225 | 51206 |
| ĐB | 287738 | 236719 | 325649 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-3-2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 6 | 6, 9 |
| 1 | 0, 4, 7 | 6, 9 | 3, 5, 6, 6 |
| 2 | 6 | 3, 5, 5 | 3, 5 |
| 3 | 2, 6, 8 | 6, 9 | 6, 7 |
| 4 | 0, 3 | 0, 2, 3 | 5, 9 |
| 5 | 7, 9 | ||
| 6 | 5, 5 | 1, 1, 4 | 0, 0, 2 |
| 7 | 0, 0, 5, 7 | ||
| 8 | 5 | 0, 2 | |
| 9 | 0, 9 | 6 |
XSMN 25-03-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 347391308416 | 297506064631 | 509104745476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964535841658384298028699557943471 | 27030787250990948083958991776822258 | 67489333299946004988925503284178029 |
| G.3 | 7101590862 | 4257514584 | 8983218245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-3-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 6, 9 | 0 |
| 1 | 5, 6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3, 9, 9 |
| 3 | 0 | 0, 1, 3, 8 | 2 |
| 4 | 5 | 0, 1, 5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2, 4, 9 | 8 | 0 |
| 7 | 0, 1, 3, 9 | 5, 5 | 1, 4, 6 |
| 8 | 2, 3, 4 | 3, 4, 7 | 7, 8, 9 |
| 9 | 2, 8 | 5, 9 | 1, 6 |
XSMN 24-03-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 21 | 91 |
| G.7 | 839 | 201 | 205 |
| G.6 | 082117644768 | 961091391075 | 377079595898 |
| G.5 | 8514 | 6182 | 0610 |
| G.4 | 77200967701491657768245674498496247 | 37950152170947701964520485346630384 | 47462858960945766511656646329351471 |
| G.3 | 4952190797 | 6654124105 | 2088140737 |
| G.2 | 16556 | 38864 | 30287 |
| G.1 | 16555 | 10985 | 99664 |
| ĐB | 833041 | 961864 | 830805 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-3-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 5 | 5, 5 |
| 1 | 4, 6 | 0, 7 | 0, 1 |
| 2 | 1, 1 | 1 | |
| 3 | 9 | 9 | 7 |
| 4 | 1, 7 | 1, 8 | |
| 5 | 5, 6, 8 | 0 | 7, 9 |
| 6 | 4, 7, 8, 8 | 4, 4, 4, 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 0 | 5, 7 | 0, 1 |
| 8 | 4 | 2, 4, 5 | 1, 7 |
| 9 | 7 | 1, 3, 6, 8 |
XSMN 23-03-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 208694521405 | 348952122039 | 891889552412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351268813233576006069498552170663 | 72539902210645348658761811268872511 | 61828102183677437012630097917809269 |
| G.3 | 4722998693 | 1903988295 | 5974815021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-3-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 9 | |
| 1 | 1, 2 | 2, 2, 8, 8 | |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 1, 6 | 1, 6, 8 |
| 3 | 5 | 6, 9, 9, 9 | |
| 4 | 9 | 8, 9 | 7, 8 |
| 5 | 1, 2 | 3, 8 | 5, 6 |
| 6 | 3 | 6, 9 | |
| 7 | 4 | 1, 4, 8 | |
| 8 | 0, 1, 6 | 1, 8, 9 | 2 |
| 9 | 3, 3, 4 | 5, 5 |
XSMN 22-03-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 38 | 03 |
| G.7 | 422 | 272 | 899 |
| G.6 | 764484197175 | 705142965421 | 360917721794 |
| G.5 | 1036 | 5051 | 6250 |
| G.4 | 42793660672396315318393409670733888 | 87943890943088128638211677600116011 | 56048749998075355572056186295255086 |
| G.3 | 7539050065 | 3127088910 | 8109427006 |
| G.2 | 85128 | 75105 | 38260 |
| G.1 | 14690 | 38938 | 07753 |
| ĐB | 663779 | 730985 | 370988 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-3-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 5 | 3, 6, 9 |
| 1 | 8, 9 | 0, 1 | 8 |
| 2 | 2, 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 8, 8, 8 | |
| 4 | 0, 4, 8 | 3 | 8 |
| 5 | 1, 1 | 0, 2, 3, 3 | |
| 6 | 3, 5, 7 | 7 | 0 |
| 7 | 5, 9 | 0, 2 | 2, 2 |
| 8 | 8 | 1, 5 | 6, 8 |
| 9 | 0, 0, 3 | 4, 6 | 4, 4, 9, 9 |
XSMN 21-03-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 61 | 46 | 12 |
| G.7 | 724 | 652 | 001 | 583 |
| G.6 | 926181378446 | 255950950674 | 186892143304 | 671293031572 |
| G.5 | 4902 | 3397 | 4397 | 2836 |
| G.4 | 34882952573753999172114761830598566 | 89748875004640763569219982911270089 | 37906123947344308285557721267690039 | 12811222028362499769419249176998961 |
| G.3 | 2939517447 | 9080912218 | 1306415046 | 8249975361 |
| G.2 | 48445 | 61753 | 80942 | 26741 |
| G.1 | 56353 | 85853 | 15387 | 74124 |
| ĐB | 992932 | 080461 | 706384 | 442630 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-3-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 0, 7, 9 | 1, 4, 6 | 2, 3 |
| 1 | 2, 8 | 4 | 1, 2, 2 | |
