Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 25-08-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 57 | 38 |
| G.7 | 010 | 683 | 706 |
| G.6 | 196604837600 | 945462834506 | 454318848044 |
| G.5 | 6662 | 1929 | 6428 |
| G.4 | 63283403701307491836927239096078650 | 24995342249840449208536769706158618 | 45918045714821378659529703109601712 |
| G.3 | 5076077822 | 1388659678 | 5166796699 |
| G.2 | 07038 | 69395 | 05122 |
| G.1 | 86412 | 13350 | 80104 |
| ĐB | 234370 | 118211 | 063119 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-8-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 6, 8 | 4, 6 |
| 1 | 0, 2 | 1, 8 | 2, 3, 8, 9 |
| 2 | 2, 3 | 4, 9 | 2, 8 |
| 3 | 6, 8 | 8 | |
| 4 | 0 | 3, 4 | |
| 5 | 0 | 0, 4, 7 | 9 |
| 6 | 0, 0, 2, 6 | 1 | 7 |
| 7 | 0, 0, 4 | 6, 8 | 0, 1 |
| 8 | 3, 3 | 3, 3, 6 | 4 |
| 9 | 5, 5 | 6, 9 |
XSMN 24-08-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 40 | 40 |
| G.7 | 823 | 792 | 047 |
| G.6 | 549512650442 | 339155228621 | 670437110641 |
| G.5 | 1171 | 5659 | 2401 |
| G.4 | 78848290785871493168879028808186409 | 50037955465450832296655593240225177 | 80202213743718922909948339506083015 |
| G.3 | 1212204187 | 0504415394 | 5559980878 |
| G.2 | 67367 | 11768 | 75511 |
| G.1 | 68516 | 31802 | 98391 |
| ĐB | 177307 | 225824 | 078861 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-8-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 7, 9 | 2, 2, 8 | 1, 2, 4, 9 |
| 1 | 4, 6 | 1, 1, 5 | |
| 2 | 2, 3 | 1, 2, 4 | |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 2, 8 | 0, 4, 6 | 0, 1, 7 |
| 5 | 9, 9 | ||
| 6 | 5, 7, 8 | 8 | 0, 1 |
| 7 | 1, 8 | 7 | 4, 8 |
| 8 | 1, 7 | 9 | |
| 9 | 5 | 1, 2, 4, 6 | 1, 9 |
XSMN 23-08-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 32 | 23 |
| G.7 | 457 | 743 | 005 |
| G.6 | 966452182126 | 037232865229 | 432720670204 |
| G.5 | 8918 | 0449 | 0520 |
| G.4 | 34080580625127114091442598969596677 | 97257633476854625601685719691876722 | 64228122765057030759026040724294178 |
| G.3 | 5833545532 | 8186631590 | 1906438495 |
| G.2 | 72948 | 99061 | 46864 |
| G.1 | 64462 | 72950 | 85295 |
| ĐB | 891851 | 215534 | 579621 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-8-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 4, 5 | |
| 1 | 8, 8 | 8 | |
| 2 | 6 | 2, 9 | 0, 1, 3, 7, 8 |
| 3 | 2, 5 | 2, 4 | |
| 4 | 8 | 3, 6, 7, 9 | 2 |
| 5 | 0, 1, 7, 9 | 0, 7 | 9 |
| 6 | 2, 2, 4 | 1, 6 | 4, 4, 7 |
| 7 | 1, 7 | 1, 2 | 0, 6, 8 |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 1, 5 | 0 | 5, 5 |
XSMN 22-08-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G.7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G.6 | 568148093063 | 843199703368 | 921267311953 | 859988486015 |
| G.5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G.4 | 87601402051612283417476124910481537 | 35597422453308196929527748312696834 | 25917486611888859389063036308000713 | 31872288125772664245327602572924903 |
| G.3 | 3147178879 | 3424993143 | 9375033159 | 2755197079 |
| G.2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G.1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-8-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5, 9 | 3, 4 | 3, 7 | |
| 1 | 2, 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 7 | 0, 2, 5, 6 | |
| 2 | 2, 2 | 3, 6, 9 | 3 | 6, 9 |
| 3 | 7 | 1, 4 | 1 | 7 |
| 4 | 3, 5, 7, 9 | 2, 7 | 5, 5, 8 | |
| 5 | 5, 8 | 0, 3, 5, 9 | 0, 1 | |
| 6 | 3, 3 | 0, 8 | 1 | 0 |
| 7 | 1, 8, 9 | 0, 4 | 2, 9 | |
| 8 | 1 | 1, 4 | 0, 8, 9 | |
| 9 | 5 | 7 | 9 |
XSMN 21-08-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 29 | 57 |
| G.7 | 290 | 382 | 158 |
| G.6 | 864008252694 | 313532436006 | 089755471916 |
| G.5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G.4 | 63637034452616131537568026607601459 | 27168520529747686942520703479304159 | 42239247013299741646564789260368546 |
| G.3 | 4172302482 | 4208204767 | 4925263964 |
| G.2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G.1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-8-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 6 | 1, 3, 4 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 3, 5 | 9 | |
| 3 | 7, 7 | 0, 5 | 9 |
| 4 | 0, 5 | 1, 2, 3 | 6, 6, 7 |
| 5 | 8, 9 | 2, 9 | 2, 7, 8, 9 |
| 6 | 1, 6 | 7, 8 | 0, 4 |
| 7 | 6 | 0, 5, 6 | 8 |
| 8 | 2, 8 | 0, 2, 2 | 2 |
| 9 | 0, 4 | 3 | 7, 7 |
XSMN 20-08-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 54 | 19 |
| G.7 | 682 | 516 | 348 |
| G.6 | 462810915982 | 967090233404 | 523907858743 |
| G.5 | 5322 | 1635 | 2262 |
| G.4 | 96490929577904143722393751866033777 | 90111325412049171417322175737115096 | 51578077778218207327518734388348345 |
| G.3 | 3459009750 | 5264002439 | 2934662545 |
| G.2 | 32168 | 44895 | 90792 |
| G.1 | 00960 | 89516 | 05459 |
| ĐB | 258376 | 510332 | 065440 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-8-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 1, 6, 6, 7, 7 | 9 | |
| 2 | 2, 2, 8 | 3 | 7 |
| 3 | 2, 5, 9 | 9 | |
| 4 | 1 | 0, 1 | 0, 3, 5, 5, 6, 8 |
| 5 | 0, 7 | 4 | 9 |
| 6 | 0, 0, 8 | 2 | |
| 7 | 5, 6, 7 | 0, 1 | 3, 7, 8 |
| 8 | 2, 2 | 2, 3, 5 | |
| 9 | 0, 0, 1 | 1, 5, 6 | 2 |
XSMN 19-08-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 01 | 13 |
| G.7 | 096 | 141 | 917 |
| G.6 | 897932808643 | 250710485142 | 246951375879 |
| G.5 | 3163 | 3409 | 8723 |
| G.4 | 28815782300024777217176296216773291 | 78884632168935953739512265741364874 | 92847528775889898519726088008414316 |
| G.3 | 8657861748 | 6180746430 | 7565801412 |
| G.2 | 34167 | 45217 | 33267 |
| G.1 | 42359 | 45797 | 57124 |
| ĐB | 233283 | 289591 | 367818 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-8-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 7, 9 | 8 | |
| 1 | 5, 7 | 3, 6, 7 | 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 9 | 6 | 3, 4 |
| 3 | 0 | 0, 9 | 7 |
| 4 | 3, 7, 8 | 1, 2, 8 | 7 |
| 5 | 9 | 9 | 8 |
| 6 | 3, 7, 7 | 7, 9 | |
| 7 | 8, 9 | 4 | 7, 9 |
| 8 | 0, 3, 8 | 4 | 4 |
| 9 | 1, 6 | 1, 7 | 8 |
XSMN 18-08-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 02 | 82 |
| G.7 | 734 | 549 | 298 |
| G.6 | 540070859523 | 617732414688 | 175248256810 |
| G.5 | 7488 | 0012 | 3020 |
| G.4 | 77011894573273522842221816901821287 | 12756126984417534215765103053426997 | 81987467409383444276528686796783534 |
| G.3 | 9150541300 | 0552536560 | 9578164263 |
| G.2 | 39228 | 71695 | 54884 |
| G.1 | 20156 | 18657 | 69907 |
| ĐB | 406016 | 373492 | 599422 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-8-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 5 | 2 | 7 |
| 1 | 1, 3, 6, 8 | 0, 2, 5 | 0 |
| 2 | 3, 8 | 5 | 0, 2, 5 |
| 3 | 4, 5 | 4 | 4, 4 |
| 4 | 2 | 1, 9 | 0 |
| 5 | 6, 7 | 6, 7 | 2 |
| 6 | 0 | 3, 7, 8 | |
| 7 | 5, 7 | 6 | |
| 8 | 1, 5, 7, 8 | 8 | 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 2, 5, 7, 8 | 8 |
XSMN 17-08-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 71 | 25 |
| G.7 | 109 | 217 | 406 |
| G.6 | 232808722935 | 803516074752 | 794600040346 |
| G.5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G.4 | 59466813765254586745796542529552783 | 35818675045592372122676808128696970 | 84277782557074233979757696072776263 |
| G.3 | 0833461189 | 1852427163 | 1770012254 |
| G.2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G.1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-8-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 7, 8 | 0, 4, 6 |
| 1 | 7, 8 | ||
| 2 | 8, 9 | 2, 3, 4 | 4, 5, 7 |
| 3 | 4, 5 | 1, 5 | |
| 4 | 5, 5 | 2, 4, 6, 6 | |
| 5 | 4, 4, 9 | 0, 2 | 3, 4, 5 |
| 6 | 6 | 3 | 2, 3, 9 |
| 7 | 2, 6 | 0, 1 | 7, 9 |
| 8 | 3, 5, 9 | 0, 5, 6 | |
| 9 | 0, 5 |
XSMN 16-08-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 13 | 90 |
| G.7 | 766 | 370 | 581 |
| G.6 | 031166005653 | 993573817689 | 458131098187 |
| G.5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G.4 | 62035144096325614327520895284136605 | 56396803527443574605733230601586957 | 95293411028704913708334612542736775 |
| G.3 | 1243763197 | 2536536699 | 3938041408 |
| G.2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G.1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-8-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 5, 9 | 3, 5 | 2, 8, 8, 9 |
| 1 | 1 | 3, 5 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 5, 5 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 3, 6 | 2, 3, 6, 7 | |
| 6 | 6, 8 | 5 | 1 |
| 7 | 0, 8 | 5 | |
| 8 | 6, 9 | 1, 9 | 0, 1, 1, 7, 9 |
| 9 | 6, 7 | 6, 9 | 0, 3, 5 |
XSMN 15-08-2026
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 57 | 31 | 18 |
| G.7 | 466 | 583 | 729 | 457 |
| G.6 | 508401065375 | 215077681115 | 853105997531 | 738504925540 |
| G.5 | 4431 | 0796 | 7001 | 8586 |
| G.4 | 24440665716373866064277598748380452 | 09843173473612464058644683306434525 | 44351189546567356983752396789982116 | 33419492285510673838256999144224911 |
| G.3 | 8544555867 | 6151748713 | 5512928930 | 3470770185 |
| G.2 | 09097 | 73063 | 75464 | 55129 |
| G.1 | 40971 | 24551 | 55672 | 70482 |
| ĐB | 817082 | 748485 | 040589 | 801700 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-8-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | 0, 6, 7 | |
| 1 | 9 | 3, 5, 7 | 6 | 1, 8, 9 |
| 2 | 4, 5 | 9, 9 | 8, 9 | |
| 3 | 1, 8 | 0, 1, 1, 1, 9 | 8 | |
| 4 | 0, 5 | 3, 7 | 0, 2 | |
| 5 | 2, 9 | 0, 1, 7, 8 | 1, 4 | 7 |
| 6 | 4, 6, 7 | 3, 4, 8, 8 | 4 | |
| 7 | 1, 1, 5 | 2, 3 | ||
| 8 | 2, 3, 4 | 3, 5 | 3, 9 | 2, 5, 5, 6 |
| 9 | 7 | 6 | 9, 9 | 2, 9 |
XSMN 14-08-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 33 | 97 |
| G.7 | 562 | 785 | 085 |
| G.6 | 799317064834 | 856213025174 | 661108529952 |
| G.5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G.4 | 30335718414946438323271464315065450 | 17777846392564253531609839300223758 | 87376796890031737708950839047758479 |
| G.3 | 9965000703 | 2858122304 | 9994790074 |
| G.2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G.1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-8-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 2, 2, 4 | 8 |
| 1 | 5 | 1, 7 | |
| 2 | 3, 5 | ||
| 3 | 4, 5 | 1, 3, 9 | |
| 4 | 1, 6 | 2 | 7 |
| 5 | 0, 0, 0, 5 | 8 | 2, 2 |
| 6 | 2, 4, 7 | 0, 1, 2 | |
| 7 | 2 | 4, 4, 7 | 3, 4, 6, 7, 9 |
| 8 | 5 | 1, 3, 5 | 3, 3, 5, 9 |
| 9 | 3 | 3, 6, 7 |
XSMN 13-08-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 01 | 68 |
| G.7 | 683 | 849 | 258 |
| G.6 | 402525358508 | 914125501530 | 622704861754 |
| G.5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G.4 | 63990352758076053198471572881688853 | 53335884956892230513890298991398354 | 66530500191708743355880656889640349 |
| G.3 | 4483238137 | 6198108356 | 5814481857 |
| G.2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G.1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-8-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 2, 6 | 3, 3, 7 | 9 |
| 2 | 5 | 2, 9 | 7, 9 |
| 3 | 2, 2, 5, 7 | 0, 1, 5 | 0, 3 |
| 4 | 1, 3, 9 | 4, 9 | |
| 5 | 3, 7 | 0, 4, 6 | 4, 5, 7, 8 |
| 6 | 0 | 5, 8 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 0, 3, 5, 6 | 1, 8 | 6, 7 |
| 9 | 0, 8 | 5 | 6 |
XSMN 12-08-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 63 |
| G.7 | 748 | 087 | 206 |
| G.6 | 683757967928 | 900258879527 | 562446807125 |
| G.5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G.4 | 94230169749149314755843069161601140 | 07153467063690566241022112098372973 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G.3 | 0021714444 | 4700609400 | 6513891058 |
| G.2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G.1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-8-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6 | 0, 2, 4, 5, 6, 6, 6 | 4, 6, 8 |
| 1 | 6, 7 | 1, 3 | |
| 2 | 2, 8 | 2, 7 | 4, 5, 7 |
| 3 | 0, 7 | 4, 8 | |
| 4 | 0, 0, 4, 8 | 1 | |
| 5 | 5 | 3 | 4, 8, 9 |
| 6 | 1, 3 | ||
| 7 | 4 | 3 | 1, 2, 5, 9 |
| 8 | 3, 4, 7, 7 | 0 | |
| 9 | 3, 3, 6 |
XSMN 11-08-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 86 | 58 |
| G.7 | 824 | 407 | 232 |
| G.6 | 853402031076 | 670946947138 | 440356191742 |
| G.5 | 7987 | 1292 | 4467 |
| G.4 | 04876385995479467894102170555140239 | 20146217393198115452167047133798581 | 18980924063381372842340328723402690 |
| G.3 | 6250047500 | 4276503587 | 6509524766 |
| G.2 | 41253 | 40913 | 16111 |
| G.1 | 95838 | 92719 | 95060 |
| ĐB | 635297 | 282289 | 935422 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-8-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3 | 4, 7, 9 | 3, 6 |
| 1 | 7 | 3, 9 | 1, 3, 9 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 4, 8, 9 | 7, 8, 9 | 2, 2, 4 |
| 4 | 6 | 2, 2 | |
| 5 | 1, 3, 8 | 2 | 8 |
| 6 | 5 | 0, 6, 7 | |
| 7 | 6, 6 | ||
| 8 | 7 | 1, 1, 6, 7, 9 | 0 |
| 9 | 4, 4, 7, 9 | 2, 4 | 0, 5 |
XSMN 10-08-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 63 | 32 |
| G.7 | 980 | 191 | 182 |
| G.6 | 749179757495 | 879618795045 | 995646908358 |
| G.5 | 8752 | 9263 | 3256 |
| G.4 | 16360502840297124038753285482198786 | 41319827296048418624527199825356695 | 38258524604657663651837351209673544 |
| G.3 | 9102825865 | 3085888662 | 9298531906 |
| G.2 | 82454 | 94141 | 82983 |
| G.1 | 12799 | 90396 | 74061 |
| ĐB | 896271 | 339922 | 400786 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-8-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 9, 9 | ||
| 2 | 1, 1, 8, 8 | 2, 4, 9 | |
| 3 | 8 | 2, 5 | |
| 4 | 1, 5 | 4 | |
| 5 | 2, 4 | 3, 8 | 1, 6, 6, 8, 8 |
| 6 | 0, 5 | 2, 3, 3 | 0, 1 |
| 7 | 1, 1, 5 | 9 | 6 |
| 8 | 0, 4, 6 | 4 | 2, 3, 5, 6 |
| 9 | 1, 5, 9 | 1, 5, 6, 6 | 0, 6 |
XSMN 09-08-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 04 | 31 |
| G.7 | 461 | 925 | 264 |
| G.6 | 663811301569 | 805933332991 | 273594482519 |
| G.5 | 8130 | 8511 | 7525 |
| G.4 | 14442451503471670741648766766960813 | 02496189017706727034429266547770393 | 04920437082234486773440069897819489 |
| G.3 | 0434602060 | 8119151826 | 6341733646 |
| G.2 | 89126 | 77223 | 07688 |
| G.1 | 40606 | 24336 | 28651 |
| ĐB | 094782 | 318617 | 937461 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-8-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4 | 6, 8 |
| 1 | 3, 6 | 1, 7 | 7, 9 |
| 2 | 6 | 3, 5, 6, 6 | 0, 5 |
| 3 | 0, 0, 8 | 3, 4, 6 | 1, 5 |
| 4 | 1, 2, 6 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 0 | 9 | 1 |
| 6 | 0, 1, 9, 9 | 7 | 1, 4 |
| 7 | 6, 9 | 7 | 3, 8 |
| 8 | 2 | 8, 9 | |
| 9 | 1, 1, 3, 6 |
XSMN 08-08-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 50 | 88 | 10 |
| G.7 | 763 | 345 | 004 | 238 |
| G.6 | 186161414198 | 875227794284 | 819154479058 | 752781379324 |
| G.5 | 8814 | 5340 | 6170 | 8451 |
| G.4 | 12090891950556818552145957351640225 | 42454871843435461535000180950511693 | 88791301001115672439338521875930833 | 91170453473960440770395298650786511 |
| G.3 | 3270183338 | 9371743989 | 9516333457 | 9957566968 |
| G.2 | 20196 | 28014 | 08484 | 70255 |
| G.1 | 96474 | 18194 | 14797 | 69322 |
| ĐB | 009611 | 430795 | 828343 | 209039 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-8-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0, 4 | 4, 7 |
| 1 | 1, 4, 6 | 4, 7, 8 | 0, 1 | |
| 2 | 5 | 2, 4, 7, 9 | ||
| 3 | 8 | 5 | 3, 9 | 7, 8, 9 |
| 4 | 1 | 0, 5 | 3, 7 | 7 |
| 5 | 2, 9 | 0, 2, 4, 4 | 2, 6, 7, 8, 9 | 1, 5 |
| 6 | 1, 3, 8 | 3 | 8 | |
| 7 | 4 | 9 | 0 | 0, 0, 5 |
| 8 | 4, 4, 9 | 4, 8 | ||
| 9 | 0, 5, 5, 6, 8 | 3, 4, 5 | 1, 1, 7 |
XSMN 07-08-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 21 | 39 |
| G.7 | 678 | 439 | 185 |
| G.6 | 647106824163 | 991769784961 | 186930724427 |
| G.5 | 5145 | 5101 | 3096 |
| G.4 | 36124211225655792246206611392611983 | 47217482846175234454252231068650585 | 54501759769674777870944681483330627 |
| G.3 | 5057357533 | 1507627544 | 9581718212 |
| G.2 | 51513 | 42597 | 78395 |
| G.1 | 75919 | 27855 | 31434 |
| ĐB | 779240 | 414382 | 276274 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-8-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3, 9 | 7, 7 | 2, 7 |
| 2 | 2, 4, 6 | 1, 3 | 7, 7 |
| 3 | 3 | 9 | 3, 4, 9 |
| 4 | 0, 5, 6 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | 2, 4, 5 | |
| 6 | 1, 3 | 1 | 8, 9 |
| 7 | 1, 3, 8 | 6, 8 | 0, 2, 4, 6 |
| 8 | 2, 3 | 2, 4, 5, 6 | 5 |
| 9 | 9 | 7 | 5, 6 |
XSMN 06-08-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 41 | 83 |
| G.7 | 303 | 805 | 883 |
| G.6 | 851931488395 | 524405908796 | 346782649634 |
| G.5 | 0159 | 3617 | 0608 |
| G.4 | 22978595349834863070004118235701893 | 63730021187229418811284270749081655 | 45303773886837785679113760908706864 |
| G.3 | 6053472093 | 9318550828 | 5903527848 |
| G.2 | 19633 | 53320 | 44654 |
| G.1 | 41355 | 13937 | 60611 |
| ĐB | 245836 | 241657 | 457729 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-8-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 3, 8 |
| 1 | 1, 9 | 1, 7, 8 | 1 |
| 2 | 0, 7, 8 | 9 | |
| 3 | 3, 4, 4, 6 | 0, 7 | 4, 5 |
| 4 | 8, 8 | 1, 4 | 8 |
| 5 | 4, 5, 7, 9 | 5, 7 | 4 |
| 6 | 4, 4, 7 | ||
| 7 | 0, 8 | 6, 7, 9 | |
| 8 | 5 | 3, 3, 7, 8 | |
| 9 | 3, 3, 5 | 0, 0, 4, 6 |
XSMN 05-08-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 62 | 04 |
| G.7 | 109 | 147 | 636 |
| G.6 | 740828978938 | 204494727827 | 118891619160 |
| G.5 | 5400 | 1929 | 2515 |
| G.4 | 97838116655932471008780140737346479 | 50245896652064290596336433430440686 | 97989453116098435209535288706393210 |
| G.3 | 9177202045 | 1103005943 | 5332484484 |
| G.2 | 87051 | 74252 | 98714 |
| G.1 | 43930 | 42613 | 17889 |
| ĐB | 577545 | 685468 | 658328 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-8-2026
