| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 52 | 01 | 43 |
| Giải 7 | 280 | 374 | 014 |
| Giải 6 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 | 1446 6154 3462 |
| Giải 5 | 6590 | 9050 | 9188 |
| Giải 4 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 |
| Giải 3 | 08779 95691 | 94700 34222 | 95370 34178 |
| Giải 2 | 84523 | 39566 | 33467 |
| Giải 1 | 65724 | 40459 | 70271 |
| Giải ĐB | 704417 | 071915 | 456140 |
| Đầu | XSQT | XSQB | XSBDI |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01 00 | – |
| 1 | 17 | 14 19 15 | 14 |
| 2 | 23 24 | 20 22 | – |
| 3 | 31 36 32 35 | 33 | – |
| 4 | – | 46 | 43 46 46 47 40 |
| 5 | 52 58 | 50 55 59 | 54 |
| 6 | 63 | 63 66 | 62 67 |
| 7 | 70 70 79 | 74 72 | 73 71 70 78 71 |
| 8 | 80 84 | 86 87 | 88 84 88 |
| 9 | 90 90 91 | – | 94 |
