| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | 37 |
| Giải 7 | 228 | 235 |
| Giải 6 | 1192 6066 6789 | 3075 1125 5652 |
| Giải 5 | 3270 | 2141 |
| Giải 4 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 |
| Giải 3 | 72214 50292 | 10260 53008 |
| Giải 2 | 15680 | 10547 |
| Giải 1 | 60244 | 50934 |
| Giải ĐB | 417882 | 163056 |
| Đầu | XSNT | XSGL |
|---|---|---|
| 0 | – | 05 08 |
| 1 | 14 | 19 16 |
| 2 | 28 | 25 |
| 3 | – | 37 35 34 |
| 4 | 44 44 | 41 47 |
| 5 | 55 | 52 50 56 |
| 6 | 66 63 | 63 60 |
| 7 | 70 77 72 | 75 |
| 8 | 87 89 84 80 82 | 89 |
| 9 | 92 90 92 | 97 |
