| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | 19 | 79 |
| Giải 7 | 674 | 782 | 082 |
| Giải 6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| Giải 5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| Giải 4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| Giải 3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| Giải 2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| Giải 1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| Giải ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | XSHCM | XSDT | XSCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | – | 09 |
| 1 | 19 18 12 | 19 12 | 18 18 |
| 2 | 27 | 27 | 20 20 |
| 3 | 36 36 | 33 38 | 35 33 |
| 4 | 42 | 49 | 42 |
| 5 | 59 55 53 | 57 50 58 50 | – |
| 6 | – | – | 65 69 64 65 |
| 7 | 74 74 76 | 75 | 79 |
| 8 | 82 82 | 82 80 | 82 83 82 |
| 9 | 93 92 | 99 90 90 94 93 | 98 96 |
