| Giải | Long An | TP. Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | 96 | 53 | 88 |
| Giải 7 | 244 | 725 | 469 | 624 |
| Giải 6 | 3571 5813 8198 | 3952 3914 4285 | 9192 3217 1075 | 3877 4255 9736 |
| Giải 5 | 9942 | 9354 | 3737 | 5727 |
| Giải 4 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 |
| Giải 3 | 86717 42802 | 57811 89681 | 65646 44345 | 50501 61080 |
| Giải 2 | 82006 | 46458 | 73432 | 23051 |
| Giải 1 | 01820 | 81024 | 83105 | 78662 |
| Giải ĐB | 306427 | 517827 | 900389 | 206606 |
| Đầu | XSLA | XSHCM | XSHG | XSBP |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 | 00 | 09 05 | 01 06 |
| 1 | 13 17 13 14 17 | 14 16 11 | 17 | – |
| 2 | 20 27 | 25 21 24 27 | – | 24 27 26 28 |
| 3 | 31 | – | 37 32 32 | 36 |
| 4 | 44 42 48 | 49 | 46 45 | – |
| 5 | 54 | 52 54 58 | 53 55 50 | 55 58 51 |
| 6 | 69 | 61 65 | 69 | 64 69 62 |
| 7 | 71 | – | 75 77 | 77 77 |
| 8 | – | 85 83 81 | 80 89 | 88 80 |
| 9 | 98 95 | 96 | 92 96 | 93 |
