| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | 44 | 64 |
| Giải 7 | 775 | 741 | 742 |
| Giải 6 | 9148 2440 2642 | 5952 0510 0622 | 5630 9550 9992 |
| Giải 5 | 5423 | 7593 | 4335 |
| Giải 4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 |
| Giải 3 | 86013 07895 | 31017 74460 | 08384 34163 |
| Giải 2 | 74151 | 20139 | 63628 |
| Giải 1 | 30501 | 84278 | 15326 |
| Giải ĐB | 636638 | 785898 | 120192 |
| Đầu | XSTN | XSBTH | XSAG |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 02 | 05 05 |
| 1 | 13 13 | 10 17 | – |
| 2 | 23 26 | 22 | 28 26 |
| 3 | 34 37 38 | 37 39 39 | 30 35 |
| 4 | 48 40 42 | 44 41 | 42 |
| 5 | 51 | 52 | 50 |
| 6 | 68 | 67 60 | 64 60 63 |
| 7 | 77 75 | 78 | 79 79 71 |
| 8 | – | 84 | 84 |
| 9 | 97 98 95 | 93 95 98 | 92 98 92 |
